UNIVERSIADE ETE 2007 MASCULINE Bangkok - THAILANDE - 9 au 18 août 2007 |
|||||
|
UNIVERSIADE
D'ETE MASCULINE 2007 |
CLASSEMENT
FINAL |
|
1. |
Turquie |
2. |
Canada |
3. |
USA |
4. |
Italie |
5. |
Allemagne |
6. |
Ukraine |
7. |
Brésil |
8. |
Russie |
9. |
Serbie |
10. |
Rép. Tchèque |
11. |
Japon |
12. |
Pologne |
13. |
Corée du Sud |
14. |
Egypte |
15. |
Thaïlande |
16. |
Mexique |
17. |
Chine |
18. |
Suisse |
19. |
Chine Taïpeï |
20. |
Suède |
21. |
France |
22. |
Emirats Arabes Unis |
23. |
Afrique du Sud |
TOUR FINAL |
Finale | ||||
18/08/07 | CANADA | 1/3 | TURQUIE | 11-25 25-23 16-25 21-25 |
Class. 3-4 | ||||
18/08/07 | ITALIE | 0/3 | USA | 15-25 22-25 16-25 |
Class. 5-6 | ||||
17/08/07 | ALLEMAGNE | 3/2 | UKRAINE | 25-20 25-17 25-27 25-27 15-12 |
Class. 7-8 | ||||
17/08/07 | BRESIL | 3/1 | RUSSIE | 28-26 24-26 25-20 25-19 |
Class. 9-10 | ||||
17/08/07 | SERBIE | 3/1 | REP. TCHEQUE | 25-20 21-25 25-21 25-19 |
Class. 11-12 | ||||
17/08/07 | POLOGNE | 2/3 | JAPON | 23-25 27-25 25-21 20-25 10-15 |
Class. 13-14 | ||||
17/08/07 | COREE DU SUD | 3/0 | EGYPTE | 25-19 25-19 25-21 |
Class. 15-16 | ||||
17/08/07 | THAILANDE | 3/2 | MEXIQUE | 27-29 25-18 21-25 25-21 15-11 |
Class. 17-18 | ||||
17/08/07 | CHINE | 3/2 | SUISSE | 23-25 25-22 21-25 25-22 15-13 |
Class. 19-20 | ||||
17/08/07 | CHINE TAIPEI | 3/0 | SUEDE | 25-17 25-23 25-18 |
Class. 21-22 | ||||
17/08/07 | FRANCE | 3/1 | EMIRATS ARABES UNIS | 25-15 25-21 24-26 25-23 |
Class. 23-24 | ||||
17/08/07 | AFRIQUE DU SUD | xxxxx | - | |
1/2 Finales | ||||
16/08/07 | CANADA | 3/1 | ITALIE | 20-25 25-18 25-19 25-21 |
16/08/07 | USA | 0/3 | TURQUIE | 21-25 26-28 37-39 |
Class. 5-8 | ||||
16/08/07 | ALLEMAGNE | 3/1 | BRESIL | 25-20 25-27 25-17 29-27 |
16/08/07 | UKRAINE | 3/1 | RUSSIE | 25-20 30-28 24-26 25-17 |
Class. 9-12 | ||||
16/08/07 | POLOGNE | 0/3 | SERBIE | 19-25 22-25 17-25 |
16/08/07 | JAPON | 0/3 | REP. TCHEQUE | 26-28 22-25 21-25 |
Class. 13-16 | ||||
16/08/07 | THAILANDE | 2/3 | COREE DU SUD | 24-26 25-15 23-25 25-23 12-15 |
16/08/07 | EGYPTE | 3/1 | MEXIQUE | 25-20 27-25 18-25 25-16 |
Class. 17-20 | ||||
16/08/07 | CHINE TAIPEI | 2/3 | CHINE | 25-17 25-15 20-25 21-25 16-18 |
16/08/07 | SUEDE | 1/3 | SUISSE | 18-25 23-25 25-23 14-25 |
Class. 21-24 | ||||
16/08/07 | FRANCE | 3/0 | AFRIQUE DU SUD | 25-21 25-13 25-14 |
16/08/07 | EMIRATS ARABES UNIS | xxxxx | - | |
1/4 de Finale | ||||
15/08/07 | CANADA | 3/2 | ALLEMAGNE | 21-25 26-24 18-25 26-24 15-13 |
15/08/07 | BRESIL | 1/3 | ITALIE | 25-20 13-25 22-25 25-19 |
15/08/07 | USA | 3/2 | UKRAINE | 25-21 25-22 22-25 27-29 15-08 |
15/08/07 | RUSSIE | 0/3 | TURQUIE | 25-27 19-25 20-25 |
Class. 9-16 | ||||
15/08/07 | THAILANDE | 0/3 | POLOGNE | 23-25 21-25 20-25 |
15/08/07 | COREE DU SUD | 1/3 | SERBIE | 23-25 25-17 16-25 21-25 |
15/08/07 | JAPON | 3/1 | EGYPTE | 25-23 25-22 20-25 25-20 |
15/08/07 | MEXIQUE | 1/3 | REP. TCHEQUE | 17-25 31-29 23-25 17-25 |
Class. 17-24 | ||||
15/08/07 | FRANCE | 0/3 | CHINE TAIPEI | 20-25 20-25 18-25 |
15/08/07 | CHINE | 3/0 | AFRIQUE DU SUD | 26-24 25-18 25-17 |
15/08/07 | SUEDE | 3/0 | EMIRATS ARABES UNIS | 25-19 25-21 25-17 |
15/08/07 | xxxxx | SUISSE | - |
TOUR PRELIMINAIRE | |||
POULE A |
POULE B | POULE C | POULE D |
Thaïlande |
Turquie |
Japon |
Italie |
France |
Brésil |
Pologne |
Iran |
Canada |
Corée du Sud |
USA |
Russie |
Emirats Arabes Unis |
Suisse |
Allemagne
|
Serbie |
Ukraine |
Rép. Tchèque |
Suède
|
Mexique |
Egypte |
Chine |
Chine Taïpeï
|
Afrique du Sud |
Les 2 premiers de chaque poule se qualifient pour les 1/4 de Finale. |
TOUR PRELIMINAIRE - POULE A |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | Set.P | Set.C | Coeff.S | ||
1. | CANADA | 9 | 5 | 4 | 1 | 463 | 400 | 1.158 | 14 | 6 | 2.333 |
2. | UKRAINE | 9 | 5 | 4 | 1 | 479 | 431 | 1.111 | 14 | 7 | 2.000 |
3. | THAILANDE | 8 | 5 | 3 | 2 | 494 | 449 | 1.100 | 13 | 9 | 1.444 |
4. | EGYPTE | 7 | 5 | 2 | 3 | 373 | 370 | 1.008 | 8 | 9 | 0.889 |
5. | FRANCE | 7 | 5 | 2 | 3 | 419 | 453 | 0.925 | 8 | 12 | 0.667 |
6. | EMIRATS ARABES UNIS | 5 | 5 | 5 | 274 | 399 | 0.687 | 1 | 15 | 0.067 |
Journée 01 | ||||||
001 09/08/07 | THAILANDE | 3/1 | EGYPTE | 25-19 25-21 22-25 25-22 | 097-087 | |
002 09/08/07 | FRANCE | 1/3 | UKRAINE | 23-25 25-20 25-27 14-25 | 087-097 | |
003 09/08/07 | CANADA | 3/0 | EMIRATS ARABES UNIS | 25-19 25-17 25-18 | 075-054 | |
Journée 02 | ||||||
004 10/08/07 | THAILANDE | 2/3 | FRANCE | 25-18 25-15 20-25 17-25 14-16 | 101-099 | |
005 10/08/07 | UKRAINE | 3/2 | CANADA | 25-23 25-17 18-25 23-25 15-08 | 106-098 | |
006 10/08/07 | EGYPTE | 3/0 | EMIRATS ARABES UNIS | 26-24 25-14 25-17 | 076-055 | |
Journée 03 | ||||||
007 11/08/07 | CANADA | 3/2 | THAILANDE | 20-25 27-25 25-22 27-29 15-07 | 114-108 | |
008 11/08/07 | FRANCE | 0/3 | EGYPTE | 16-25 24-26 12-25 | 052-076 | |
009 11/08/07 | EMIRATS ARABES UNIS | 0/3 | UKRAINE | 13-25 16-25 19-25 | 048-075 | |
Journée 04 | ||||||
010 12/08/07 | THAILANDE | 3/0 | EMIRATS ARABES UNIS | 25-13 25-12 25-14 | 075-039 | |
011 12/08/07 | FRANCE | 1/3 | CANADA | 28-26 18-25 14-25 23-25 | 083-101 | |
012 12/08/07 | EGYPTE | 1/3 | UKRAINE | 25-16 22-25 20-25 18-25 | 085-091 | |
Journée 05 | ||||||
013 13/08/07 | UKRAINE | 2/3 | THAILANDE | 21-25 21-25 29-27 25-20 14-16 | 110-113 | |
014 13/08/07 | EMIRATS ARABES UNIS | 1/3 | FRANCE | 24-26 25-22 17-25 12-25 | 078-098 | |
015 13/08/07 | CANADA | 3/0 | EGYPTE | 25-17 25-14 25-18 | 075-049 |
TOUR PRELIMINAIRE - POULE B |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | Set.P | Set.C | Coeff.S | ||
1. | TURQUIE | 9 | 5 | 4 | 1 | 468 | 400 | 1.170 | 14 | 6 | 2.333 |
2. | BRESIL | 9 | 5 | 4 | 1 | 466 | 433 | 1.076 | 14 | 6 | 2.333 |
3. | REP. TCHEQUE | 9 | 5 | 4 | 1 | 511 | 478 | 1.069 | 14 | 8 | 1.750 |
4. | COREE DU SUD | 7 | 5 | 2 | 3 | 417 | 411 | 1.015 | 8 | 10 | 0.800 |
5. | SUISSE | 6 | 5 | 1 | 4 | 374 | 420 | 0.890 | 5 | 12 | 0.417 |
6. | CHINE | 5 | 5 | 5 | 319 | 413 | 0.772 | 2 | 15 | 0.133 |
Journée 01 | ||||||
001 09/08/07 | TURQUIE | 3/0 | CHINE | 25-21 25-10 25-13 | 075-044 | |
002 09/08/07 | BRESIL | 3/2 | REP. TCHEQUE | 21-25 21-25 25-23 27-25 16-14 | 110-112 | |
003 09/08/07 | COREE DU SUD | 3/1 | SUISSE | 22-25 25-19 25-23 25-21 | 097-088 | |
Journée 02 | ||||||
004 10/08/07 | TURQUIE | 3/2 | BRESIL | 18-25 25-18 25-22 21-25 25-23 | 114-113 | |
005 10/08/07 | REP. TCHEQUE | 3/1 | COREE DU SUD | 25-21 25-23 20-25 26-24 | 096-093 | |
006 10/08/07 | CHINE | 0/3 | SUISSE | 19-25 24-26 22-25 | 065-076 | |
Journée 03 | ||||||
007 11/08/07 | COREE DU SUD | 0/3 | TURQUIE | 19-25 21-25 23-25 | 063-075 | |
008 11/08/07 | BRESIL | 3/0 | CHINE | 25-21 25-17 25-18 | 075-056 | |
009 11/08/07 | SUISSE | 0/3 | REP. TCHEQUE | 23-25 18-25 33-35 | 074-085 | |
Journée 04 | ||||||
010 12/08/07 | TURQUIE | 3/1 | SUISSE | 23-25 25-18 25-17 25-14 | 098-074 | |
011 12/08/07 | BRESIL | 3/1 | COREE DU SUD | 18-25 25-23 25-23 25-18 | 093-089 | |
012 12/08/07 | CHINE | 2/3 | REP. TCHEQUE | 25-23 25-23 16-25 15-25 14-16 | 095-112 | |
Journée 05 | ||||||
013 13/08/07 | REP. TCHEQUE | 3/2 | TURQUIE | 18-25 23-25 25-23 25-21 15-12 | 106-106 | |
014 13/08/07 | SUISSE | 0/3 | BRESIL | 22-25 20-25 20-25 | 062-075 | |
015 13/08/07 | COREE DU SUD | 3/0 | CHINE | 25-17 25-20 25-22 | 075-059 |
TOUR PRELIMINAIRE - POULE C |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | Set.P | Set.C | Coeff.S | ||
1. | USA | 10 | 5 | 5 | 433 | 396 | 1.093 | 15 | 3 | 5.000 | |
2. | ALLEMAGNE | 8 | 5 | 3 | 2 | 444 | 406 | 1.094 | 11 | 8 | 1.375 |
3. | JAPON | 8 | 5 | 3 | 2 | 444 | 412 | 1.078 | 11 | 8 | 1.375 |
4. | POLOGNE | 8 | 5 | 3 | 2 | 459 | 435 | 1.055 | 12 | 7 | 1.714 |
5. | SUEDE | 6 | 5 | 1 | 4 | 325 | 396 | 0.821 | 3 | 13 | 0.231 |
6. | CHINE TAIPEI | 5 | 5 | 5 | 364 | 424 | 0.858 | 2 | 15 | 0.133 |
Journée 01 | ||||||
001 09/08/07 | JAPON | 3/0 | CHINE TAIPEI | 25-23 25-17 25-20 | 075-060 | |
002 09/08/07 | POLOGNE | 3/0 | SUEDE | 25-22 25-23 25-20 | 075-065 | |
003 09/08/07 | USA | 3/0 | ALLEMAGNE | 25-22 25-22 25-22 | 075-066 | |
Journée 02 | ||||||
004 10/08/07 | JAPON | 1/3 | POLOGNE | 25-22 21-25 21-25 27-29 | 094-101 | |
005 10/08/07 | SUEDE | 0/3 | USA | 18-25 21-25 21-25 | 060-075 | |
006 10/08/07 | CHINE TAIPEI | 1/3 | ALLEMAGNE | 16-25 13-25 28-26 22-25 | 079-101 | |
Journée 03 | ||||||
007 11/08/07 | USA | 3/1 | JAPON | 25-20 19-25 25-23 26-24 | 095-092 | |
008 11/08/07 | POLOGNE | 3/0 | CHINE TAIPEI | 26-24 27-25 25-19 | 078-068 | |
009 11/08/07 | ALLEMAGNE | 3/0 | SUEDE | 25-20 25-23 25-13 | 075-056 | |
Journée 04 | ||||||
010 12/08/07 | JAPON | 3/2 | ALLEMAGNE | 22-25 26-24 20-25 25-23 15-10 | 108-107 | |
011 12/08/07 | POLOGNE | 2/3 | USA | 22-25 32-34 25-22 25-17 13-15 | 117-113 | |
012 12/08/07 | CHINE TAIPEI | 1/3 | SUEDE | 23-25 25-18 24-26 24-26 | 096-095 | |
Journée 05 | ||||||
013 13/08/07 | SUEDE | 0/3 | JAPON | 22-25 09-25 18-25 | 049-075 | |
014 13/08/07 | ALLEMAGNE | 3/1 | POLOGNE | 25-20 20-25 25-23 25-20 | 095-088 | |
015 13/08/07 | USA | 3/0 | CHINE TAIPEI | 25-19 25-20 25-22 | 075-061 |
TOUR PRELIMINAIRE - POULE D |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | Set.P | Set.C | Coeff.S | ||
1. | ITALIE | 8 | 4 | 4 | 353 | 299 | 1.181 | 12 | 3 | 4.000 | |
2. | RUSSIE | 7 | 4 | 3 | 1 | 373 | 315 | 1.184 | 11 | 5 | 2.200 |
3. | SERBIE | 6 | 4 | 2 | 2 | 297 | 273 | 1.088 | 7 | 6 | 1.167 |
4. | MEXIQUE | 5 | 4 | 1 | 3 | 291 | 320 | 0.909 | 5 | 9 | 0.556 |
5. | AFRIQUE DU SUD | 4 | 4 | 4 | 193 | 300 | 0.643 | 12 |
Journée 01 | ||||||
001 09/08/07 | ITALIE | 3/0 | AFRIQUE DU SUD | 25-19 25-18 25-14 | 075-051 | |
002 09/08/07 | xxxxx | MEXIQUE | ||||
003 09/08/07 | RUSSIE | 3/1 | SERBIE | 27-25 21-25 25-19 25-20 | 098-089 | |
Journée 02 | ||||||
004 10/08/07 | ITALIE | xxxxx | ||||
005 10/08/07 | MEXIQUE | 1/3 | RUSSIE | 25-20 18-25 19-25 17-25 | 079-095 | |
006 10/08/07 | AFRIQUE DU SUD | 0/3 | SERBIE | 15-25 18-25 13-25 | 046-075 | |
Journée 03 | ||||||
007 11/08/07 | RUSSIE | 2/3 | ITALIE | 25-15 22-25 25-23 21-25 12-15 | 105-103 | |
008 11/08/07 | xxxxx | AFRIQUE DU SUD | ||||
009 11/08/07 | SERBIE | 3/0 | MEXIQUE | 25-16 25-20 25-16 | 075-052 | |
Journée 04 | ||||||
010 12/08/07 | ITALIE | 3/0 | SERBIE | 27-25 25-19 25-14 | 077-058 | |
011 12/08/07 | xxxxx | RUSSIE | ||||
012 12/08/07 | AFRIQUE DU SUD | 0/3 | MEXIQUE | 19-25 14-25 19-25 | 052-075 | |
Journée 05 | ||||||
013 13/08/07 | MEXIQUE | 1/3 | ITALIE | 25-23 18-25 19-25 23-25 | 085-098 | |
014 13/08/07 | SERBIE | xxxxx | ||||
015 13/08/07 | RUSSIE | 3/0 | AFRIQUE DU SUD | 25-12 25-17 25-15 | 075-044 |