UNIVERSIADE ETE 2005 MASCULINE Izmir - TURQUIE - 11 au 21 août 2005 |
|||||
|
UNIVERSIADE
D'ETE MASCULINE 2005 |
|
Le Tour Préliminaire |
Finale | ||||
20/08/05 | TURQUIE | 3/2 | JAPON | 21-25 23-25 25-12 25-14 15-13 |
Class. 3-4 | ||||
20/08/05 | ITALIE | 3/1 | BRESIL | 25-23 22-25 25-22 25-16 |
Class. 5-6 | ||||
19/08/05 | POLOGNE | 3/1 | IRAN | 25-21 24-26 25-17 27-25 |
Class. 7-8 | ||||
19/08/05 | FRANCE | 3/0 | SLOVAQUIE | 26-24 25-22 25-19 |
Class. 9-10 | ||||
19/08/05 | CANADA | 2/3 | RUSSIE | 25-22 23-25 23-25 25-23 10-15 |
Class. 11-12 | ||||
19/08/05 | BELGIQUE | 1/3 | USA | 25-23 17-25 25-27 18-25 |
Class. 13-14 | ||||
19/08/05 | DANEMARK | 0/3 | COREE DU SUD | 17-25 20-25 23-25 |
Class. 15-16 | ||||
19/08/05 | EMIRATS ARABES UNIS | 0/3 | SERBIE-MONTENEGRO | 16-25 12-25 17-25 |
Class. 17-18 | ||||
19/08/05 | SUISSE | 2/3 | BULGARIE | 25-23 25-23 15-25 22-25 09-15 |
Class. 19-20 | ||||
19/08/05 | CHINE | 0/3 | ALLEMAGNE | 22-25 20-25 21-25 |
Class. 22-23 | ||||
19/08/05 | CHYPRE | 3/0 | LIBAN | 25-15 25-17-25-20 |
1/2 Finales | ||||
18/08/05 | TURQUIE | 3/0 | ITALIE | 25-22 25-20 25-19 |
18/08/05 | JAPON | 3/1 | BRESIL | 23-25 27-25 25-14 25-14 |
Class. 5-8 | ||||
18/08/05 | POLOGNE | 3/2 | FRANCE | 25-17 16-25 20-25 25-17 15-13 |
18/08/05 | IRAN | 3/0 | SLOVAQUIE | 25-21 25-21 25-21 |
Class. 9-12 | ||||
18/08/05 | CANADA | 3/2 | BELGIQUE | 16-25 27-25 25-22 23-25 20-18 |
18/08/05 | RUSSIE | 3/1 | USA | 25-20 29-27 19-25 25-20 |
Class. 13-16 | ||||
18/08/05 | DANEMARK | 3/1 | EMIRATS ARABES UNIS | 22-25 26-24 25-14 25-16 |
18/08/05 | SERBIE-MONTENEGRO | 1/3 | COREE DU SUD | 18-25 22-25 25-23 19-25 |
Class. 17-20 | ||||
18/08/05 | SUISSE | 3/0 | CHINE | 25-22 25-18 25-20 |
18/08/05 | BULGARIE | 3/0 | ALLEMAGNE | 25-19 25-21 25-22 |
Class. 21-22 | ||||
18/08/05 | HONG-KONG | 3/1 | LIBAN | 23-25 25-21 25-21 25-23 |
1/4 de Finale | ||||
17/08/05 | TURQUIE | 3/1 | POLOGNE | 27-25 25-18 23-25 28-26 |
17/08/05 | ITALIE | 3/2 | FRANCE | 22-25 25-18 25-16 18-25 15-10 |
17/08/05 | JAPON | 3/0 | IRAN | 25-12 28-26 25-16 |
17/08/05 | SLOVAQUIE | 1/3 | BRESIL | 18-25 17-25 25-22 16-25 |
Class. 9-16 | ||||
17/08/05 | CANADA | 3/0 | DANEMARK | 25-18 25-23 25-19 |
17/08/05 | EMIRATS ARABES UNIS | 1/3 | BELGIQUE | 19-25 25-22 21-25 22-25 |
17/08/05 | SERBIE-MONTENEGRO | 2/3 | RUSSIE | 24-26 25-16 27-25 16-25 07-15 |
17/08/05 | USA | 3/0 | COREE DU SUD | 25-22 26-24 25-23 |
Class. 17-23 | ||||
17/08/05 | CHYPRE | 1/3 | CHINE | 25-23 24-26 21-25 17-25 |
17/08/05 | HONG-KONG | 0/3 | BULGARIE | 17-25 21-25 16-25 |
17/08/05 | LIBAN | 1/3 | ALLEMAGNE | 25-20 24-26 17-25 22-25 |
TOUR PRELIMINAIRE - POULE A |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | TURQUIE | 10 | 5 | 5 | 15 | 4 | 3.750 | 448 | 384 | 1.167 | |
2. | IRAN | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1.429 | 400 | 384 | 1.042 |
3. | CANADA | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1.000 | 406 | 402 | 1.010 |
4. | RUSSIE | 7 | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1.100 | 460 | 441 | 1.043 |
5. | SUISSE | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 14 | 0.500 | 430 | 465 | 0.925 |
6. | BULGARIE | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0.429 | 416 | 484 | 0.860 |
Journée 01 | ||||
001 11/08/05 | TURQUIE | 3/1 | IRAN | 25-17 25-22 22-25 25-17 |
002 11/08/05 | RUSSIE | 2/3 | SUISSE | 25-23 16-25 25-21 23-25 10-15 |
003 11/08/05 | CANADA | 3/1 | BULGARIE | 25-17 25-21 30-32 25-16 |
Journée 02 | ||||
004 12/08/05 | TURQUIE | 3/2 | RUSSIE | 22-25 25-20 25-20 20-25 15-11 |
005 12/08/05 | SUISSE | 1/3 | CANADA | 15-25 25-20 20-25 14-25 |
006 12/08/05 | IRAN | 3/0 | BULGARIE | 28-26 33-31 25-18 |
Journée 03 | ||||
007 13/08/05 | CANADA | 0/3 | TURQUIE | 23-25 16-25 23-25 |
008 13/08/05 | RUSSIE | 3/0 | IRAN | 25-22 25-16 25-22 |
009 13/08/05 | BULGARIE | 3/2 | SUISSE | 20-25 25-23 25-22 14-25 15-10 |
Journée 04 | ||||
010 14/08/05 | TURQUIE | 3/1 | BULGARIE | 25-21 19-25 25-19 25-18 |
011 14/08/05 | RUSSIE | 1/3 | CANADA | 20-25 25-15 21-25 25-27 |
012 14/08/05 | IRAN | 3/1 | SUISSE | 25-20 22-25 25-20 25-20 |
Journée 05 | ||||
013 15/08/05 | SUISSE | 0/3 | TURQUIE | 14-25 23-25 20-25 |
014 15/08/05 | RUSSIE | 3/1 | BULGARIE | 19-25 25-18 25-15 25-15 |
015 15/08/05 | CANADA | 0/3 | IRAN | 24-26 14-25 14-25 |
TOUR PRELIMINAIRE - POULE B |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | BRESIL | 10 | 5 | 5 | 15 | 3 | 5.000 | 417 | 351 | 1.188 | |
2. | ITALIE | 9 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3.500 | 412 | 336 | 1.226 |
3. | COREE DU SUD | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1.667 | 378 | 338 | 1.118 |
4. | EMIRATS ARABES UNIS | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0.545 | 364 | 400 | 0.910 |
5. | ALLEMAGNE | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0.500 | 381 | 412 | 0.925 |
6. | CHYPRE | 5 | 5 | 5 | 15 | 266 | 381 | 0.698 |
Journée 01 | ||||
001 11/08/05 | COREE DU SUD | 3/0 | EMIRATS ARABES UNIS | 25-21 25-21 25-22 |
002 11/08/05 | BRESIL | 3/0 | CHYPRE | 25-12 25-15 25-17 |
003 11/08/05 | ALLEMAGNE | 0/3 | ITALIE | 12-25 20-25 23-25 |
Journée 02 | ||||
004 12/08/05 | COREE DU SUD | 0/3 | BRESIL | 21-25 24-26 22-25 |
005 12/08/05 | CHYPRE | 0/3 | ALLEMAGNE | 22-25 19-25 19-25 |
006 12/08/05 | EMIRATS ARABES UNIS | 0/3 | ITALIE | 16-25 16-25 17-25 |
Journée 03 | ||||
007 13/08/05 | ALLEMAGNE | 0/3 | COREE DU SUD | 21-25 14-25 22-25 |
008 13/08/05 | BRESIL | 3/0 | EMIRATS ARABES UNIS | 25-19 25-22 25-19 |
009 13/08/05 | ITALIE | 3/0 | CHYPRE | 25-17 25-13 25-17 |
Journée 04 | ||||
010 14/08/05 | COREE DU SUD | 1/3 | ITALIE | 15-25 25-16 20-25 26-28 |
011 14/08/05 | BRESIL | 3/1 | ALLEMAGNE | 17-25 25-19 25-23 25-20 |
012 14/08/05 | EMIRATS ARABES UNIS | 3/0 | CHYPRE | 25-22 31-29 25-17 |
Journée 05 | ||||
013 15/08/05 | CHYPRE | 0/3 | COREE DU SUD | 14-25 16-25 17-25 |
014 15/08/05 | ITALIE | 2/3 | BRESIL | 19-25 25-19 19-25 25-15 05-15 |
015 15/08/05 | ALLEMAGNE | 2/3 | EMIRATS ARABES UNIS | 20-25 27-25 25-20 23-25 12-15 |
TOUR PRELIMINAIRE - POULE C |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | JAPON | 8 | 4 | 4 | 12 | MAX | 306 | 237 | 1.291 | ||
2. | POLOGNE | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1.800 | 310 | 280 | 1.107 |
3. | SERBIE-MONTENEGRO | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1.333 | 322 | 265 | 1.215 |
4. | DANEMARK | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0.333 | 244 | 277 | 0.881 |
5. | HONG-KONG | 4 | 4 | 4 | 12 | 177 | 300 | 0.590 |
Journée 01 | ||||
002 11/08/05 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/0 | HONG-KONG | 25-14 25-12 25-18 |
003 11/08/05 | DANEMARK | 0/3 | POLOGNE | 14-25 20-25 23-25 |
Journée 02 | ||||
004 12/08/05 | JAPON | 3/0 | SERBIE-MONTENEGRO | 25-21 25-21 29-27 |
005 12/08/05 | HONG-KONG | 0/3 | DANEMARK | 15-25 22-25 13-25 |
Journée 03 | ||||
007 13/08/05 | DANEMARK | 0/3 | JAPON | 22-25 25-27 21-25 |
009 13/08/05 | POLOGNE | 3/0 | HONG-KONG | 25-15 25-17 25-13 |
Journée 04 | ||||
010 14/08/05 | JAPON | 3/0 | POLOGNE | 25-21 25-23 25-18 |
011 14/08/05 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/0 | DANEMARK | 25-14 25-16 25-14 |
Journée 05 | ||||
013 15/08/05 | HONG-KONG | 0/3 | JAPON | 11-25 15-25 12-25 |
014 15/08/05 | POLOGNE | 3/2 | SERBIE-MONTENEGRO | 15-25 25-21 25-20 18-25 15-12 |
TOUR PRELIMINAIRE - POULE D |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | FRANCE | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2.600 | 429 | 341 | 1.258 |
2. | SLOVAQUIE | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4.000 | 353 | 294 | 1.201 |
3. | BELGIQUE | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 1.714 | 438 | 408 | 1.074 |
4. | USA | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1.111 | 414 | 404 | 1.025 |
5. | CHINE | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0.333 | 331 | 378 | 0.876 |
6. | LIBAN | 5 | 5 | 5 | 15 | 235 | 375 | 0.627 |
Journée 01 | ||||
001 11/08/05 | USA | 3/0 | LIBAN | 25-12 25-14 25-13 |
002 11/08/05 | FRANCE | 3/0 | SLOVAQUIE | 25-17 25-18 25-16 |
003 11/08/05 | CHINE | 1/3 | BELGIQUE | 25-27 21-25 25-22 20-25 |
Journée 02 | ||||
004 12/08/05 | USA | 2/3 | FRANCE | 14-25 23-25 27-25 25-23 13-15 |
005 12/08/05 | SLOVAQUIE | 3/0 | CHINE | 27-25 25-20 25-17 |
006 12/08/05 | LIBAN | 0/3 | BELGIQUE | 12-25 18-25 14-25 |
Journée 03 | ||||
007 13/08/05 | CHINE | 0/3 | USA | 22-25 21-25 22-25 |
008 13/08/05 | FRANCE | 3/0 | LIBAN | 25-18 25-17 25-17 |
009 13/08/05 | BELGIQUE | 0/3 | SLOVAQUIE | 11-25 22-25 21-25 |
Journée 04 | ||||
010 14/08/05 | USA | 2/3 | BELGIQUE | 20-25 22-25 25-22 27-25 13-15 |
011 14/08/05 | FRANCE | 3/0 | CHINE | 25-11 25-14 25-13 |
012 14/08/05 | LIBAN | 0/3 | SLOVAQUIE | 17-25 14-25 17-25 |
Journée 05 | ||||
013 15/08/05 | SLOVAQUIE | 3/0 | USA | 25-21 25-15 25-19 |
014 15/08/05 | BELGIQUE | 3/1 | FRANCE | 23-25 25-22 25-21 25-23 |
015 15/08/05 | CHINE | 3/0 | LIBAN | 25-21 25-17 25-14 |