UNIVERSIADE ETE 2003 MASCULINE Daegu - Corée du Sud - 21 au 31 août 2003 |
|
La composition de l'Equipe de France
Finale | ||||
31/08/03 | COREE DU SUD | 3/2 | JAPON | 17-25 25-19 20-25 25-17 15-12 |
Class. 3-4 | ||||
31/08/03 | USA | 3/2 | FRANCE | 19-25 25-22 26-24 20-25 15-10 |
Class. 5-6 | ||||
30/08/03 | RUSSIE | 3/1 | TURQUIE | 25-22 27-29 25-20 25-23 |
Class. 7-8 | ||||
30/08/03 | ALLEMAGNE | 1/3 | CANADA | 25-27 25-23 26-28 19-25 |
Class. 9-10 | ||||
29/08/03 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/0 | UKRAINE | 25-23 26-24 25-20 |
Class. 11-12 | ||||
29/08/03 | PORTUGAL | 1/3 | MEXIQUE | 16-25 26-24 19-25 18-25 |
Class. 13-14 | ||||
29/08/03 | THAILANDE | 3/2 | CHINE TAIPEI | 23-25 23-25 25-23 25-19 17-15 |
Class. 15-16 | ||||
29/08/03 | CHINE | 1/3 | DANEMARK | 22-25 17-25 25-19 12-25 |
Class. 17-18 | ||||
29/08/03 | EMIRATS ARABES | 0/3 | PAYS-BAS | 16-25 21-25 18-25 |
Class. 19-20 | ||||
29/08/03 | HONG-KONG | 0/3 | ITALIE | 20-25 14-25 16-25 |
Class. 21-22 | ||||
29/08/03 | AUSTRALIE | 0/3 | COREE DU NORD | 22-25 15-25 20-25 |
1/2 Finales | ||||
29/08/03 | COREE DU SUD | 3/0 | USA | 25-17 25-23 25-16 |
29/08/03 | FRANCE | 1/3 | JAPON | 21-25 18-25 25-20 25-27 |
Class. 5-8 | ||||
29/08/03 | ALLEMAGNE | 0/3 | RUSSIE | 19-25 21-25 16-25 |
29/08/03 | TURQUIE | 3/2 | CANADA | 25-22 34-36 16-25 25-14 15-13 |
1/4 de Finale | ||||
28/08/03 | COREE DU SUD | 3/1 | ALLEMAGNE | 14-25 26-24 25-23 25-16 |
28/08/03 | USA | 3/2 | RUSSIE | 14-25 23-25 25-16 25-18 15-07 |
28/08/03 | FRANCE | 3/2 | TURQUIE | 22-25 25-20 25-23 22-25 15-13 |
28/08/03 | JAPON | 3/1 | CANADA | 25-21 25-19 22-25 25-16 |
Class. 9-12 | ||||
28/08/03 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/0 | PORTUGAL | 30-28 25-18 25-23 |
28/08/03 | MEXIQUE | 1/3 | UKRAINE | 20-25 19-25 25-21 16-25 |
Class. 13-16 | ||||
28/08/03 | THAILANDE | 3/0 | CHINE | 30-28 25-18 25-19 |
28/08/03 | CHINE TAIPEI | 3/2 | DANEMARK | 25-19 25-21 23-25 21-25 15-13 |
Class. 17-20 | ||||
28/08/03 | EMIRATS ARABES | 3/0 | HONG-KONG | 25-15 25-19 25-15 |
28/08/03 | ITALIE | 0/3 | PAYS-BAS | 17-25 14-25 19-25 |
Class. 21-23 | ||||
28/08/03 | AFRIQUE DU SUD | 0/3 | COREE DU NORD | 08-25 18-25 13-25 |
Poule
A |
Poule
B |
Poule
C |
Poule
D |
Corée
du Sud |
USA |
France |
Russie |
Serbie-Monténégro |
Canada |
Italie |
Japon |
Thaïlande |
Danemark |
Allemagne |
Chine |
Turquie |
Pays-Bas |
Mexique |
Hong-Kong |
Australie |
Ukraine |
Chine
Taïpeï |
Portugal |
Emirats
Arabes Unis |
Corée
du Nord |
Afrique
du Sud |
- |
PHASE FINALE - POULE A |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | COREE DU SUD | 10 | 5 | 5 | 15 | MAX | 375 | 256 | 1.465 | ||
2. | TURQUIE | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2.400 | 407 | 380 | 1.071 |
3. | SERBIE-MONTENEGRO | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1.250 | 432 | 389 | 1.111 |
4. | THAILANDE | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0.545 | 368 | 400 | 0.920 |
5. | EMIRATS ARABES | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0.500 | 370 | 433 | 0.855 |
6. | AUSTRALIE | 5 | 5 | 5 | 2 | 15 | 0.133 | 327 | 421 | 0.777 |
Journée 01 | ||||
21/08/03 | AUSTRALIE | 0/3 | TURQUIE | 20-25 16-25 21-25 |
21/08/03 | THAILANDE | 3/1 | EMIRATS ARABES | 30-28 22-25 25-21 25-14 |
21/08/03 | COREE DU SUD | 3/0 | SERBIE-MONTENEGRO | 25-21 25-22 25-14 |
Journée 02 | ||||
22/08/03 | TURQUIE | 3/1 | SERBIE-MONTENEGRO | 25-22 32-30 20-25 29-27 |
22/08/03 | EMIRATS ARABES | 0/3 | COREE DU SUD | 15-25 16-25 17-25 |
22/08/03 | AUSTRALIE | 1/3 | THAILANDE | 25-22 24-26 19-25 19-25 |
Journée 03 | ||||
23/08/03 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/1 | EMIRATS ARABES | 23-25 25-20 25-17 25-14 |
23/08/03 | COREE DU SUD | 3/0 | AUSTRALIE | 25-14 25-13 25-11 |
23/08/03 | THAILANDE | 0/3 | TURQUIE | 23-25 21-25 17-25 |
Journée 04 | ||||
24/08/03 | AUSTRALIE | 1/3 | SERBIE-MONTENEGRO | 25-23 20-25 19-25 16-25 |
24/08/03 | THAILANDE | 0/3 | COREE DU SUD | 17-25 20-25 18-25 |
24/08/03 | TURQUIE | 3/1 | EMIRATS ARABES | 25-21 18-25 25-17 25-20 |
Journée 05 | ||||
26/08/03 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/0 | THAILANDE | 25-20 25-17 25-15 |
26/08/03 | COREE DU SUD | 3/0 | TURQUIE | 25-17 25-19 25-22 |
26/08/03 | EMIRATS ARABES | 3/0 | AUSTRALIE | 25-20 25-23 25-22 |
PHASE FINALE - POULE B |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | CANADA | 9 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3.500 | 431 | 392 | 1.099 |
2. | USA | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1.857 | 473 | 421 | 1.124 |
3. | UKRAINE | 8 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 1.714 | 448 | 438 | 1.023 |
4. | DANEMARK | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0.583 | 417 | 437 | 0.954 |
5. | PAYS-BAS | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 0.500 | 388 | 398 | 0.975 |
6. | COREE DU NORD | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0.333 | 395 | 466 | 0.848 |
Journée 01 | ||||
21/08/03 | PAYS-BAS | 0/3 | CANADA | 20-25 24-26 21-25 |
21/08/03 | DANEMARK | 3/2 | COREE DU NORD | 25-22 23-25 25-17 24-26 15-09 |
21/08/03 | USA | 3/2 | UKRAINE | 23-25 24-26 25-19 25-20 27-25 |
Journée 02 | ||||
22/08/03 | CANADA | 2/3 | USA | 27-25 22-25 25-21 18-25 13-15 |
22/08/03 | DANEMARK | 1/3 | PAYS-BAS | 16-25 27-25 23-25 15-25 |
22/08/03 | COREE DU NORD | 1/3 | UKRAINE | 25-19 26-28 14-25 21-25 |
Journée 03 | ||||
23/08/03 | USA | 1/3 | DANEMARK | 24-26 23-25 25-19 16-25 |
23/08/03 | UKRAINE | 1/3 | CANADA | 19-25 26-28 25-22 16-25 |
23/08/03 | PAYS-BAS | 3/2 | COREE DU NORD | 23-25 25-15 19-25 25-19 15-07 |
Journée 04 | ||||
24/08/03 | DANEMARK | 0/3 | UKRAINE | 22-25 23-25 21-25 |
24/08/03 | COREE DU NORD | 0/3 | CANADA | 22-25 23-25 22-25 |
25/08/03 | PAYS-BAS | 0/3 | USA | 15-25 18-25 21-25 |
Journée 05 | ||||
26/08/03 | UKRAINE | 3/0 | PAYS-BAS | 25-19 25-20 25-23 |
26/08/03 | CANADA | 3/0 | DANEMARK | 25-19 25-21 25-23 |
26/08/03 | USA | 3/0 | COREE DU NORD | 25-23 25-14 25-15 |
PHASE FINALE - POULE C |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | FRANCE | 10 | 5 | 5 | 15 | MAX | 375 | 260 | 1.442 | ||
2. | ALLEMAGNE | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3.000 | 382 | 321 | 1.190 |
3. | MEXIQUE | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1.500 | 355 | 314 | 1.131 |
4. | CHINE TAIPEI | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0.636 | 379 | 397 | 0.955 |
5. | ITALIE | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0.417 | 361 | 399 | 0.905 |
6. | AFRIQUE DU SUD | 5 | 5 | 5 | 15 | 214 | 375 | 0.571 |
Journée 01 | ||||
21/08/03 | ALLEMAGNE | 3/0 | AFRIQUE DU SUD | 25-09 25-14 25-13 |
21/08/03 | CHINE TAIPEI | 0/3 | FRANCE | 14-25 22-25 15-25 |
21/08/03 | MEXIQUE | 3/0 | ITALIE | 25-20 25-18 25-21 |
Journée 02 | ||||
23/08/03 | AFRIQUE DU SUD | 0/3 | ITALIE | 23-25 20-25 15-25 |
23/08/03 | FRANCE | 3/0 | MEXIQUE | 25-22 25-22 25-17 |
23/08/03 | ALLEMAGNE | 3/1 | CHINE TAIPEI | 22-25 25-16 25-19 25-22 |
Journée 03 | ||||
24/08/03 | CHINE TAIPEI | 3/0 | AFRIQUE DU SUD | 25-10 25-18 25-09 |
24/08/03 | MEXIQUE | 0/3 | ALLEMAGNE | 27-29 21-25 20-25 |
24/08/03 | ITALIE | 0/3 | FRANCE | 15-25 17-25 23-25 |
Journée 04 | ||||
25/08/03 | AFRIQUE DU SUD | 0/3 | FRANCE | 09-25 14-25 14-25 |
25/08/03 | CHINE TAIPEI | 0/3 | MEXIQUE | 20-25 11-25 24-26 |
25/08/03 | ALLEMAGNE | 3/0 | ITALIE | 25-21 25-23 25-16 |
Journée 05 | ||||
26/08/03 | MEXIQUE | 3/0 | AFRIQUE DU SUD | 25-15 25-16 25-15 |
26/08/03 | ITALIE | 2/3 | CHINE TAIPEI | 22-25 25-20 19-25 30-28 16-18 |
26/08/03 | FRANCE | 3/0 | ALLEMAGNE | 25-16 25-20 25-20 |
PHASE FINALE - POULE D |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | RUSSIE | 8 | 4 | 4 | 12 | 1 | 12.000 | 320 | 232 | 1.379 | |
2. | JAPON | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2.500 | 340 | 256 | 1.328 |
3. | PORTUGAL | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1.000 | 309 | 310 | 0.997 |
4. | CHINE | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0.444 | 254 | 305 | 0.833 |
5. | HONG-KONG | 4 | 4 | 4 | 12 | 180 | 300 | 0.600 |
Journée 01 | ||||
22/08/03 | CHINE | 0/3 | JAPON | 21-25 13-25 13-25 |
22/08/03 | HONG-KONG | 0/3 | PORTUGAL | 21-25 12-25 19-25 |
Journée 02 | ||||
23/08/03 | JAPON | 3/0 | HONG-KONG | 25-09 25-13 25-10 |
23/08/03 | RUSSIE | 3/0 | CHINE | 25-19 25-11 25-16 |
Journée 03 | ||||
24/08/03 | HONG-KONG | 0/3 | RUSSIE | 08-25 15-25 15-25 |
24/08/03 | PORTUGAL | 1/3 | JAPON | 19-25 15-25 25-22 23-25 |
Journée 04 | ||||
25/08/03 | RUSSIE | 3/0 | PORTUGAL | 25-17 25-15 25-23 |
25/08/03 | CHINE | 3/0 | HONG-KONG | 25-19 25-20 25-19 |
Journée 05 | ||||
26/08/03 | PORTUGAL | 3/1 | CHINE | 25-20 25-20 22-25 25-21 |
26/08/03 | JAPON | 1/3 | RUSSIE | 23-25 24-26 25-19 21-25 |