|
Izmir - TURQUIE - 11 au 21 août 2005 |
|||||
|
|
|||||
| UNIVERSIADE
D'ETE FEMININE 2005 |
|
|
|
| Finale | ||||
| 21/08/05 | POLOGNE | 0/3 | CHINE TAIPEI | 23-25 23-25 21-25 |
| Class. 3-4 | ||||
| 21/08/05 | ITALIE | 0/3 | CHINE | 18-25 21-25 23-25 |
| Class. 5-6 | ||||
| 20/08/05 | THAILANDE | 3/1 | TURQUIE | 25-21 25-23 16-25 26-24 |
| Class. 7-8 | ||||
| 20/08/05 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/2 | RUSSIE | 25-23 26-28 25-20 29-31 15-12 |
| Class. 9-10 | ||||
| 20/08/05 | FINLANDE | 1/3 | ESPAGNE | 18-25 25-22 19-25 18-25 |
| Class. 11-12 | ||||
| 20/08/05 | CANADA | 2/3 | FRANCE | 21-25 17-25 25-17 25-19 12-15 |
| Class. 13-14 | ||||
| 20/08/05 | BRESIL | 2/3 | JAPON | 21-25 25-13 23-25 25-22 14-16 |
| Class. 15-16 | ||||
| 20/08/05 | PORTUGAL | 2/3 | REP. TCHEQUE | 13-25 20-25 25-16 25-23 09-15 |
| Class. 17-18 | ||||
| 20/08/05 | ESTONIE | 3/1 | ISRAEL | 22-25 25-21 25-08 36-34 |
| Class. 19-20 | ||||
| 20/08/05 | AFRIQUE DU SUD | 0/3 | AUSTRALIE | 11-25 24-26 22-25 |
| 1/2 Finales | ||||
| 19/08/05 | POLOGNE | 3/0 | ITALIE | 25-20 25-23 25-12 |
| 19/08/05 | CHINE TAIPEI | 3/0 | CHINE | 25-23 25-17 25-20 |
| Class. 5-8 | ||||
| 19/08/05 | THAILANDE | 3/0 | SERBIE-MONTENEGRO | 26-24 25-20 25-16 |
| 19/08/05 | TURQUIE | 3/0 | RUSSIE | 25-23 25-20 25-22 |
| Class. 9-12 | ||||
| 19/08/05 | CANADA | 0/3 | FINLANDE | 22-25 19-25 22-25 |
| 19/08/05 | FRANCE | 1/3 | ESPAGNE | 25-22 21-25 21-25 16-25 |
| Class. 13-16 | ||||
| 19/08/05 | PORTUGAL | 0/3 | BRESIL | 12-25 16-25 17-25 |
| 19/08/05 | REP. TCHEQUE | 1/3 | JAPON | 31-29 15-25 19-25 22-25 |
| Class. 17-20 | ||||
| 19/08/05 | ESTONIE | 3/0 | AFRIQUE DU SUD | 25-17 25-16 25-15 |
| 19/08/05 | ISRAEL | 3/1 | AUSTRALIE | 23-25 25-22 25-19 25-14 |
| 1/4 de Finale | ||||
| 18/08/05 | THAILANDE | 1/3 | POLOGNE | 28-26 26-28 18-25 21-25 |
| 18/08/05 | SERBIE-MONTENEGRO | 0/3 | ITALIE | 22-25 20-25 23-25 |
| 18/08/05 | CHINE TAIPEI | 3/1 | TURQUIE | 24-26 25-18 25-23 25-19 |
| 18/08/05 | RUSSIE | 2/3 | CHINE | 25-21 12-25 27-25 16-25 10-15 |
| Class. 9-16 | ||||
| 18/08/05 | CANADA | 3/1 | PORTUGAL | 23-25 25-16 25-18 26-24 |
| 18/08/05 | BRESIL | 1/3 | FINLANDE | 21-25 18-25 25-19 19-25 |
| 18/08/05 | FRANCE | 3/0 | REP. TCHEQUE | 25-20 25-19 25-23 |
| 18/08/05 | JAPON | 0/3 | ESPAGNE | 15-25 22-25 21-25 |
| Class. 17-21 | ||||
| 18/08/05 | AUSTRALIE | 3/0 | NOUVELLE-ZELANDE | 25-21 25-10 26-24 |
| TOUR PRELIMINAIRE - POULE A |
| Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | THAILANDE | 10 | 5 | 5 | 15 | 2 | 7.500 | 426 | 310 | 1.374 | |
| 2. | TURQUIE | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 4.333 | 394 | 281 | 1.402 |
| 3. | CANADA | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1.125 | 354 | 353 | 1.003 |
| 4. | REP. TCHEQUE | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1.000 | 391 | 362 | 1.080 |
| 5. | ESTONIE | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0.231 | 282 | 383 | 0.736 |
| 6. | NOUVELLE-ZELANDE | 5 | 5 | 5 | 1 | 15 | 0.067 | 242 | 400 | 0.605 |
| Journée 01 | ||||
| 001 12/08/05 | TURQUIE | 3/0 | NOUVELLE-ZELANDE | 25-12 25-13 25-14 |
| 002 12/08/05 | THAILANDE | 3/0 | ESTONIE | 25-12 25-16 25-11 |
| 003 12/08/05 | CANADA | 3/2 | REP. TCHEQUE | 25-22 26-24 18-25 17-25 15-12 |
| Journée 02 | ||||
| 004 13/08/05 | TURQUIE | 1/3 | THAILANDE | 18-25 20-25 32-30 23-25 |
| 005 13/08/05 | ESTONIE | 0/3 | CANADA | 17-25 21-25 17-25 |
| 006 13/08/05 | NOUVELLE-ZELANDE | 0/3 | REP. TCHEQUE | 18-25 09-25 12-25 |
| Journée 03 | ||||
| 007 14/08/05 | CANADA | 0/3 | TURQUIE | 16-25 14-25 17-25 |
| 008 14/08/05 | THAILANDE | 3/0 | NOUVELLE-ZELANDE | 25-14 25-12 25-15 |
| 009 14/08/05 | REP. TCHEQUE | 3/0 | ESTONIE | 25-16 25-15 25-19 |
| Journée 04 | ||||
| 010 15/08/05 | TURQUIE | 3/0 | REP. TCHEQUE | 25-11 26-24 25-17 |
| 011 15/08/05 | THAILANDE | 3/0 | CANADA | 25-19 25-18 25-19 |
| 012 15/08/05 | NOUVELLE-ZELANDE | 1/3 | ESTONIE | 19-25 14-25 27-25 23-25 |
| Journée 05 | ||||
| 013 16/08/05 | ESTONIE | 0/3 | TURQUIE | 16-25 11-25 11-25 |
| 014 16/08/05 | REP. TCHEQUE | 1/3 | THAILANDE | 21-25 25-21 16-25 19-25 |
| 015 16/08/05 | CANADA | 3/0 | NOUVELLE-ZELANDE | 25-16 25-11 25-13 |
| TOUR PRELIMINAIRE - POULE B |
| Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | CHINE | 8 | 4 | 4 | 12 | 4 | 3.000 | 362 | 319 | 1.135 | |
| 2. | SERBIE-MONTENEGRO | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2.500 | 335 | 304 | 1.102 |
| 3. | ESPAGNE | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1.286 | 357 | 322 | 1.109 |
| 4. | BRESIL | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0.500 | 343 | 343 | 1.000 |
| 5. | ISRAEL | 4 | 4 | 4 | 1 | 12 | 0.083 | 212 | 321 | 0.660 |
| Journée 01 | ||||
| 002 12/08/05 | ESPAGNE | 3/0 | ISRAEL | 25-15 25-17 25-13 |
| 003 12/08/05 | BRESIL | 0/3 | SERBIE-MONTENEGRO | 29-31 23-25 23-25 |
| Journée 02 | ||||
| 004 13/08/05 | CHINE | 3/2 | ESPAGNE | 13-25 20-25 25-12 26-24 15-12 |
| 005 13/08/05 | ISRAEL | 1/3 | BRESIL | 17-25 14-25 25-21 11-25 |
| Journée 03 | ||||
| 007 14/08/05 | BRESIL | 1/3 | CHINE | 21-25 21-25 28-26 22-25 |
| 009 14/08/05 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/0 | ISRAEL | 25-16 25-23 25-13 |
| Journée 04 | ||||
| 010 15/08/05 | CHINE | 3/1 | SERBIE-MONTENEGRO | 25-15 12-25 25-18 25-23 |
| 011 15/08/05 | ESPAGNE | 3/1 | BRESIL | 25-19 19-25 25-22 25-14 |
| Journée 05 | ||||
| 013 16/08/05 | ISRAEL | 0/3 | CHINE | 15-25 16-25 17-25 |
| 014 16/08/05 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/1 | ESPAGNE | 25-22 22-25 26-24 25-19 |
| TOUR PRELIMINAIRE - POULE C |
| Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | CHINE TAIPEI | 8 | 4 | 4 | 12 | 1 | 12.000 | 320 | 218 | 1.468 | |
| 2. | POLOGNE | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2.000 | 348 | 308 | 1.130 |
| 3. | FRANCE | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | 290 | 286 | 1.014 |
| 4. | PORTUGAL | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0.400 | 270 | 335 | 0.806 |
| 5. | AUSTRALIE | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | 0.250 | 278 | 359 | 0.774 |
| Journée 01 | ||||
| 002 12/08/05 | FRANCE | 3/0 | PORTUGAL | 25-12 25-22 25-19 |
| 003 12/08/05 | AUSTRALIE | 1/3 | POLOGNE | 20-25 25-16 21-25 09-25 |
| Journée 02 | ||||
| 004 13/08/05 | CHINE TAIPEI | 3/0 | FRANCE | 25-20 25-18 25-21 |
| 005 13/08/05 | PORTUGAL | 3/1 | AUSTRALIE | 25-18 25-22 21-25 25-21 |
| Journée 03 | ||||
| 007 14/08/05 | AUSTRALIE | 0/3 | CHINE TAIPEI | 10-25 10-25 14-25 |
| 009 14/08/05 | POLOGNE | 3/1 | PORTUGAL | 25-19 25-18 24-26 25-16 |
| Journée 04 | ||||
| 010 15/08/05 | CHINE TAIPEI | 3/1 | POLOGNE | 25-19 20-25 25-20 25-19 |
| 011 15/08/05 | FRANCE | 3/1 | AUSTRALIE | 25-17 22-25 25-18 25-23 |
| Journée 05 | ||||
| 013 16/08/05 | PORTUGAL | 0/3 | CHINE TAIPEI | 09-25 13-25 20-25 |
| 014 16/08/05 | POLOGNE | 3/0 | FRANCE | 25-19 25-19 25-21 |
| TOUR PRELIMINAIRE - POULE D |
| Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | ITALIE | 7 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2.750 | 336 | 283 | 1.187 |
| 2. | RUSSIE | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1.500 | 325 | 288 | 1.128 |
| 3. | FINLANDE | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1.333 | 324 | 268 | 1.209 |
| 4. | JAPON | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1.000 | 317 | 285 | 1.112 |
| 5. | AFRIQUE DU SUD | 4 | 4 | 4 | 12 | 122 | 300 | 0.407 |
| Journée 01 | ||||
| 002 12/08/05 | JAPON | 3/0 | AFRIQUE DU SUD | 25-10 25-12 25-09 |
| 003 12/08/05 | ITALIE | 3/1 | FINLANDE | 15-25 25-20 25-22 25-19 |
| Journée 02 | ||||
| 004 13/08/05 | RUSSIE | 3/1 | JAPON | 25-23 25-13 16-25 25-23 |
| 005 13/08/05 | AFRIQUE DU SUD | 0/3 | ITALIE | 12-25 13-25 05-25 |
| Journée 03 | ||||
| 007 14/08/05 | ITALIE | 2/3 | RUSSIE | 25-22 25-21 23-25 16-25 07-15 |
| 009 14/08/05 | FINLANDE | 3/0 | AFRIQUE DU SUD | 25-13 25-05 25-10 |
| Journée 04 | ||||
| 010 15/08/05 | RUSSIE | 0/3 | FINLANDE | 12-25 21-25 18-25 |
| 011 15/08/05 | JAPON | 0/3 | ITALIE | 21-25 23-25 15-25 |
| Journée 05 | ||||
| 013 16/08/05 | AFRIQUE DU SUD | 0/3 | RUSSIE | 13-25 11-25 09-25 |
| 014 16/08/05 | FINLANDE | 1/3 | JAPON | 22-25 20-25 26-24 20-25 |