TOURNOIS DE QUALIFICATION OLYMPIQUE MASCULINS Japon - Espagne - Portugal - mai 2004 |
|
JEUX
OLYMPIQUES 2004 mai 2004 |
|||
JAPON | ESPAGNE | PORTUGAL |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | FRANCE | 14 | 7 | 7 | 21 | 2 | 10.500 | 586 | 475 | 1.234 | |
2. | AUSTRALIE | 12 | 7 | 5 | 2 | 15 | 9 | 1.667 | 565 | 510 | 1.108 |
3. | CHINE | 12 | 7 | 5 | 2 | 15 | 9 | 1.667 | 581 | 538 | 1.080 |
4. | CANADA | 11 | 7 | 4 | 3 | 12 | 10 | 1.200 | 512 | 485 | 1.056 |
5. | IRAN | 11 | 7 | 4 | 3 | 13 | 11 | 1.182 | 567 | 545 | 1.040 |
6. | JAPON | 9 | 7 | 2 | 5 | 14 | 15 | 0.933 | 626 | 622 | 1.006 |
7. | COREE DU SUD | 8 | 7 | 1 | 6 | 5 | 18 | 0.278 | 469 | 547 | 0.857 |
8. | ALGERIE | 7 | 7 | 7 | 21 | 341 | 525 | 0.650 |
Journée 01 | Horaire en heure française (GMT+2) | |||
22/05/04 | CANADA | 3/0 | IRAN | 25-20 25-20 28-26 |
22/05/04 | COREE DU SUD | 0/3 | CHINE | 19-25 23-25 22-25 |
22/05/04 | AUSTRALIE | 0/3 | FRANCE | 18-25 28-30 26-28 |
22/05/04 | ALGERIE | 0/3 | JAPON | 14-25 15-25 18-25 |
Journée 02 | ||||
23/05/04 | IRAN | 3/0 | COREE DU SUD | 25-18 25-21 25-16 |
23/05/04 | FRANCE | 3/0 | CANADA | 25-22 25-23 25-21 |
23/05/04 | ALGERIE | 0/3 | AUSTRALIE | 17-25 22-25 16-25 |
23/05/04 | JAPON | 2/3 | CHINE | 25-27 25-20 22-25 25-22 16-18 |
Journée 03 | ||||
25/05/04 | CHINE | 3/1 | IRAN | 25-16 25-23 31-33 25-22 |
25/05/04 | COREE DU SUD | 0/3 | FRANCE | 16-25 13-25 16-25 |
25/05/04 | CANADA | 3/0 | ALGERIE | 25-13 25-16 25-21 |
25/05/04 | AUSTRALIE | 3/2 | JAPON | 21-25 25-17 25-14 19-25 15-13 |
Journée 04 | ||||
26/05/04 | FRANCE | 3/0 | CHINE | 25-21 38-36 25-21 |
26/05/04 | AUSTRALIE | 3/0 | CANADA | 25-19 25-19 26-24 |
26/05/04 | ALGERIE | 0/3 | COREE DU SUD | 21-25 15-25 19-25 |
26/05/04 | JAPON | 2/3 | IRAN | 22-25 29-27 25-18 21-25 12-15 |
Journée 05 | ||||
28/05/04 | COREE DU SUD | 1/3 | AUSTRALIE | 21-25 15-25 25-21 19-25 |
28/05/04 | IRAN | 0/3 | FRANCE | 31-33 19-25 21-25 |
28/05/04 | CHINE | 3/0 | ALGERIE | 25-15 25-16 25-15 |
28/05/04 | CANADA | 3/0 | JAPON | 25-15 25-17 27-25 |
Journée 06 | ||||
29/05/04 | ALGERIE | 0/3 | IRAN | 17-25 18-25 13-25 |
29/05/04 | CANADA | 3/1 | COREE DU SUD | 25-21 21-25 25-22 25-18 |
29/05/04 | AUSTRALIE | 3/0 | CHINE | 25-21 25-20 25-19 |
29/05/04 | JAPON | 2/3 | FRANCE | 23-25 25-21 18-25 25-21 12-15 |
Journée 07 | ||||
30/05/04 | IRAN | 3/0 | AUSTRALIE | 25-19 26-24 25-23 |
30/05/04 | CHINE | 3/0 | CANADA | 25-22 25-19 25-17 |
30/05/04 | FRANCE | 3/0 | ALGERIE | 25-16 25-11 25-13 |
30/05/04 | COREE DU SUD | 0/3 | JAPON | 20-25 21-25 23-25 |
T.Q.O. ESPAGNE |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | PAYS-BAS | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | 9.000 | 258 | 222 | 1.162 | |
2. | CUBA | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 258 | 242 | 1.066 |
3. | ESPAGNE | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 220 | 216 | 1.019 |
4. | CAMEROUN | 3 | 3 | 3 | 9 | 171 | 227 | 0.753 |
Journée 01 | Horaire en heure française (GMT+2) | |||
28/05/04 | CAMEROUN | 0/3 | PAYS-BAS | 21-25 25-27 18-25 |
28/05/04 | ESPAGNE | 1/3 | CUBA | 17-25 25-14 23-25 16-25 |
Journée 02 | ||||
29/05/04 | CAMEROUN | 0/3 | ESPAGNE | 14-25 17-25 20-25 |
29/05/04 | PAYS-BAS | 3/1 | CUBA | 25-19 30-28 25-27 25-20 |
Journée 03 | ||||
30/05/04 | CUBA | 3/0 | CAMEROUN | 25-20 25-23 25-13 |
30/05/04 | ESPAGNE | 0/3 | PAYS-BAS | 20-25 20-25 24-26 |
T.Q.O. PORTUGAL |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | POLOGNE | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4.500 | 261 | 220 | 1.186 | |
2. | VENEZUELA | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 220 | 211 | 1.043 |
3. | PORTUGAL | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 248 | 241 | 1.029 |
4. | KAZAKHSTAN | 3 | 3 | 3 | 9 | 168 | 225 | 0.747 |
Journée 01 | Horaire en heure française (GMT+2) | |||
21/05/04 | POLOGNE | 3/0 | VENEZUELA | 25-21 26-24 25-22 |
21/05/04 | PORTUGAL | 3/0 | KAZAKHSTAN | 25-16 25-18 25-19 |
Journée 02 | ||||
22/05/04 | KAZAKHSTAN | 0/3 | VENEZUELA | 23-25 21-25 21-25 |
22/05/04 | PORTUGAL | 2/3 | POLOGNE | 18-25 25-18 29-27 19-25 12-15 |
Journée 03 | ||||
23/05/04 | POLOGNE | 3/0 | KAZAKHSTAN | 25-15 25-13 25-22 |
23/05/04 | VENEZUELA | 3/0 | PORTUGAL | 26-24 27-25 25-21 |
T.Q.O. JAPON |
|
Japon |
|
Algérie |
|
Canada |
|
France |
|
Coréee
du Sud |
|
Chine |
|
Iran |
|
Australie |
|
|
T.Q.O. PORTUGAL |
|
Portugal |
|
Kazakhstan |
|
Venezuela |
|
Pologne |
|
|
T.Q.O. ESPAGNE |
|
Espagne |
|
Cameroun |
|
Cuba |
|
Pays-Bas |
|
|