TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE CONTINENTAL MASCULINS Leipzig - Allemagne - 5 au 10 janvier 2004 |
|
Dossier de Presse |
Formulaire d'Accréditation | |||
En direct et en Exclusivité sur |
JEUX
OLYMPIQUES 2004 5 au 10 janvier 2004
|
Finale | ||||
10/01/04 | RUSSIE | 3/0 | PAYS-BAS | 25-19 25-17 25-16 |
1/2 Finales | ||||
09/01/04 | RUSSIE | 3/0 | FRANCE | 25-23 25-16 25-23 |
09/01/04 | PAYS-BAS | 3/0 | ALLEMAGNE | 25-21 25-23 25-17 |
POULE A |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | RUSSIE | 6 | 3 | 3 | 9 | MAX | 230 | 180 | 1.278 | ||
2. | ALLEMAGNE | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 248 | 249 | 0.996 |
3. | BULGARIE | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 190 | 206 | 0.922 |
4. | POLOGNE | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 222 | 255 | 0.871 |
Journée 01 | ||||
05/01/04 | BULGARIE | 0/3 | ALLEMAGNE | 19-25 19-25 18-25 |
Journée 02 | ||||
06/01/04 | BULGARIE | 0/3 | RUSSIE | 20-25 20-25 19-25 |
06/01/04 | ALLEMAGNE | 2/3 | POLOGNE | 25-22 16-25 27-25 24-26 13-15 |
Journée 03 | ||||
07/01/04 | RUSSIE | 3/0 | POLOGNE | 25-19 25-16 25-18 |
Journée 04 | ||||
08/01/04 | POLOGNE | 0/3 | BULGARIE | 19-25 19-25 18-25 |
08/01/04 | ALLEMAGNE | 0/3 | RUSSIE | 23-25 17-25 28-30 |
POULE B |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | PAYS-BAS | 6 | 3 | 3 | 9 | MAX | 225 | 172 | 1.308 | ||
2. | FRANCE | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 248 | 233 | 1.064 |
3. | ESPAGNE | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.500 | 241 | 287 | 0.840 |
4. | FINLANDE | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 231 | 253 | 0.913 |
Journée 01 | ||||
05/01/04 | ESPAGNE | 1/3 | FRANCE | 21-25 37-35 16-25 19-25 |
05/01/04 | PAYS-BAS | 3/0 | FINLANDE | 25-22 25-23 25-19 |
Journée 02 | ||||
06/01/04 | FINLANDE | 2/3 | ESPAGNE | 19-25 25-22 25-15 23-25 10-15 |
Journée 03 | ||||
07/01/04 | FRANCE | 3/0 | FINLANDE | 25-20 26-24 25-21 |
07/01/04 | ESPAGNE | 0/3 | PAYS-BAS | 20-25 14-25 12-25 |
Journée 04 | ||||
08/01/04 | FRANCE | 0/3 | PAYS-BAS | 21-25 18-25 23-25 |
|
Allemagne - pays organisateur
- 7e lors de l'EURO 2003 |
|
France - 2e lors de l'EURO 2003 |
||
Russie
- 3e lors de l'EURO 2003 |
||
Pologne
- 5e lors de l'EURO 2003 |
||
Pays-Bas
- 6e lors de l'EURO 2003 |
||
Espagne
- 8e lors de l'EURO 2003 |
||
Bulgarie
- 9e lors de l'EURO 2003 |
||
Finlande
- vainqueur des Pré-qualifications |