TOURNOIS DE QUALIFICATION OLYMPIQUE FEMININS

Japon - mai 2004

PALMARÈS

http://www.fivb.org

Équipe de France

Qualifications Masculines

  

Communiqués de Presse

   

 

Les Equipes déjà qualifiées
Coupe du Monde 2003
 

JEUX OLYMPIQUES 2004
TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE FEMININ

8 au 16 mai 2004 à Tokyo
-
8 équipes => 4 qualifiés pour les J.O. 2004
JAPON - COREE DU SUD - RUSSIE - ITALIE

Points Jou. Gag. Per. Set.P Set.C Coeff.S Pts.P Pts.C Coeff.P
1. JAPON 13 7 6 1 18 6 3.000 565 445 1.270
2. COREE DU SUD 13 7 6 1 18 8 2.250 576 493 1.168
3. RUSSIE 12 7 5 2 19 6 3.167 576 432 1.333
4. ITALIE 12 7 5 2 19 8 2.375 606 477 1.270
5. THAILANDE 10 7 3 4 10 12 0.833 422 488 0.865
6. PORTO RICO 9 7 2 5 6 16 0.375 437 516 0.847
7. CHINE TAIPEI 8 7 1 6 5 18 0.278 454 559 0.812
8. NIGERIA 7 7 7 21 299 525 0.570
Journée 01
08/05/04 CHINE TAIPEI 1/3 PORTO RICO 23-25 21-25 25-21 21-25
08/05/04 COREE DU SUD 3/1 THAILANDE 24-26 25-14 25-16 25-08
08/05/04 RUSSIE 3/0 NIGERIA 25-10 25-10 25-07
08/05/04 ITALIE 2/3 JAPON 18-25 25-23 18-25 25-20 13-15
Journée 02
09/05/04 COREE DU SUD 3/0 CHINE TAIPEI 25-20 26-24 25-11
09/05/04 PORTO RICO 0/3 RUSSIE 17-25 13-25 23-25
09/05/04 NIGERIA 0/3 ITALIE 18-25 13-25 07-25
09/05/04 THAILANDE 0/3 JAPON 10-25 14-25 20-25
Journée 03
11/05/04 CHINE TAIPEI 0/3 THAILANDE 21-25 23-25 20-25
11/05/04 RUSSIE 2/3 COREE DU SUD 25-15 20-25 25-23 22-25 13-15
11/05/04 ITALIE 3/0 PORTO RICO 25-17 25-13 25-16
11/05/04 JAPON 3/0 NIGERIA 25-10 25-09 25-19
Journée 04
12/05/04 COREE DU SUD 3/2 ITALIE 17-25 10-25 25-17 25-18 18-16
12/05/04 THAILANDE 3/0 NIGERIA 25-16 25-10 25-13
12/05/04 CHINE TAIPEI 0/3 RUSSIE 10-25 14-25 17-25
12/05/04 PORTO RICO 0/3 JAPON 23-25 11-25 23-25
Journée 05
14/05/04 NIGERIA 0/3 PORTO RICO 17-25 18-25 16-25
14/05/04 RUSSIE 3/0 THAILANDE 25-15 25-18 25-12
14/05/04 ITALIE 3/0 CHINE TAIPEI 25-15 25-19 25-16
14/05/04 JAPON 3/0 COREE DU SUD 25-19 25-19 25-15
Journée 06
15/05/04 THAILANDE 3/0 PORTO RICO 25-21 25-17 25-23
15/05/04 RUSSIE 2/3 ITALIE 25-18 25-22 15-25 17-25 14-16
15/05/04 COREE DU SUD 3/0 NIGERIA 25-17 25-14 25-13
15/05/04 CHINE TAIPEI 1/3 JAPON 27-25 11-25 19-25 22-25
Journée 07
16/05/04 PORTO RICO 0/3 COREE DU SUD 19-25 15-25 15-25
16/05/04 NIGERIA 0/3 CHINE TAIPEI 18-25 23-25 21-25
16/05/04 ITALIE 3/0 THAILANDE 25-16 25-14 25-14
16/05/04 JAPON 0/3 RUSSIE 20-25 18-25 19-25

 

T.Q.O. JAPON
Tokyo - 8 au 16 mai 2004
Qualfiés : le vainqueur + la meilleure équipe Asiatique + les 2e et 3e équipes

Japon
Coréee du Sud
Thaïlande
Chine Taïpeï
Italie
Russie
Nigéria
Porto Rico


Toutes les équipes se rencontrent