COUPE DU MONDE MASCULINE 2003

FIVB - 16 au 30 novembre 2003 au Japon

PALMARES

http://www.fivb.org
http://www.worldcup2003.jp

Équipe de France
Coupe du Monde Féminine

Dossier de Presse
La Sélection Officielle de l'Equipe de France
Communiqués de Presse

 

COUPE DU MONDE MASCULINE 2003
16 au 30 novembre 2003 - JAPON

Les 3 premières équipes se qualifient pour les J.O. 2004

Récompenses individuelles

Meilleur Marqueur et MVP : Takahiro Yamamoto - Japon
Meilleur Attaquant : Giovane - Brésil
Meilleur Contreur : Andrija Geric - Serbie-Monténégro
Meilleur Serveur : Andrea Sartoretti - Italie
Meilleur Passeur : Andrea Grbic - Serbie-Monténégro
Meilleur Libéro : Sergio - Brésil
Récompense spéciale : Daisuke Usami - Japon

 
Points Jou. Gag. Per. Set.P Set.C Coeff.S Pts.P Pts.C Coeff.P
1. BRESIL 22 11 11 33 4 8.250 916 720 1.272
2. ITALIE 20 11 9 2 29 8 3.625 910 762 1.194
3. SERBIE-MONTENEGRO 20 11 9 2 29 10 2.900 951 842 1.129
4. USA 19 11 8 3 24 13 1.846 883 794 1.112
5. FRANCE 18 11 7 4 24 16 1.500 950 868 1.094
6. COREE DU SUD 16 11 5 6 20 20 1.000 909 915 0.993
7. CANADA 16 11 5 6 18 23 0.783 883 954 0.926
8. VENEZUELA 15 11 4 7 14 23 0.609 832 893 0.932
9. JAPON 14 11 3 8 14 27 0.519 879 948 0.927
10. CHINE 13 11 2 9 13 28 0.464 898 1012 0.887
11. TUNISIE 13 11 2 9 9 30 0.300 803 932 0.862
12. EGYPTE 12 11 1 10 7 32 0.219 787 961 0.819
Journée 01
16/11/03 CHINE 0/3 SERBIE-MONTENEGRO 16-25 16-25 24-26
16/11/03 CANADA 0/3 USA 17-25 17-25 17-25
16/11/03 JAPON 3/0 EGYPTE 25-20 25-17 25-23
16/11/03 ITALIE 3/0 TUNISIE 25-16 25-13 25-23
16/11/03 FRANCE 3/0 VENEZUELA 25-23 25-21 25-21
16/11/03 COREE DU SUD 0/3 BRESIL 21-25 19-25 17-25
Journée 02
17/11/03 EGYPTE 0/3 CANADA 22-25 16-25 20-25
17/11/03 SERBIE-MONTENEGRO 3/0 USA 26-24 25-21 25-22
17/11/03 JAPON 3/1 CHINE 23-25 25-21 25-18 25-20
17/11/03 TUNISIE 0/3 COREE DU SUD 19-25 20-25 26-28
17/11/03 VENEZUELA 0/3 ITALIE 21-25 15-25 15-25
17/11/03 FRANCE 1/3 BRESIL 26-24 21-25 20-25 22-25
Journée 03
18/11/03 USA 3/1 CHINE 23-25 25-20 25-20 25-19
18/11/03 SERBIE-MONTENEGRO 3/1 EGYPTE 28-30 25-18 25-21 25-12
18/11/03 CANADA 2/3 JAPON 21-25 16-25 27-25 25-20 13-15
18/11/03 BRESIL 3/0 VENEZUELA 25-19 25-16 25-20
18/11/03 FRANCE 3/2 TUNISIE 23-25 23-25 25-18 25-21 18-16
18/11/03 ITALIE 3/1 COREE DU SUD 25-18 21-25 25-18 25-21
Journée 04
20/11/03 SERBIE-MONTENEGRO 3/1 CANADA 25-14 23-25 25-20 26-24
20/11/03 EGYPTE 0/3 CHINE 22-25 20-25 29-31
20/11/03 USA 3/1 JAPON 19-25 25-14 25-23 25-19
20/11/03 COREE DU SUD 3/1 FRANCE 20-25 25-23 25-23 25-21
20/11/03 TUNISIE 0/3 VENEZUELA 23-25 21-25 22-25
20/11/03 BRESIL 3/1 ITALIE 25-18 26-24 20-25 25-22
Journée 05
21/11/03 USA 3/1 EGYPTE 25-22 25-19 22-25 25-14
21/11/03 CHINE 2/3 CANADA 23-25 26-24 36-34 22-25 13-15
21/11/03 JAPON 1/3 SERBIE-MONTENEGRO 25-21 18-25 22-25 20-25
21/11/03 ITALIE 3/0 FRANCE 25-22 26-24 25-20
21/11/03 VENEZUELA 1/3 COREE DU SUD 21-25 22-25 25-23 24-26
21/11/03 BRESIL 3/0 TUNISIE 25-17 25-16 25-11
Journée 06
23/11/03 USA 3/0 TUNISIE 25-13 25-17 25-22
23/11/03 SERBIE-MONTENEGRO 3/0 COREE DU SUD 27-25 25-20 26-24
23/11/03 JAPON 0/3 VENEZUELA 20-25 18-25 23-25
23/11/03 ITALIE 3/0 CANADA 25-22 25-19 25-20
23/11/03 BRESIL 3/1 CHINE 25-21 25-20 23-25 25-18
23/11/03 FRANCE 3/0 EGYPTE 25-15 25-23 25-15
Journée 07
24/11/03 USA 3/0 COREE DU SUD 25-20 25-20 25-17
24/11/03 SERBIE-MONTENEGRO 3/0 VENEZUELA 25-23 25-22 25-18
24/11/03 JAPON 2/3 TUNISIE 25-23 25-22 22-25 21-25 10-15
24/11/03 BRESIL 3/0 CANADA 25-13 25-17 25-14
24/11/03 ITALIE 3/0 EGYPTE 25-16 25-16 25-17
24/11/03 FRANCE 3/1 CHINE 25-16 25-14 24-26 25-19
Journée 08
25/11/03 SERBIE-MONTENEGRO 3/0 TUNISIE 25-16 25-14 25-21
25/11/03 USA 3/0 VENEZUELA 28-26 25-16 25-23
25/11/03 JAPON 0/3 COREE DU SUD 22-25 13-25 23-25
25/11/03 ITALIE 3/0 CHINE 25-15 25-15 25-20
25/11/03 BRESIL 3/0 EGYPTE 25-20 25-20 25-13
25/11/03 FRANCE 3/0 CANADA 25-19 25-20 25-16
Journée 09
28/11/03 USA 0/3 ITALIE 12-25 27-29 22-25
28/11/03 SERBIE-MONTENEGRO 1/3 BRESIL 25-23 21-25 21-25 21-25
28/11/03 JAPON 0/3 FRANCE 23-25 18-25 21-25
28/11/03 VENEZUELA 3/1 CHINE 23-25 25-22 28-26 25-20
28/11/03 TUNISIE 0/3 CANADA 23-25 20-25 20-25
28/11/03 COREE DU SUD 2/3 EGYPTE 20-25 25-21 25-18 23-25 11-15
Journée 10
29/11/03 USA 0/3 BRESIL 20-25 21-25 23-25
29/11/03 SERBIE-MONTENEGRO 1/3 FRANCE 18-25 22-25 25-21 19-25
29/11/03 JAPON 1/3 ITALIE 21-25 25-27 27-25 20-25
29/11/03 VENEZUELA 1/3 CANADA 21-25 25-23 20-25 21-25
29/11/03 TUNISIE 3/1 EGYPTE 25-20 25-19 23-25 25-16
29/11/03 COREE DU SUD 3/0 CHINE 25-19 25-21 26-24
Journée 11
30/11/03 SERBIE-MONTENEGRO 3/1 ITALIE 25-18 21-25 30-28 25-22
30/11/03 USA 3/1 FRANCE 25-19 20-25 26-24 28-26
30/11/03 JAPON 0/3 BRESIL 17-25 20-25 16-25
30/11/03 VENEZUELA 3/1 EGYPTE 31-29 25-23 22-25 25-21
30/11/03 TUNISIE 1/3 CHINE 17-25 26-24 25-27 29-31
30/11/03 COREE DU SUD 2/3 CANADA 30-28 24-26 25-20 25-27 13-15

Liste des Equipes qualifiées

Pays Organisateur 
Japon
 Champion d'Afrique 2003
Tunisie
 Champion d'Asie 2003
Corée du Sud
 Champion d'Europe 2003
Italie
 Champion NORCECA 2003
USA
 Champion d'Amérique du Sud 2003
Brésil
 Vice-Champion d'Asie 2003
Chine
 Vice-Champion d'Europe 2003
France
Vice-Champion NORCECA 2003
Canada
Vice-Champion d'Amérique du Sud 2003
Vénézuéla
Wild Card FIVB
Serbie-Monténégro
Wild Card FIVB
Egypte