CHAMPIONNAT DU MONDE SENIOR MASCULIN JAPON - 17 novembre au 3 décembre 2006 |
||||||
|
||||||
CLASSEMENT
FINAL |
|
1. |
Brésil |
2. |
Pologne |
3. |
Bulgarie |
4. |
Serbie-Monténégro |
5. |
Italie |
6. |
France |
7. |
Russie |
8. |
Japon |
9. |
Allemagne |
10. |
USA |
11. |
Canada |
12. |
Porto Rico |
13. |
Argentine |
- |
Rép.Tchèque |
15. |
Cuba |
- |
Tunisie |
17. |
Chine |
- |
Grèce |
- |
Corée du Sud |
- |
Venezuela |
21. |
Australie |
- |
Egypte |
- |
Iran |
- |
Kazakstan |
Récompenses Individuelles |
|
MVP |
Gilberto Godoy Filho ('Giba') |
Meilleur Serveur |
Matey Kaziyski |
Meilleur Marqueur |
Hector Soto |
Meilleur Contreur |
Alexey Kuleshov |
Meilleur Attaquant |
Dante Amaral Guimaraes |
Meilleur Passeur |
Pawel Zagumny |
Meilleur Libero |
Verbov Alexey |
TOUR FINAL |
Finale | Horaires en heures locales | |||
03/12/06 | POLOGNE | 0/3 | BRESIL | 12-25 22-25 17-25 |
Class. 3-4 | ||||
03/12/06 | BULGARIE | 3/1 | SERBIE-MONTENEGRO | 22-25 25-23 25-23 25-23 |
Class. 5-6 | ||||
03/12/06 | ITALIE | 3/0 | FRANCE | 25-19 25-17 30-28 |
Class. 7-8 | ||||
03/12/06 | RUSSIE | 3/1 | JAPON | 25-18 22-25 25-18 25-17 |
Class. 9-10 | ||||
03/12/06 | ALLEMAGNE | 3/2 | USA | 25-17 25-18 25-27 20-25 17-15 |
Class. 11-12 | ||||
03/12/06 | PORTO RICO | 1/3 | CANADA | 17-25 25-18 22-25 21-25 |
1/2 Finales | Horaires en heures locales | |||
02/12/06 | POLOGNE | 3/1 | BULGARIE | 25-20 26-28 25-23 25-23 |
02/12/06 | BRESIL | 3/1 | SERBIE-MONTENEGRO | 25-19 15-25 25-22 25-12 |
Class. 5-8 | ||||
02/12/06 | RUSSIE | 0/3 | ITALIE | 23-25 22-25 20-25 |
02/12/06 | FRANCE | 3/1 | JAPON | 25-23 25-27 25-18 25-12 |
Class. 9-12 | ||||
02/12/06 | PORTO RICO | 1/3 | ALLEMAGNE | 19-25 25-23 19-25 18-25 |
02/12/06 | USA | 3/2 | CANADA | 25-21 24-26 12-25 25-21 15-09 |
2EME TOUR | |||
POULE E - Sendaï |
POULE F - Hiroshima | ||
Pologne |
Serbie-Monténégro |
Brésil |
Bulgarie |
Japon |
Russie |
France |
Italie |
Argentine |
Canada |
Allemagne |
Rép.Tchèque |
Porto Rico |
Tunisie |
Cuba |
USA |
Calendrier/Résultats | Calendrier/Résultats |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | Set.P | Set.C | Coeff.S | ||
1. | POLOGNE | 14 | 7 | 7 | 556 | 479 | 1.161 | 21 | 2 | 10.500 | |
2. | SERBIE-MONTENEGRO | 13 | 7 | 6 | 1 | 561 | 479 | 1.171 | 18 | 5 | 3.600 |
3. | RUSSIE | 12 | 7 | 5 | 2 | 545 | 461 | 1.182 | 17 | 6 | 2.833 |
4. | JAPON | 11 | 7 | 4 | 3 | 600 | 607 | 0.988 | 12 | 14 | 0.857 |
5. | PORTO RICO | 9 | 7 | 2 | 5 | 625 | 654 | 0.956 | 10 | 17 | 0.588 |
6. | CANADA | 9 | 7 | 2 | 5 | 527 | 605 | 0.871 | 7 | 19 | 0.368 |
7. | ARGENTINE | 8 | 7 | 1 | 6 | 621 | 674 | 0.921 | 9 | 20 | 0.450 |
8. | TUNISIE | 8 | 7 | 1 | 6 | 612 | 688 | 0.890 | 9 | 20 | 0.450 |
Journée 01 | Horaires en heures locales | |||||
D001 25/11/06 | PORTO RICO | 1/3 | SERBIE-MONTENEGRO | 18-25 23-25 25-20 23-25 | 089-095 | |
D002 25/11/06 | ARGENTINE | 0/3 | RUSSIE | 18-25 20-25 14-25 | 052-075 | |
D003 25/11/06 | JAPON | 3/1 | CANADA | 23-25 25-21 25-17 25-22 | 098-085 | |
D004 25/11/06 | POLOGNE | 3/0 | TUNISIE | 25-22 25-18 25-23 | 075-063 | |
Journée 02 | ||||||
D005 26/11/06 | PORTO RICO | 0/3 | RUSSIE | 20-25 16-25 15-25 | 051-075 | |
D006 26/11/06 | ARGENTINE | 1/3 | SERBIE-MONTENEGRO | 18-25 16-25 26-24 17-25 | 077-099 | |
D007 26/11/06 | JAPON | 3/2 | TUNISIE | 23-25 23-25 25-22 25-23 15-06 | 111-101 | |
D008 26/11/06 | POLOGNE | 3/0 | CANADA | 25-21 25-17 25-17 | 075-055 | |
Journée 03 | ||||||
D009 28/11/06 | PORTO RICO | 3/0 | CANADA | 25-22 25-21 25-16 | 075-059 | |
D010 28/11/06 | ARGENTINE | 3/2 | TUNISIE | 25-20 25-27 21-25 25-21 15-12 | 111-105 | |
D011 28/11/06 | JAPON | 0/3 | SERBIE-MONTENEGRO | 26-28 16-25 21-25 | 063-078 | |
D012 28/11/06 | POLOGNE | 3/2 | RUSSIE | 19-25 19-25 25-22 25-20 15-11 | 103-103 | |
Journée 04 | ||||||
D013 29/11/06 | PORTO RICO | 2/3 | TUNISIE | 40-38 26-28 25-16 22-25 11-15 | 124-122 | |
D014 29/11/06 | ARGENTINE | 2/3 | CANADA | 25-19 25-18 21-25 20-25 13-15 | 104-102 | |
D015 29/11/06 | JAPON | 0/3 | RUSSIE | 20-25 18-25 20-25 | 058-075 | |
D016 29/11/06 | POLOGNE | 3/0 | SERBIE-MONTENEGRO | 28-26 25-19 25-19 | 078-064 |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | Set.P | Set.C | Coeff.S | ||
1. | BRESIL | 13 | 7 | 6 | 1 | 589 | 510 | 1.155 | 19 | 5 | 3.800 |
2. | BULGARIE | 13 | 7 | 6 | 1 | 645 | 601 | 1.073 | 19 | 9 | 2.111 |
3. | FRANCE | 12 | 7 | 5 | 2 | 679 | 640 | 1.061 | 18 | 12 | 1.500 |
4. | ITALIE | 11 | 7 | 4 | 3 | 606 | 564 | 1.074 | 16 | 11 | 1.455 |
5. | USA | 10 | 7 | 3 | 4 | 579 | 619 | 0.935 | 12 | 15 | 0.800 |
6. | ALLEMAGNE | 9 | 7 | 2 | 5 | 577 | 609 | 0.947 | 10 | 16 | 0.625 |
7. | REP. TCHEQUE | 8 | 7 | 1 | 6 | 565 | 602 | 0.939 | 6 | 19 | 0.316 |
8. | CUBA | 8 | 7 | 1 | 6 | 523 | 618 | 0.846 | 6 | 19 | 0.316 |
Journée 01 | Horaires en heures locales | |||||
D001 25/11/06 | BRESIL | 3/0 | USA | 25-19 25-18 25-23 | 075-060 | |
D002 25/11/06 | FRANCE | 3/0 | REP. TCHEQUE | 25-19 25-23 25-18 | 075-060 | |
D003 25/11/06 | ALLEMAGNE | 0/3 | ITALIE | 23-25 22-25 16-25 | 061-075 | |
D004 25/11/06 | CUBA | 0/3 | BULGARIE | 22-25 18-25 20-25 | 060-075 | |
Journée 02 | ||||||
D005 26/11/06 | BRESIL | 3/0 | REP. TCHEQUE | 25-22 25-20 26-24 | 076-066 | |
D006 26/11/06 | FRANCE | 3/2 | USA | 17-25 25-12 24-26 25-17 15-11 | 106-091 | |
D007 26/11/06 | ALLEMAGNE | 1/3 | BULGARIE | 22-25 25-23 20-25 18-25 | 085-098 | |
D008 26/11/06 | CUBA | 1/3 | ITALIE | 20-25 15-25 25-23 15-25 | 075-098 | |
Journée 03 | ||||||
D009 28/11/06 | BRESIL | 3/0 | ITALIE | 25-23 25-20 25-20 | 075-063 | |
D010 28/11/06 | FRANCE | 2/3 | BULGARIE | 25-23 25-22 22-25 22-25 10-15 | 104-110 | |
D011 28/11/06 | ALLEMAGNE | 2/3 | USA | 28-30 25-15 26-24 24-26 13-15 | 116-110 | |
D012 28/11/06 | CUBA | 3/1 | REP. TCHEQUE | 31-29 26-24 24-26 26-24 | 107-103 | |
Journée 04 | ||||||
D013 29/11/06 | BRESIL | 3/1 | BULGARIE | 25-22 20-25 25-22 25-16 | 095-085 | |
D014 29/11/06 | FRANCE | 3/2 | ITALIE | 25-23 25-17 17-25 23-25 15-10 | 105-100 | |
D015 29/11/06 | ALLEMAGNE | 1/3 | REP. TCHEQUE | 23-25 27-25 21-25 13-25 | 084-100 | |
D016 29/11/06 | CUBA | 0/3 | USA | 22-25 17-25 22-25 | 061-075 |
1ER TOUR | |||
POULE A - Saitama |
POULE
B - Fukuoka |
POULE C - Nagano | POULE
D - Sendaï |
Japon |
Brésil |
Italie |
Serbie-Monténégro |
Argentine |
France |
USA |
Russie |
Pologne |
Grèce |
Venezuela |
Corée du Sud |
Chine |
Cuba |
Bulgarie |
Canada |
Egypte |
Australie |
Iran |
Tunisie |
Porto Rico |
Allemagne |
Rép.Tchèque |
Kazakstan |
Calendrier/Résultats | Calendrier/Résultats | Calendrier/Résultats | Calendrier/Résultats |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | Set.P | Set.C | Coeff.S | ||
1. | POLOGNE | 10 | 5 | 5 | 376 | 312 | 1.205 | 15 | MAX | ||
2. | JAPON | 8 | 5 | 3 | 2 | 488 | 476 | 1.025 | 11 | 10 | 1.100 |
3. | ARGENTINE | 7 | 5 | 2 | 3 | 487 | 485 | 1.004 | 9 | 12 | 0.750 |
4. | PORTO RICO | 7 | 5 | 2 | 3 | 490 | 493 | 0.994 | 9 | 12 | 0.750 |
5. | CHINE | 7 | 5 | 2 | 3 | 473 | 499 | 0.948 | 9 | 13 | 0.692 |
6. | EGYPTE | 6 | 5 | 1 | 4 | 470 | 519 | 0.906 | 8 | 14 | 0.571 |
Journée 01 | ||||||
D001 17/11/06 | POLOGNE | 3/0 | CHINE | 25-21 25-20 25-21 | 075-062 | |
D002 17/11/06 | PORTO RICO | 3/2 | ARGENTINE | 19-25 34-32 28-26 21-25 15-13 | 117-121 | |
D003 17/11/06 | EGYPTE | 2/3 | JAPON | 13-25 21-25 26-24 26-24 12-15 | 098-113 | |
Journée 02 | ||||||
D004 18/11/06 | ARGENTINE | 0/3 | POLOGNE | 21-25 22-25 22-25 | 065-075 | |
D005 18/11/06 | EGYPTE | 3/2 | PORTO RICO | 27-29 19-25 25-21 25-20 15-12 | 111-107 | |
D006 18/11/06 | JAPON | 2/3 | CHINE | 25-22 22-25 20-25 25-23 13-15 | 105-110 | |
Journée 03 | ||||||
D007 19/11/06 | CHINE | 2/3 | ARGENTINE | 25-22 21-25 25-17 17-25 15-17 | 103-106 | |
D008 19/11/06 | POLOGNE | 3/0 | EGYPTE | 25-13 25-19 26-24 | 076-056 | |
D009 19/11/06 | PORTO RICO | 1/3 | JAPON | 23-25 20-25 25-21 34-36 | 102-107 | |
Journée 04 | ||||||
D010 21/11/06 | EGYPTE | 2/3 | CHINE | 25-22 25-22 30-32 20-25 16-18 | 116-119 | |
D011 21/11/06 | PORTO RICO | 0/3 | POLOGNE | 22-25 22-25 23-25 | 067-075 | |
D012 21/11/06 | JAPON | 3/1 | ARGENTINE | 25-16 22-25 27-25 27-25 | 101-091 | |
Journée 05 | ||||||
D013 22/11/06 | CHINE | 1/3 | PORTO RICO | 17-25 13-25 25-21 24-26 | 079-097 | |
D014 22/11/06 | ARGENTINE | 3/1 | EGYPTE | 25-18 29-31 25-20 25-20 | 104-089 | |
D015 22/11/06 | POLOGNE | 3/0 | JAPON | 25-18 25-21 25-23 | 075-062 |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | Set.P | Set.C | Coeff.S | ||
1. | BRESIL | 9 | 5 | 4 | 1 | 418 | 350 | 1.194 | 13 | 4 | 3.250 |
2. | FRANCE | 9 | 5 | 4 | 1 | 491 | 466 | 1.054 | 13 | 7 | 1.857 |
3. | ALLEMAGNE | 9 | 5 | 4 | 1 | 409 | 391 | 1.046 | 12 | 5 | 2.400 |
4. | CUBA | 7 | 5 | 2 | 3 | 401 | 424 | 0.946 | 8 | 11 | 0.727 |
5. | GRECE | 6 | 5 | 1 | 4 | 408 | 446 | 0.915 | 6 | 13 | 0.462 |
6. | AUSTRALIE | 5 | 5 | 5 | 402 | 452 | 0.889 | 3 | 15 | 0.200 |
Journée 01 | ||||||
D001 17/11/06 | CUBA | 1/3 | BRESIL | 25-21 19-25 15-25 22-25 | 081-096 | |
D002 17/11/06 | GRECE | 1/3 | FRANCE | 22-25 22-25 25-22 17-25 | 086-097 | |
D003 17/11/06 | ALLEMAGNE | 3/1 | AUSTRALIE | 20-25 25-22 25-21 30-28 | 100-096 | |
Journée 02 | ||||||
D004 18/11/06 | BRESIL | 3/0 | GRECE | 25-19 25-18 25-16 | 075-053 | |
D005 18/11/06 | AUSTRALIE | 1/3 | FRANCE | 23-25 28-30 26-24 24-26 | 101-105 | |
D006 18/11/06 | ALLEMAGNE | 3/0 | CUBA | 25-14 25-23 25-20 | 075-057 | |
Journée 03 | ||||||
D007 19/11/06 | CUBA | 3/0 | AUSTRALIE | 25-15 25-19 25-20 | 075-054 | |
D008 19/11/06 | GRECE | 0/3 | ALLEMAGNE | 22-25 26-28 21-25 | 069-078 | |
D009 19/11/06 | FRANCE | 3/1 | BRESIL | 20-25 25-22 25-23 29-27 | 099-097 | |
Journée 04 | ||||||
D010 21/11/06 | CUBA | 3/2 | GRECE | 25-19 20-25 25-22 21-25 15-12 | 106-103 | |
D011 21/11/06 | AUSTRALIE | 0/3 | BRESIL | 19-25 19-25 23-25 | 061-075 | |
D012 21/11/06 | ALLEMAGNE | 3/1 | FRANCE | 22-25 25-21 28-26 25-22 | 100-094 | |
Journée 05 | ||||||
D013 22/11/06 | BRESIL | 3/0 | ALLEMAGNE | 25-13 25-21 25-22 | 075-056 | |
D014 22/11/06 | FRANCE | 3/1 | CUBA | 25-21 25-19 21-25 25-17 | 096-082 | |
D015 22/11/06 | GRECE | 3/1 | AUSTRALIE | 25-20 25-22 22-25 25-23 | 097-090 |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | Set.P | Set.C | Coeff.S | ||
1. | BULGARIE | 10 | 5 | 5 | 449 | 398 | 1.128 | 15 | 4 | 3.750 | |
2. | ITALIE | 9 | 5 | 4 | 1 | 463 | 402 | 1.152 | 14 | 6 | 2.333 |
3. | REP. TCHEQUE | 7 | 5 | 2 | 3 | 386 | 377 | 1.024 | 8 | 9 | 0.889 |
4. | USA | 7 | 5 | 2 | 3 | 400 | 420 | 0.952 | 8 | 10 | 0.800 |
5. | VENEZUELA | 7 | 5 | 2 | 3 | 401 | 433 | 0.926 | 8 | 11 | 0.727 |
6. | IRAN | 5 | 5 | 5 | 350 | 419 | 0.835 | 2 | 15 | 0.133 |
Journée 01 | ||||||
D001 17/11/06 | USA | 1/3 | VENEZUELA | 18-25 25-20 21-25 18-25 | 082-095 | |
D002 17/11/06 | REP. TCHEQUE | 3/0 | IRAN | 25-23 25-19 25-22 | 075-064 | |
D003 17/11/06 | ITALIE | 2/3 | BULGARIE | 25-20 24-26 16-25 25-16 08-15 | 098-102 | |
Journée 02 | ||||||
D004 18/11/06 | IRAN | 1/3 | VENEZUELA | 20-25 25-23 17-25 20-25 | 082-098 | |
D005 18/11/06 | REP. TCHEQUE | 0/3 | ITALIE | 22-25 19-25 23-25 | 064-075 | |
D006 18/11/06 | BULGARIE | 3/0 | USA | 30-28 25-22 25-21 | 080-071 | |
Journée 03 | ||||||
D007 19/11/06 | USA | 3/1 | REP. TCHEQUE | 25-16 15-25 25-20 25-23 | 090-084 | |
D008 19/11/06 | VENEZUELA | 1/3 | BULGARIE | 25-22 17-25 22-25 17-25 | 081-097 | |
D009 19/11/06 | ITALIE | 3/1 | IRAN | 25-15 21-25 25-21 25-19 | 096-080 | |
Journée 04 | ||||||
D010 21/11/06 | IRAN | 0/3 | BULGARIE | 19-25 18-25 23-25 | 060-075 | |
D011 21/11/06 | REP. TCHEQUE | 3/0 | VENEZUELA | 25-20 25-14 25-19 | 075-053 | |
D012 21/11/06 | ITALIE | 3/1 | USA | 22-25 25-17 25-22 25-18 | 097-082 | |
Journée 05 | ||||||
D013 22/11/06 | BULGARIE | 3/1 | REP. TCHEQUE | 20-25 25-22 25-20 25-21 | 095-088 | |
D014 22/11/06 | USA | 3/0 | IRAN | 25-19 25-22 25-23 | 075-064 | |
D015 22/11/06 | VENEZUELA | 1/3 | ITALIE | 13-25 25-22 21-25 15-25 | 074-097 |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | Set.P | Set.C | Coeff.S | ||
1. | SERBIE-MONTENEGRO | 10 | 5 | 5 | 420 | 339 | 1.239 | 15 | 2 | 7.500 | |
2. | RUSSIE | 9 | 5 | 4 | 1 | 367 | 296 | 1.240 | 12 | 3 | 4.000 |
3. | CANADA | 8 | 5 | 3 | 2 | 403 | 409 | 0.985 | 9 | 9 | 1.000 |
4. | TUNISIE | 7 | 5 | 2 | 3 | 406 | 445 | 0.912 | 8 | 11 | 0.727 |
5. | COREE DU SUD | 6 | 5 | 1 | 4 | 433 | 469 | 0.923 | 7 | 13 | 0.538 |
6. | KAZAKHSTAN | 5 | 5 | 5 | 351 | 422 | 0.832 | 2 | 15 | 0.133 |
Journée 01 | ||||||
D001 17/11/06 | CANADA | 3/0 | KAZAKHSTAN | 25-21 26-24 25-21 | 076-066 | |
D002 17/11/06 | RUSSIE | 0/3 | SERBIE-MONTENEGRO | 22-25 18-25 23-25 | 063-075 | |
D003 17/11/06 | TUNISIE | 3/2 | COREE DU SUD | 25-22 24-26 17-25 28-26 15-13 | 109-112 | |
Journée 02 | ||||||
D004 18/11/06 | RUSSIE | 3/0 | TUNISIE | 25-15 29-27 25-20 | 079-062 | |
D005 18/11/06 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/1 | KAZAKHSTAN | 25-16 22-25 25-18 25-22 | 097-081 | |
D006 18/11/06 | COREE DU SUD | 1/3 | CANADA | 28-26 23-25 16-25 23-25 | 090-101 | |
Journée 03 | ||||||
D007 19/11/06 | KAZAKHSTAN | 1/3 | COREE DU SUD | 22-25 25-23 18-25 21-25 | 086-098 | |
D008 19/11/06 | TUNISIE | 0/3 | SERBIE-MONTENEGRO | 21-25 12-25 23-25 | 056-075 | |
D009 19/11/06 | CANADA | 0/3 | RUSSIE | 19-25 20-25 21-25 | 060-075 | |
Journée 04 | ||||||
D010 21/11/06 | TUNISIE | 2/3 | CANADA | 15-25 29-27 25-21 21-25 13-15 | 103-113 | |
D011 21/11/06 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/1 | COREE DU SUD | 25-22 23-25 25-21 25-18 | 098-086 | |
D012 21/11/06 | RUSSIE | 3/0 | KAZAKHSTAN | 25-16 25-18 25-18 | 075-052 | |
Journée 05 | ||||||
D013 22/11/06 | KAZAKHSTAN | 0/3 | TUNISIE | 19-25 23-25 24-26 | 066-076 | |
D014 22/11/06 | CANADA | 0/3 | SERBIE-MONTENEGRO | 18-25 18-25 17-25 | 053-075 | |
D015 22/11/06 | COREE DU SUD | 0/3 | RUSSIE | 13-25 21-25 13-25 | 047-075 |
24 qualifiés pour la phase finale Masculine |
|
Organisateur |
Japon |
Champion du Monde 2002 |
Brésil |
Zone Europe |
Allemagne |
Zone Europe |
Italie |
Zone Europe |
Grèce |
Zone Europe |
Serbie-Monténégro |
Zone Europe |
France |
Zone Europe |
Rép.Tchèque |
Zone Europe |
Russie |
Zone Europe |
Pologne |
Zone Europe |
Bulgarie |
Zone Sud-Américaine |
Argentine |
Zone Sud-Américaine |
Venezuela |
Zone NORCECA |
USA |
Zone NORCECA |
Porto Rico |
Zone NORCECA |
Cuba |
Zone NORCECA |
Canada |
Zone Asie |
Kazakstan |
Zone Asie |
Chine |
Zone Asie |
Iran |
Zone Asie |
Corée du Sud |
Zone Asie |
Australie |
Zone Afrique |
Tunisie |
Zone Afrique |
Egypte |