CHAMPIONNAT DU MONDE SENIOR FEMININ JAPON - 31 octobre au 16 novembre 2006 |
|||||
|
|||||
CLASSEMENT
FINAL |
|
1. |
Russie |
2. |
Brésil |
3. |
Serbie-Monténégro |
4. |
Italie |
5. |
Chine |
6. |
Japon |
7. |
Cuba |
8. |
Pays-Bas |
9. |
USA |
10. |
Turquie |
11. |
Allemagne |
12. |
Chine Taïpeï |
13. |
Corée du Sud |
- |
Azerbaïdjan |
15. |
Pologne |
- |
Porto Rico |
17. |
Costa Rica |
- |
Rép.Dominicaine |
- |
Kazakhstan |
- |
Pérou |
21. |
Cameroun |
- |
Egypte |
- |
Kenya |
- |
Mexique |
Récompenses Individuelles |
|
MVP |
Yoshie Takeshita |
Meilleur Marqueuse |
Neslihan Demir |
Meilleur Attaquante |
Rosir Calderon Diaz |
Meilleur Contreuse |
Christiane Fürst |
Meilleur Serveuse |
Elena Godina |
Meilleur Libero |
Suzana Cebic |
Meilleur Passeuse |
Yoshie Takeshita |
TOUR FINAL |
Finale | Horaires en heures locales | |||
16/11/06 | RUSSIE | 3/2 | BRESIL | 15-25 25-23 25-18 20-25 15-13 |
Class. 3-4 | ||||
16/11/06 | ITALIE | 0/3 | SERBIE-MONTENEGRO | 22-25 22-25 21-25 |
Class. 5-6 | ||||
16/11/06 | CHINE | 3/0 | JAPON | 25-19 25-22 25-22 |
Class. 7-8 | ||||
16/11/06 | CUBA | 3/0 | PAYS-BAS | 25-22 25-16 25-23 |
Class. 9-10 | ||||
16/11/06 | USA | 3/1 | TURQUIE | 25-22 23-25 25-17 15-07 |
Class. 11-12 | ||||
16/11/06 | CHINE TAIPEI | 0/3 | ALLEMAGNE | 15-25 19-25 15-25 |
1/2 Finales | ||||
15/11/06 | ITALIE | 0/3 | RUSSIE | 19-25 16-25 20-25 |
15/11/06 | BRESIL | 3/1 | SERBIE-MONTENEGRO | 25-17 25-14 21-25 25-20 |
Class. 5-8 | ||||
15/11/06 | CUBA | 1/3 | CHINE | 24-26 21-25 28-26 20-25 |
15/11/06 | PAYS-BAS | 1/3 | JAPON | 21-25 27-25 21-25 21-25 |
Class. 9-12 | ||||
15/11/06 | CHINE TAIPEI | 0/3 | USA | 15-25 20-25 21-25 |
15/11/06 | ALLEMAGNE | 1/3 | TURQUIE | 25-23 16-25 20-25 25-27 |
2EME TOUR | |||
POULE E - Nagoya |
POULE F - Osaka | ||
Chine Taïpeï
| Serbie-Monténégro
| Russie
| Brésil
|
Japon
| Italie
| Allemagne
| USA
|
Pologne
| Cuba
| Chine
| Pays-Bas
|
Corée du Sud
| Turquie
| Azerbaïdjan
| Porto Rico
|
Calendrier/Résultats | Calendrier/Résultats |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | Set.P | Set.C | Coeff.S | ||
1. | ITALIE | 13 | 7 | 6 | 1 | 568 | 448 | 1.268 | 19 | 4 | 4.750 |
2. | SERBIE-MONTENEGRO | 13 | 7 | 6 | 1 | 628 | 563 | 1.115 | 20 | 7 | 2.857 |
3. | CUBA | 12 | 7 | 5 | 2 | 578 | 532 | 1.086 | 17 | 7 | 2.429 |
4. | JAPON | 11 | 7 | 4 | 3 | 652 | 644 | 1.012 | 14 | 14 | 1.000 |
5. | CHINE TAIPEI | 10 | 7 | 3 | 4 | 574 | 636 | 0.903 | 12 | 16 | 0.750 |
6. | TURQUIE | 9 | 7 | 2 | 5 | 493 | 540 | 0.913 | 7 | 16 | 0.438 |
7. | COREE DU SUD | 8 | 7 | 1 | 6 | 552 | 592 | 0.932 | 8 | 18 | 0.444 |
8. | POLOGNE | 8 | 7 | 1 | 6 | 524 | 614 | 0.853 | 5 | 20 | 0.250 |
Journée 01 | ||||||
D001 08/11/06 | COREE DU SUD | 0/3 | SERBIE-MONTENEGRO | 23-25 19-25 22-25 | 064-075 | |
D002 08/11/06 | POLOGNE | 0/3 | ITALIE | 19-25 22-25 13-25 | 054-075 | |
D003 08/11/06 | JAPON | 1/3 | CUBA | 25-22 23-25 22-25 22-25 | 092-097 | |
D004 08/11/06 | CHINE TAIPEI | 1/3 | TURQUIE | 17-25 16-25 25-21 17-25 | 075-096 | |
Journée 02 | ||||||
D005 09/11/06 | COREE DU SUD | 0/3 | ITALIE | 18-25 19-25 13-25 | 050-075 | |
D006 09/11/06 | POLOGNE | 0/3 | SERBIE-MONTENEGRO | 15-25 22-25 14-25 | 051-075 | |
D007 09/11/06 | JAPON | 3/1 | TURQUIE | 30-28 22-25 25-21 25-17 | 102-091 | |
D008 09/11/06 | CHINE TAIPEI | 0/3 | CUBA | 21-25 20-25 14-25 | 055-075 | |
Journée 03 | ||||||
D009 11/11/06 | COREE DU SUD | 0/3 | CUBA | 19-25 14-25 22-25 | 055-075 | |
D010 11/11/06 | POLOGNE | 0/3 | TURQUIE | 18-25 22-25 19-25 | 059-075 | |
D011 11/11/06 | JAPON | 3/2 | SERBIE-MONTENEGRO | 18-25 22-25 25-18 25-21 15-11 | 105-100 | |
D012 11/11/06 | CHINE TAIPEI | 0/3 | ITALIE | 15-25 13-25 14-25 | 042-075 | |
Journée 04 | ||||||
D013 12/11/06 | COREE DU SUD | 3/0 | TURQUIE | 25-14 25-13 25-22 | 075-049 | |
D014 12/11/06 | POLOGNE | 0/3 | CUBA | 18-25 26-28 23-25 | 067-078 | |
D015 12/11/06 | JAPON | 0/3 | ITALIE | 17-25 26-28 23-25 | 066-078 | |
D016 12/11/06 | CHINE TAIPEI | 2/3 | SERBIE-MONTENEGRO | 22-25 26-24 25-19 15-25 13-15 | 101-108 |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | Set.P | Set.C | Coeff.S | ||
1. | BRESIL | 14 | 7 | 7 | 628 | 517 | 1.215 | 21 | 5 | 4.200 | |
2. | RUSSIE | 13 | 7 | 6 | 1 | 596 | 512 | 1.164 | 19 | 6 | 3.167 |
3. | PAYS-BAS | 11 | 7 | 4 | 3 | 620 | 646 | 0.960 | 16 | 13 | 1.231 |
4. | CHINE | 10 | 7 | 3 | 4 | 648 | 642 | 1.009 | 15 | 14 | 1.071 |
5. | ALLEMAGNE | 10 | 7 | 3 | 4 | 609 | 606 | 1.005 | 14 | 13 | 1.077 |
6. | USA | 10 | 7 | 3 | 4 | 605 | 608 | 0.995 | 12 | 16 | 0.750 |
7. | AZERBAIDJAN | 9 | 7 | 2 | 5 | 549 | 585 | 0.938 | 8 | 17 | 0.471 |
8. | PORTO RICO | 7 | 7 | 7 | 394 | 533 | 0.739 | 21 |
Journée 01 | ||||||
D001 08/11/06 | RUSSIE | 3/0 | PORTO RICO | 25-16 25-10 25-20 | 075-046 | |
D002 08/11/06 | ALLEMAGNE | 2/3 | PAYS-BAS | 25-23 21-25 23-25 25-23 14-16 | 108-112 | |
D003 08/11/06 | CHINE | 3/1 | USA | 20-25 25-23 25-22 25-17 | 095-087 | |
D004 08/11/06 | AZERBAIDJAN | 0/3 | BRESIL | 19-25 21-25 23-25 | 063-075 | |
Journée 02 | ||||||
D005 09/11/06 | RUSSIE | 3/0 | PAYS-BAS | 25-17 25-18 25-16 | 075-051 | |
D006 09/11/06 | ALLEMAGNE | 3/0 | PORTO RICO | 25-23 25-22 25-22 | 075-067 | |
D007 09/11/06 | CHINE | 2/3 | BRESIL | 26-24 25-20 21-25 16-25 17-19 | 105-113 | |
D008 09/11/06 | AZERBAIDJAN | 3/2 | USA | 25-19 16-25 25-22 25-27 15-13 | 106-106 | |
Journée 03 | ||||||
D009 11/11/06 | RUSSIE | 3/0 | USA | 25-20 25-21 25-17 | 075-058 | |
D010 11/11/06 | ALLEMAGNE | 0/3 | BRESIL | 16-25 22-25 15-25 | 053-075 | |
D011 11/11/06 | CHINE | 3/0 | PORTO RICO | 28-26 25-14 25-22 | 078-062 | |
D012 11/11/06 | AZERBAIDJAN | 0/3 | PAYS-BAS | 24-26 22-25 24-26 | 070-077 | |
Journée 04 | ||||||
D013 12/11/06 | RUSSIE | 1/3 | BRESIL | 29-27 14-25 25-27 22-25 | 090-104 | |
D014 12/11/06 | ALLEMAGNE | 2/3 | USA | 27-25 23-25 25-19 24-26 11-15 | 110-110 | |
D015 12/11/06 | CHINE | 2/3 | PAYS-BAS | 25-21 25-17 23-25 22-25 12-15 | 107-103 | |
D016 12/11/06 | AZERBAIDJAN | 3/0 | PORTO RICO | 25-21 25-18 25-18 | 075-057 |
1ER TOUR | |||
POULE A - Tokyo |
POULE
B - Hokkaido |
POULE C - Kobe | POULE
D - Nagoya |
Japon |
Chine |
Brésil |
Italie |
Corée du Sud |
Russie |
USA |
Cuba |
Pologne |
Allemagne |
Pays-Bas |
Turquie |
Kenya |
Rép.Dominicaine |
Porto Rico |
Egypte |
Chine Taïpeï |
Mexique |
Cameroun |
Pérou |
Costa Rica |
Azerbaïdjan |
Kazakhstan |
Serbie-Monténégro |
Calendrier/Résultats | Calendrier/Résultats | Calendrier/Résultats | Calendrier/Résultats |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | Set.P | Set.C | Coeff.S | ||
1. | CHINE TAIPEI | 10 | 5 | 5 | 455 | 371 | 1.226 | 15 | 4 | 3.750 | |
2. | JAPON | 9 | 5 | 4 | 1 | 437 | 354 | 1.234 | 13 | 5 | 2.600 |
3. | POLOGNE | 8 | 5 | 3 | 2 | 483 | 455 | 1.062 | 11 | 10 | 1.100 |
4. | COREE DU SUD | 7 | 5 | 2 | 3 | 458 | 404 | 1.134 | 11 | 9 | 1.222 |
5. | COSTA RICA | 6 | 5 | 1 | 4 | 303 | 425 | 0.713 | 4 | 14 | 0.286 |
6. | KENYA | 5 | 5 | 5 | 311 | 438 | 0.710 | 3 | 15 | 0.200 |
Journée 01 | ||||||
D001 31/10/06 | COREE DU SUD | 3/0 | COSTA RICA | 25-16 25-15 25-17 | 075-048 | |
D002 31/10/06 | POLOGNE | 3/1 | KENYA | 25-15 25-17 20-25 25-20 | 095-077 | |
D003 31/10/06 | CHINE TAIPEI | 3/1 | JAPON | 18-25 25-18 25-19 25-23 | 093-085 | |
Journée 02 | ||||||
D004 01/11/06 | KENYA | 0/3 | CHINE TAIPEI | 13-25 09-25 27-29 | 049-079 | |
D005 01/11/06 | COREE DU SUD | 2/3 | POLOGNE | 21-25 25-23 24-26 25-23 12-15 | 107-112 | |
D006 01/11/06 | COSTA RICA | 0/3 | JAPON | 09-25 11-25 14-25 | 034-075 | |
Journée 03 | ||||||
D007 03/11/06 | CHINE TAIPEI | 3/2 | COREE DU SUD | 26-24 16-25 29-27 24-26 15-10 | 110-112 | |
D008 03/11/06 | POLOGNE | 3/1 | COSTA RICA | 25-17 20-25 25-11 25-14 | 095-067 | |
D009 03/11/06 | JAPON | 3/0 | KENYA | 25-15 25-17 25-10 | 075-042 | |
Journée 04 | ||||||
D010 04/11/06 | COSTA RICA | 3/2 | KENYA | 19-25 23-25 25-16 32-30 15-09 | 114-105 | |
D011 04/11/06 | POLOGNE | 1/3 | CHINE TAIPEI | 19-25 18-25 25-23 23-25 | 085-098 | |
D012 04/11/06 | COREE DU SUD | 1/3 | JAPON | 21-25 25-21 21-25 22-25 | 089-096 | |
Journée 05 | ||||||
D013 05/11/06 | CHINE TAIPEI | 3/0 | COSTA RICA | 25-10 25-18 25-12 | 075-040 | |
D014 05/11/06 | KENYA | 0/3 | COREE DU SUD | 13-25 13-25 12-25 | 038-075 | |
D015 05/11/06 | JAPON | 3/1 | POLOGNE | 25-22 30-28 26-28 25-18 | 106-096 |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | Set.P | Set.C | Coeff.S | ||
1. | RUSSIE | 10 | 5 | 5 | 451 | 361 | 1.249 | 15 | 4 | 3.750 | |
2. | ALLEMAGNE | 9 | 5 | 4 | 1 | 413 | 354 | 1.167 | 13 | 4 | 3.250 |
3. | CHINE | 8 | 5 | 3 | 2 | 413 | 378 | 1.093 | 11 | 7 | 1.571 |
4. | AZERBAIDJAN | 7 | 5 | 2 | 3 | 406 | 391 | 1.038 | 8 | 10 | 0.800 |
5. | REP. DOMINICAINE | 6 | 5 | 1 | 4 | 348 | 392 | 0.888 | 5 | 12 | 0.417 |
6. | MEXIQUE | 5 | 5 | 5 | 220 | 375 | 0.587 | 15 |
Journée 01 | ||||||
D001 31/10/06 | REP. DOMINICAINE | 0/3 | ALLEMAGNE | 17-25 16-25 21-25 | 054-075 | |
D002 31/10/06 | MEXIQUE | 0/3 | RUSSIE | 08-25 11-25 10-25 | 029-075 | |
D003 31/10/06 | CHINE | 3/1 | AZERBAIDJAN | 25-23 24-26 25-16 25-22 | 099-087 | |
Journée 02 | ||||||
D004 01/11/06 | AZERBAIDJAN | 1/3 | RUSSIE | 19-25 21-25 25-19 20-25 | 085-094 | |
D005 01/11/06 | ALLEMAGNE | 3/0 | MEXIQUE | 25-18 25-21 25-19 | 075-058 | |
D006 01/11/06 | CHINE | 3/0 | REP. DOMINICAINE | 25-19 25-17 25-23 | 075-059 | |
Journée 03 | ||||||
D007 03/11/06 | REP. DOMINICAINE | 1/3 | AZERBAIDJAN | 25-21 21-25 21-25 14-25 | 081-096 | |
D008 03/11/06 | RUSSIE | 3/1 | ALLEMAGNE | 25-22 25-21 17-25 25-23 | 092-091 | |
D009 03/11/06 | MEXIQUE | 0/3 | CHINE | 20-25 10-25 12-25 | 042-075 | |
Journée 04 | ||||||
D010 04/11/06 | CHINE | 1/3 | RUSSIE | 25-20 23-25 17-25 12-25 | 077-095 | |
D011 04/11/06 | AZERBAIDJAN | 0/3 | ALLEMAGNE | 25-27 18-25 20-25 | 063-077 | |
D012 04/11/06 | REP. DOMINICAINE | 3/0 | MEXIQUE | 25-20 25-19 25-12 | 075-051 | |
Journée 05 | ||||||
D013 05/11/06 | ALLEMAGNE | 3/1 | CHINE | 20-25 25-18 25-21 25-23 | 095-087 | |
D014 05/11/06 | MEXIQUE | 0/3 | AZERBAIDJAN | 14-25 10-25 16-25 | 040-075 | |
D015 05/11/06 | RUSSIE | 3/1 | REP. DOMINICAINE | 25-17 20-25 25-18 25-19 | 095-079 |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | Set.P | Set.C | Coeff.S | ||
1. | BRESIL | 10 | 5 | 5 | 411 | 287 | 1.432 | 15 | 2 | 7.500 | |
2. | USA | 9 | 5 | 4 | 1 | 430 | 373 | 1.153 | 12 | 7 | 1.714 |
3. | PAYS-BAS | 8 | 5 | 3 | 2 | 466 | 440 | 1.059 | 13 | 8 | 1.625 |
4. | PORTO RICO | 7 | 5 | 2 | 3 | 334 | 381 | 0.877 | 6 | 10 | 0.600 |
5. | KAZAKHSTAN | 6 | 5 | 1 | 4 | 420 | 442 | 0.950 | 8 | 12 | 0.667 |
6. | CAMEROUN | 5 | 5 | 5 | 237 | 375 | 0.632 | 15 |
Journée 01 | ||||||
D001 31/10/06 | BRESIL | 3/0 | PORTO RICO | 25-21 25-15 25-18 | 075-054 | |
D002 31/10/06 | PAYS-BAS | 3/0 | CAMEROUN | 25-16 25-17 25-18 | 075-051 | |
D003 31/10/06 | USA | 3/2 | KAZAKHSTAN | 19-25 25-19 25-19 26-28 16-14 | 111-105 | |
Journée 02 | ||||||
D004 01/11/06 | KAZAKHSTAN | 0/3 | BRESIL | 17-25 13-25 16-25 | 046-075 | |
D005 01/11/06 | CAMEROUN | 0/3 | PORTO RICO | 17-25 23-25 20-25 | 060-075 | |
D006 01/11/06 | PAYS-BAS | 2/3 | USA | 19-25 22-25 29-27 25-20 07-15 | 102-112 | |
Journée 03 | ||||||
D007 03/11/06 | BRESIL | 3/2 | PAYS-BAS | 25-18 23-25 23-25 25-18 15-09 | 111-095 | |
D008 03/11/06 | PORTO RICO | 3/1 | KAZAKHSTAN | 25-23 22-25 25-20 25-23 | 097-091 | |
D009 03/11/06 | USA | 3/0 | CAMEROUN | 25-17 25-18 25-11 | 075-046 | |
Journée 04 | ||||||
D010 04/11/06 | USA | 0/3 | BRESIL | 23-25 21-25 13-25 | 057-075 | |
D011 04/11/06 | CAMEROUN | 0/3 | KAZAKHSTAN | 20-25 13-25 12-25 | 045-075 | |
D012 04/11/06 | PAYS-BAS | 3/0 | PORTO RICO | 30-28 25-17 25-18 | 080-063 | |
Journée 05 | ||||||
D013 05/11/06 | BRESIL | 3/0 | CAMEROUN | 25-13 25-14 25-08 | 075-035 | |
D014 05/11/06 | PORTO RICO | 0/3 | USA | 14-25 16-25 15-25 | 045-075 | |
D015 05/11/06 | KAZAKHSTAN | 2/3 | PAYS-BAS | 18-25 29-27 18-25 25-22 13-15 | 103-114 |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | Set.P | Set.C | Coeff.S | ||
1. | SERBIE-MONTENEGRO | 10 | 5 | 5 | 464 | 388 | 1.196 | 15 | 4 | 3.750 | |
2. | ITALIE | 9 | 5 | 4 | 1 | 415 | 315 | 1.317 | 13 | 4 | 3.250 |
3. | CUBA | 8 | 5 | 3 | 2 | 432 | 388 | 1.113 | 11 | 8 | 1.375 |
4. | TURQUIE | 7 | 5 | 2 | 3 | 368 | 359 | 1.025 | 6 | 11 | 0.545 |
5. | PEROU | 6 | 5 | 1 | 4 | 419 | 447 | 0.937 | 9 | 12 | 0.750 |
6. | EGYPTE | 5 | 5 | 5 | 174 | 375 | 0.464 | 15 |
Journée 01 | ||||||
D001 31/10/06 | PEROU | 3/0 | EGYPTE | 25-19 25-06 25-13 | 075-038 | |
D002 31/10/06 | TURQUIE | 0/3 | CUBA | 20-25 25-27 21-25 | 066-077 | |
D003 31/10/06 | ITALIE | 1/3 | SERBIE-MONTENEGRO | 18-25 22-25 25-19 25-27 | 090-096 | |
Journée 02 | ||||||
D004 01/11/06 | EGYPTE | 0/3 | TURQUIE | 11-25 13-25 08-25 | 032-075 | |
D005 01/11/06 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/1 | CUBA | 25-22 22-25 25-20 25-23 | 097-090 | |
D006 01/11/06 | ITALIE | 3/0 | PEROU | 25-15 25-16 25-14 | 075-045 | |
Journée 03 | ||||||
D007 03/11/06 | PEROU | 2/3 | SERBIE-MONTENEGRO | 25-23 25-21 20-25 16-25 23-25 | 109-119 | |
D008 03/11/06 | CUBA | 3/0 | EGYPTE | 25-09 25-09 25-15 | 075-033 | |
D009 03/11/06 | TURQUIE | 0/3 | ITALIE | 23-25 17-25 14-25 | 054-075 | |
Journée 04 | ||||||
D010 04/11/06 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/0 | EGYPTE | 25-09 25-13 25-15 | 075-037 | |
D011 04/11/06 | PEROU | 2/3 | TURQUIE | 27-25 18-25 25-21 19-25 09-15 | 098-111 | |
D012 04/11/06 | ITALIE | 3/1 | CUBA | 25-27 25-19 25-21 25-19 | 100-086 | |
Journée 05 | ||||||
D013 05/11/06 | TURQUIE | 0/3 | SERBIE-MONTENEGRO | 25-27 22-25 15-25 | 062-077 | |
D014 05/11/06 | CUBA | 3/2 | PEROU | 22-25 25-16 17-25 25-16 15-10 | 104-092 | |
D015 05/11/06 | EGYPTE | 0/3 | ITALIE | 17-25 07-25 10-25 | 034-075 |
24 qualifiés pour la phase finale Féminine |
|
Organisateur |
Japon |
Champion du Monde 2002 |
Italie |
Zone Europe |
Azerbaïdjan |
Zone Europe |
Russie |
Zone Europe |
Pays-Bas |
Zone Europe |
Turquie |
Zone Europe |
Allemagne |
Zone Europe |
Serbie-Monténégro |
Zone Europe |
Pologne |
Zone Sud-Américaine |
Brésil |
Zone Sud-Américaine |
Pérou |
Zone NORCECA |
USA |
Zone NORCECA |
Porto Rico |
Zone NORCECA |
Mexique |
Zone NORCECA |
Cuba |
Zone NORCECA |
Rép.Dominicaine |
Zone NORCECA |
Costa Rica |
Zone Asie |
Chine |
Zone Asie |
Chine Taïpeï |
Zone Asie |
Corée du Sud |
Zone Asie |
Kazakstan |
Zone Afrique |
Egypte |
Zone Afrique |
Kenya |
Zone Afrique |
Cameroun |