CHAMPIONNAT DU MONDE MASCULIN 2002 ARGENTINE - 28 septembre au 13 octobre 2002 |
|
Classement Final |
Récompenses Individuelles |
||
1 | BRESIL | Meilleur Joueur | Marcos Milinkovic (Argentine) |
2 | RUSSIE | Meilleur Marqueur | Marcos Milinkovic (Argentine) |
3 | FRANCE | Meilleur Attaquant | Andre Nascimento (Brésil) |
4 | YOUGOSLAVIE | Meilleur Contreur | Jose Joao (Portugal) |
5 | ITALIE | Meilleur Serveur | Frantz Granvorka (France) |
6 | ARGENTINE | Meilleur Défenseur | Hubert Henno (France) |
7 | GRECE | Meilleur Passeur | Maurico Lima (Brazil) |
8 | PORTUGAL | Meilleur Réceptionneur | Pablo Meana (Argentine) |
9 | JAPON | ||
PAYS-BAS | |||
POLOGNE | |||
USA | Equipe Type | ||
13 | BULGARIE | Nikola Grbic (YUG) - Passeur | |
CHINE | Marcos Milinkovic (ARG) | ||
REP. TCHEQUE | Serguei Tetioukhine (RUS) | ||
ESPAGNE | Stéphane Antiga (FRA) | ||
17 | CANADA | Gustavo Endres (BRA) | |
VENEZUELA | Jose Joao (POR) | ||
19 | AUSTRALIE | Hubert Henno (FRA) - Libéro | |
CROATIE | |||
CUBA | |||
EGYPTE | |||
TUNISIE | |||
KAZAKHSTAN |
FINALE | ||||
D072 13/09/02 | RUSSIE | 2/3 | BRESIL | 25-23 25-27 20-25 25-23 13-15 |
Class. 3-4 | ||||
D071 12/09/02 | FRANCE | 3/0 | YOUGOSLAVIE | 25-23 25-23 25-16 |
1/2 Finales | ||||
D066 11/10/02 | FRANCE | 2/3 | RUSSIE | 19-25 25-16 20-25 25-21 9-15 |
D068 11/10/02 | BRESIL | 3/1 | YOUGOSLAVIE | 26-24 22-25 27-25 25-23 |
Class. 5-6 | ||||
D070 13/10/02 | ARGENTINE | 2/3 | ITALIE | 29-27 17-25 22-25 25-22 22-24 |
Class. 7-8 | ||||
D069 12/10/02 | GRECE | 3/2 | PORTUGAL | 21-25 25-20 23-25 25-21 15-12 |
Class. 5-8 | ||||
D065 12/10/02 | ARGENTINE | 3/0 | GRECE | 25-23 25-23 25-20 |
D067 10/10/02 | ITALIE | 3/0 | PORTUGAL | 25-23 25-19 25-17 |
1/4 de Finale | ||||
D061 09/10/02 | RUSSIE | 3/0 | GRECE | 25-22 25-22 25-21 |
D062 10/10/02 | ARGENTINE | 1/3 | FRANCE | 25-14 27-29 23-25 18-25 |
D063 09/10/02 | PORTUGAL | 0/3 | YOUGOSLAVIE | 20-25 23-25 16-25 |
D064 09/10/02 | ITALIE | 2/3 | BRESIL | 23-25 23-25 25-23 28-26 13-15 |
2ème TOUR - Résultats et Classements | |||
2ème TOUR - Composition des Poules |
||||||||||
Poule G Buenos Aires |
Poule H Cordoba |
Poule J Santa Fé |
Poule K Salta |
|||||||
|
ARG | POL | NED | YUG | ||||||
ITA | POR | FRA | USA | |||||||
BUL | ESP | BRA | GRE | |||||||
JPN | RUS | CZE | CHN |
2ème TOUR - POULE G |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | ARGENTINE | 6 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2.250 | 308 | 271 | 1.137 | |
2. | ITALIE | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1.167 | 305 | 292 | 1.045 |
3. | JAPON | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0.750 | 301 | 320 | 0.941 |
4. | BULGARIE | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 0.556 | 296 | 327 | 0.905 |
Journée 01 | ||||
D037 04/10/02 | ITALIE | 3/2 | BULGARIE | 31-33 25-22 23-25 25-18 15-13 |
D038 05/10/02 | ARGENTINE | 3/2 | JAPON | 25-21 21-25 25-27 25-21 16-14 |
Journée 02 | ||||
D045 05/10/02 | JAPON | 1/3 | ITALIE | 18-25 20-25 28-26 16-25 |
D046 06/10/02 | ARGENTINE | 3/1 | BULGARIE | 25-20 22-25 25-14 25-19 |
Journée 03 | ||||
D053 06/10/02 | JAPON | 3/2 | BULGARIE | 25-19 25-23 22-25 22-25 17-15 |
D054 07/10/02 | ARGENTINE | 3/1 | ITALIE | 25-17 24-26 25-22 25-20 |
2ème TOUR - POULE H |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | RUSSIE | 6 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2.250 | 299 | 263 | 1.137 | |
2. | PORTUGAL | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1.000 | 272 | 278 | 0.978 |
3. | POLOGNE | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | 299 | 292 | 1.024 |
4. | ESPAGNE | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 0.556 | 284 | 321 | 0.885 |
Journée 01 | ||||
D039 04/10/02 | PORTUGAL | 3/2 | ESPAGNE | 19-25 22-25 25-21 25-20 15-13 |
D040 05/10/02 | POLOGNE | 2/3 | RUSSIE | 25-22 19-25 20-25 25-22 11-15 |
Journée 02 | ||||
D047 05/10/02 | ESPAGNE | 2/3 | RUSSIE | 25-23 22-25 28-26 16-25 13-15 |
D048 06/10/02 | POLOGNE | 1/3 | PORTUGAL | 22-25 34-32 20-25 22-25 |
Journée 03 | ||||
D055 06/10/02 | PORTUGAL | 0/3 | RUSSIE | 24-26 15-25 20-25 |
D056 07/10/02 | ESPAGNE | 1/3 | POLOGNE | 19-25 11-25 28-26 18-25 |
2ème TOUR - POULE J |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | BRESIL | 6 | 3 | 3 | 9 | MAX | 225 | 181 | 1.243 | ||
2. | FRANCE | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 238 | 216 | 1.102 |
3. | PAYS-BAS | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 230 | 257 | 0.895 |
4. | REP. TCHEQUE | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0.333 | 249 | 288 | 0.865 |
Journée 01 | ||||
D041 04/10/02 | BRESIL | 3/0 | REP. TCHEQUE | 25-20 25-16 25-22 |
D042 04/10/02 | PAYS-BAS | 0/3 | FRANCE | 24-26 16-25 16-25 |
Journée 02 | ||||
D049 05/10/02 | BRESIL | 3/0 | FRANCE | 25-22 25-21 25-21 |
D050 05/10/02 | PAYS-BAS | 3/2 | REP. TCHEQUE | 23-25 30-28 25-20 22-25 15-08 |
Journée 03 | ||||
D057 06/10/02 | BRESIL | 3/0 | PAYS-BAS | 25-20 25-19 25-20 |
D058 06/10/02 | FRANCE | 3/1 | REP. TCHEQUE | 23-25 25-18 25-23 25-19 |
2ème TOUR - POULE K |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | YOUGOSLAVIE | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | 9.000 | 246 | 210 | 1.171 | |
2. | GRECE | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1.000 | 255 | 253 | 1.008 |
3. | USA | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1.000 | 271 | 268 | 1.011 |
4. | CHINE | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 208 | 249 | 0.835 |
Journée 01 | ||||
D043 04/10/02 | YOUGOSLAVIE | 3/0 | GRECE | 25-21 25-17 25-21 |
D044 05/10/02 | USA | 3/0 | CHINE | 25-23 30-28 25-19 |
Journée 02 | ||||
D051 05/10/02 | CHINE | 0/3 | YOUGOSLAVIE | 20-25 18-25 22-25 |
D052 06/10/02 | USA | 2/3 | GRECE | 25-20 15-25 20-25 25-15 15-17 |
Journée 03 | ||||
D059 06/10/02 | GRECE | 3/1 | CHINE | 19-25 25-17 25-19 25-17 |
D060 07/10/02 | YOUGOSLAVIE | 3/1 | USA | 25-22 25-21 21-25 25-23 |
1er TOUR - Résultats et Classements | ||
1er TOUR - Composition des Poules |
||||||||||||||||
Poule A San Juan |
Poule B Santa Fé |
Poule C Buenos Aires |
Poule D Mar del Plata |
Poule E Cordoba |
Poule F Salta |
|||||||||||
|
ARG | ITA | RUS | YUG | BRA | CUB | ||||||||||
AUS | POL | FRA | ESP | USA | NED | |||||||||||
CHN | CAN | BUL | JPN | VEN | GRE | |||||||||||
POR | CRO | TUN | KAZ | EGY | CZE |
(*) La Pologne remplace la Corée du Sud
1er TOUR - POULE A |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | ARGENTINE | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3.000 | 312 | 289 | 1.080 | |
2. | PORTUGAL | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1.400 | 286 | 267 | 1.071 |
3. | CHINE | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0.714 | 270 | 282 | 0.957 |
4. | AUSTRALIE | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0.333 | 282 | 312 | 0.904 |
Journée 01 | ||||
D001 29/09/02 | ARGENTINE | 3/1 | AUSTRALIE | 22-25 25-18 31-29 32-30 |
D002 29/09/02 | PORTUGAL | 3/1 | CHINE | 16-25 25-21 25-19 25-11 |
Journée 02 | ||||
D013 30/09/02 | PORTUGAL | 3/1 | AUSTRALIE | 25-20 25-27 25-21 29-27 |
D014 01/10/02 | CHINE | 1/3 | ARGENTINE | 30-32 19-25 26-24 21-25 |
Journée 03 | ||||
D025 01/10/02 | AUSTRALIE | 1/3 | CHINE | 19-25 20-25 25-23 21-25 |
D026 02/10/02 | ARGENTINE | 3/1 | PORTUGAL | 21-25 25-22 25-22 25-22 |
1er TOUR - POULE B |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | POLOGNE | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3.000 | 282 | 254 | 1.110 | |
2. | ITALIE | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2.667 | 255 | 228 | 1.118 |
3. | CANADA | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.571 | 251 | 261 | 0.962 |
4. | CROATIE | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 202 | 247 | 0.818 |
Journée 01 | ||||
D003 29/09/02 | ITALIE | 3/0 | CROATIE | 25-18 25-20 25-20 |
D004 30/09/02 | POLOGNE | 3/1 | CANADA | 25-23 22-25 26-24 25-21 |
Journée 02 | ||||
D015 30/09/02 | POLOGNE | 3/2 | ITALIE | 20-25 24-26 25-22 25-21 15-10 |
D016 01/10/02 | CANADA | 3/1 | CROATIE | 25-22 22-25 25-17 25-23 |
Journée 03 | ||||
D027 01/10/02 | ITALIE | 3/0 | CANADA | 25-20 26-24 25-17 |
D028 02/10/02 | CROATIE | 0/3 | POLOGNE | 21-25 18-25 18-25 |
1er TOUR - POULE C |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | FRANCE | 6 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2.250 | 289 | 265 | 1.091 | |
2. | BULGARIE | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2.000 | 292 | 257 | 1.136 |
3. | RUSSIE | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 222 | 221 | 1.005 |
4. | TUNISIE | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 214 | 274 | 0.781 |
Journée 01 | ||||
D005 29/09/02 | TUNISIE | 1/3 | FRANCE | 23-25 25-20 17-25 11-25 |
D006 30/09/02 | BULGARIE | 3/0 | RUSSIE | 28-26 25-19 25-23 |
Journée 02 | ||||
D017 30/09/02 | RUSSIE | 1/3 | FRANCE | 21-25 21-25 25-13 12-25 |
D018 01/10/02 | BULGARIE | 3/1 | TUNISIE | 21-25 33-31 25-12 25-15 |
Journée 03 | ||||
D029 01/10/02 | FRANCE | 3/2 | BULGARIE | 25-23 22-25 25-22 17-25 17-15 |
D030 02/10/02 | TUNISIE | 0/3 | RUSSIE | 19-25 13-25 23-25 |
1er TOUR - POULE D |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | YOUGOSLAVIE | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | 9.000 | 246 | 188 | 1.309 | |
2. | ESPAGNE | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1.167 | 293 | 287 | 1.021 |
3. | JAPON | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0.714 | 269 | 274 | 0.982 |
4. | KAZAKHSTAN | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 218 | 277 | 0.787 |
Journée 01 | ||||
D007 29/09/02 | JAPON | 3/1 | KAZAKHSTAN | 26-24 25-20 29-31 25-10 |
D008 29/09/02 | ESPAGNE | 1/3 | YOUGOSLAVIE | 18-25 21-25 25-21 18-25 |
Journée 02 | ||||
D019 30/09/02 | JAPON | 2/3 | ESPAGNE | 18-25 25-23 25-22 27-29 13-15 |
D020 30/09/02 | KAZAKHSTAN | 0/3 | YOUGOSLAVIE | 19-25 16-25 15-25 |
Journée 03 | ||||
D031 01/10/02 | YOUGOSLAVIE | 3/0 | JAPON | 25-21 25-15 25-20 |
D032 01/10/02 | ESPAGNE | 3/1 | KAZAKHSTAN | 22-25 25-16 25-21 25-21 |
1er TOUR - POULE E |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | USA | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3.000 | 300 | 277 | 1.083 | |
2. | BRESIL | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2.667 | 268 | 230 | 1.165 |
3. | VENEZUELA | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 205 | 215 | 0.953 |
4. | EGYPTE | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 197 | 248 | 0.794 |
Journée 01 | ||||
D009 29/09/02 | VENEZUELA | 0/3 | BRESIL | 16-25 24-26 17-25 |
D010 29/09/02 | EGYPTE | 1/3 | USA | 22-25 25-23 20-25 20-25 |
Journée 02 | ||||
D021 30/09/02 | BRESIL | 2/3 | USA | 22-25 25-20 27-25 31-33 12-15 |
D022 30/09/02 | VENEZUELA | 3/0 | EGYPTE | 25-14 25-22 25-19 |
Journée 03 | ||||
D033 01/10/02 | EGYPTE | 0/3 | BRESIL | 14-25 20-25 21-25 |
D034 01/10/02 | USA | 3/0 | VENEZUELA | 26-24 25-18 33-31 |
1er TOUR - POULE F |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | PAYS-BAS | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3.000 | 273 | 240 | 1.138 | |
2. | GRECE | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 226 | 246 | 0.919 |
3. | REP. TCHEQUE | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0.750 | 311 | 309 | 1.006 |
4. | CUBA | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.571 | 245 | 260 | 0.942 |
Journée 01 | ||||
D011 29/09/02 | PAYS-BAS | 3/0 | GRECE | 25-15 25-15 25-22 |
D012 29/09/02 | REP. TCHEQUE | 1/3 | CUBA | 30-28 22-25 19-25 23-25 |
Journée 02 | ||||
D023 30/09/02 | GRECE | 3/0 | CUBA | 25-21 25-21 25-19 |
D024 30/09/02 | PAYS-BAS | 3/2 | REP. TCHEQUE | 15-25 27-25 25-19 25-27 15-11 |
Journée 03 | ||||
D035 01/10/02 | CUBA | 1/3 | PAYS-BAS | 18-25 17-25 25-16 21-25 |
D036 01/10/02 | REP. TCHEQUE | 3/2 | GRECE | 22-25 25-22 23-25 25-17 15-10 |