CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIOR MASCULIN Casablanca & Rabat - MAROC - 7 au 15 juillet 2007 |
||||
|
PHASE
FINALE - MONDIAL JUNIOR MASCULIN 2007 |
CLASSEMENT
FINAL |
|
1. |
Brésil |
2. |
Russie |
3. |
Iran |
4. |
Italie |
5. |
Argentine |
6. |
Bulgarie |
7. |
USA |
8. |
Cuba |
9. |
Slovénie |
10. |
Egypte |
11. |
Japon |
12. |
Maroc |
Récompenses Individuelles |
|
MVP |
Deivid Costa |
Meilleur Marqueur |
Matteo Martino |
Meilleur Attaquant |
Matteo Martino |
Meilleur Contreur |
Deivid Costa |
Meilleur Serveur |
Maxim Mikhaylov |
Meilleur Défenseur |
Roman Martynyuk |
Meilleur Passeur |
Davide Saitta |
Meilleur Réceptionneur |
Matteo Martino |
TOUR FINAL |
Finale | ||||
15/07/07 | BRESIL | 3/0 | RUSSIE | 25-18 25-18 25-19 |
Class. 3-4 | ||||
15/07/07 | ITALIE | 1/3 | IRAN | 25-27 25-19 20-25 17-25 |
Class. 5-6 | ||||
15/07/07 | BULGARIE | 0/3 | ARGENTINE | 24-26 15-25 20-25 |
Class. 7-8 | ||||
15/07/07 | USA | 3/1 | CUBA | 30-28 20-25 25-23 25-20 |
Class. 9-10 | ||||
15/07/07 | EGYPTE | 1/3 | SLOVENIE | 23-25 25-23 19-25 16-25 |
Class. 11-12 | ||||
15/07/07 | JAPON | 3/1 | MAROC | 25-23 25-23 20-25 25-21 |
1/2 Finales | ||||
14/07/07 | ITALIE | 2/3 | BRESIL | 18-25 25-15 27-25 20-25 08-15 |
14/07/07 | IRAN | 1/3 | RUSSIE | 25-21 22-25 23-25 21-25 |
Class. 5-8 | ||||
14/07/07 | BULGARIE | 3/0 | USA | 26-24 25-20 25-22 |
14/07/07 | CUBA | 0/3 | ARGENTINE | 20-25 19-25 23-25 |
Class. 9-12 | ||||
14/07/07 | JAPON | 1/3 | EGYPTE | 26-24 24-26 20-25 19-25 |
14/07/07 | MAROC | 0/3 | SLOVENIE | 17-25 18-25 23-25 |
TOUR PRELIMINAIRE | |
POULE
A
|
POULE
B
|
Maroc |
Brésil |
Iran |
Russie |
Cuba |
Argentine |
Italie |
Egypte |
Japon |
USA |
Bulgarie |
Slovénie |
TOUR PRELIMINAIRE - POULE A |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | Set.P | Set.C | Coeff.S | ||
1. | IRAN | 9 | 5 | 4 | 1 | 463 | 408 | 1.135 | 14 | 6 | 2.333 |
2. | ITALIE | 8 | 5 | 3 | 2 | 461 | 407 | 1.133 | 13 | 7 | 1.857 |
3. | CUBA | 8 | 5 | 3 | 2 | 452 | 446 | 1.013 | 11 | 10 | 1.100 |
4. | BULGARIE | 8 | 5 | 3 | 2 | 438 | 441 | 0.993 | 11 | 10 | 1.100 |
5. | JAPON | 7 | 5 | 2 | 3 | 479 | 487 | 0.984 | 10 | 12 | 0.833 |
6. | MAROC | 5 | 5 | 5 | 293 | 397 | 0.738 | 1 | 15 | 0.067 |
Journée 01 | Horaires en heure locale | |||||
D001 07/07/07 | BULGARIE | 0/3 | IRAN | 19-25 17-25 12-25 | 048-075 | |
D002 07/07/07 | ITALIE | 3/0 | CUBA | 27-25 25-16 25-17 | 077-058 | |
D003 07/07/07 | MAROC | 1/3 | JAPON | 23-25 16-25 25-22 17-25 | 081-097 | |
Journée 02 | ||||||
D004 08/07/07 | JAPON | 3/2 | CUBA | 25-20 21-25 17-25 25-15 15-12 | 103-097 | |
D005 08/07/07 | IRAN | 3/2 | ITALIE | 20-25 17-25 25-22 25-21 21-19 | 108-112 | |
D006 08/07/07 | MAROC | 0/3 | BULGARIE | 20-25 19-25 16-25 | 055-075 | |
Journée 03 | ||||||
D007 09/07/07 | BULGARIE | 3/2 | JAPON | 24-26 25-19 25-16 21-25 15-12 | 110-098 | |
D008 09/07/07 | CUBA | 3/2 | IRAN | 23-25 25-17 21-25 25-23 15-13 | 109-103 | |
D009 09/07/07 | ITALIE | 3/0 | MAROC | 25-22 25-16 25-13 | 075-051 | |
Journée 04 | ||||||
D010 10/07/07 | JAPON | 1/3 | IRAN | 22-25 25-21 18-25 29-31 | 094-102 | |
D011 10/07/07 | BULGARIE | 3/2 | ITALIE | 20-25 25-20 25-21 18-25 15-09 | 103-100 | |
D012 10/07/07 | MAROC | 0/3 | CUBA | 19-25 22-25 20-25 | 061-075 | |
Journée 05 | ||||||
D013 11/07/07 | CUBA | 3/2 | BULGARIE | 17-25 25-14 27-29 25-17 19-17 | 113-102 | |
D014 11/07/07 | ITALIE | 3/1 | JAPON | 20-25 25-19 25-18 27-25 | 097-087 | |
D015 11/07/07 | IRAN | 3/0 | MAROC | 25-15 25-16 25-14 | 075-045 |
TOUR PRELIMINAIRE - POULE B |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | Set.P | Set.C | Coeff.S | ||
1. | BRESIL | 9 | 5 | 4 | 1 | 435 | 354 | 1.229 | 13 | 5 | 2.600 |
2. | RUSSIE | 9 | 5 | 4 | 1 | 399 | 345 | 1.157 | 12 | 4 | 3.000 |
3. | USA | 8 | 5 | 3 | 2 | 445 | 451 | 0.987 | 10 | 10 | 1.000 |
4. | ARGENTINE | 7 | 5 | 2 | 3 | 367 | 403 | 0.911 | 7 | 10 | 0.700 |
5. | SLOVENIE | 6 | 5 | 1 | 4 | 406 | 424 | 0.958 | 7 | 12 | 0.583 |
6. | EGYPTE | 6 | 5 | 1 | 4 | 349 | 424 | 0.823 | 5 | 13 | 0.385 |
Journée 01 | Horaires en heure locale | |||||
D001 07/07/07 | SLOVENIE | 1/3 | ARGENTINE | 25-16 23-25 23-25 23-25 | 094-091 | |
D002 07/07/07 | RUSSIE | 3/1 | BRESIL | 28-26 19-25 27-25 25-13 | 099-089 | |
D003 07/07/07 | USA | 3/2 | EGYPTE | 17-25 26-28 25-16 25-22 18-16 | 111-107 | |
Journée 02 | ||||||
D004 08/07/07 | EGYPTE | 0/3 | SLOVENIE | 18-25 18-25 13-25 | 049-075 | |
D005 08/07/07 | RUSSIE | 0/3 | USA | 26-28 22-25 27-29 | 075-082 | |
D006 08/07/07 | BRESIL | 3/0 | ARGENTINE | 25-10 25-18 25-22 | 075-050 | |
Journée 03 | ||||||
D007 09/07/07 | ARGENTINE | 1/3 | EGYPTE | 16-25 25-23 24-26 23-25 | 088-099 | |
D008 09/07/07 | USA | 1/3 | BRESIL | 22-25 25-20 18-25 19-25 | 084-095 | |
D009 09/07/07 | SLOVENIE | 0/3 | RUSSIE | 19-25 20-25 22-25 | 061-075 | |
Journée 04 | ||||||
D010 10/07/07 | BRESIL | 3/0 | EGYPTE | 25-17 25-14 25-13 | 075-044 | |
D011 10/07/07 | RUSSIE | 3/0 | ARGENTINE | 25-23 25-18 25-22 | 075-063 | |
D012 10/07/07 | USA | 3/2 | SLOVENIE | 23-25 25-17 25-23 20-25 15-09 | 108-099 | |
Journée 05 | ||||||
D013 11/07/07 | ARGENTINE | 3/0 | USA | 25-20 25-20 25-20 | 075-060 | |
D014 11/07/07 | SLOVENIE | 1/3 | BRESIL | 12-25 28-26 20-25 17-25 | 077-101 | |
D015 11/07/07 | EGYPTE | 0/3 | RUSSIE | 12-25 17-25 21-25 | 050-075 |
12 qualifiés pour la phase finale |
|
Organisateur |
Maroc |
Afrique |
Egypte |
Asie |
Iran |
Asie |
Japon |
Europe |
Russie |
Europe |
Bulgarie |
Europe |
Italie |
Europe |
Slovénie |
NORCECA |
USA |
NORCECA |
Cuba |
Amérique du Sud |
Brésil |
Amérique du Sud |
Argentine |
Tirage au sort - 7 juin 2007 | |
Qualifications 2007 - zone Europe |