|
Nakhonrachasima - THAILANDE - 20 au 27 juillet 2007 |
||||
|
|
||||
| PHASE
FINALE - MONDIAL JUNIOR FEMININ 2007 |
CLASSEMENT
FINAL |
|
1. |
|
2. |
|
3. |
|
4. |
|
5. |
|
6. |
|
7. |
|
8. |
|
9. |
|
10. |
|
11. |
|
12. |
|
Récompenses Individuelles |
|
MVP |
|
Meilleur Marqueur |
|
Meilleur Attaquant |
|
Meilleur Contreur |
|
Meilleur Serveur |
|
Meilleur Libero |
|
Meilleur Passeur |
|
| TOUR FINAL |
| Finale | ||||
| 27/07/07 | CHINE | 1/3 | BRESIL | 22-25 26-24 24-26 14-25 |
| Class. 3-4 | ||||
| 27/07/07 | JAPON | 3/2 | USA | 25-16 14-25 25-17 20-25 25-23 |
| Class. 5-6 | ||||
| 27/07/07 | ITALIE | 3/1 | UKRAINE | 18-25 25-21 25-17 25-22 |
| Class. 7-8 | ||||
| 27/07/07 | ALLEMAGNE | 3/1 | THAILANDE | 27-25 25-10 22-25 25-23 |
| Class. 9-10 | ||||
| 27/07/07 | PORTO RICO | 3/1 | CROATIE | 27-29 25-19 26-24 25-17 |
| Class. 11-12 | ||||
| 27/07/07 | REP. DOMINICAINE | 3/0 | EGYPTE | 25-15 25-21 25-11 |
| 1/2 Finales | ||||
| 26/07/07 | CHINE | 3/0 | JAPON | 25-21 25-15 25-15 |
| 26/07/07 | BRESIL | 3/0 | USA | 25-14 25-19 25-15 |
| Class. 5-8 | ||||
| 26/07/07 | ALLEMAGNE | 0/3 | ITALIE | 14-25 21-25 21-25 |
| 26/07/07 | UKRAINE | 3/0 | THAILANDE | 25-14 25-23 25-17 |
| Class. 9-12 | ||||
| 26/07/07 | REP. DOMINICAINE | 0/3 | PORTO RICO | 15-25 18-25 18-25 |
| 26/07/07 | CROATIE | 3/0 | EGYPTE | 25-19 25-11 25-12 |
| TOUR PRELIMINAIRE | |
POULE
A
|
POULE
B
|
| TOUR PRELIMINAIRE - POULE A |
| Points | Jou. | Gag. | Per. | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | Set.P | Set.C | Coeff.S | ||
| 1. | CHINE | 9 | 5 | 4 | 1 | 413 | 310 | 1.332 | 13 | 4 | 3.250 |
| 2. | USA | 9 | 5 | 4 | 1 | 419 | 342 | 1.225 | 13 | 4 | 3.250 |
| 3. | ALLEMAGNE | 8 | 5 | 3 | 2 | 414 | 373 | 1.110 | 11 | 7 | 1.571 |
| 4. | THAILANDE | 8 | 5 | 3 | 2 | 360 | 337 | 1.068 | 9 | 7 | 1.286 |
| 5. | REP. DOMINICAINE | 6 | 5 | 1 | 4 | 265 | 388 | 0.683 | 3 | 13 | 0.231 |
| 6. | EGYPTE | 5 | 5 | 5 | 284 | 405 | 0.701 | 1 | 15 | 0.067 |
| Journée 01 | ||||||
| D001 20/07/07 | USA | 1/3 | ALLEMAGNE | 25-27 25-14 18-25 21-25 | 089-091 | |
| D002 20/07/07 | EGYPTE | 0/3 | THAILANDE | 18-25 23-25 12-25 | 053-075 | |
| D003 20/07/07 | REP. DOMINICAINE | 0/3 | CHINE | 08-25 08-25 13-25 | 029-075 | |
| Journée 02 | ||||||
| D004 21/07/07 | EGYPTE | 0/3 | USA | 30-32 12-25 23-25 | 065-082 | |
| D005 21/07/07 | ALLEMAGNE | 3/0 | REP. DOMINICAINE | 25-12 25-21 25-21 | 075-054 | |
| D006 21/07/07 | THAILANDE | 0/3 | CHINE | 16-25 23-25 18-25 | 057-075 | |
| Journée 03 | ||||||
| D007 22/07/07 | REP. DOMINICAINE | 3/1 | EGYPTE | 25-22 25-18 23-25 25-22 | 098-087 | |
| D008 22/07/07 | USA | 3/0 | THAILANDE | 25-20 25-18 25-19 | 075-057 | |
| D009 22/07/07 | CHINE | 3/1 | ALLEMAGNE | 25-21 25-22 23-25 25-16 | 098-084 | |
| Journée 04 | ||||||
| D010 23/07/07 | EGYPTE | 0/3 | CHINE | 18-25 14-25 10-25 | 042-075 | |
| D011 23/07/07 | THAILANDE | 3/1 | ALLEMAGNE | 20-25 25-23 25-22 25-19 | 095-089 | |
| D012 23/07/07 | USA | 3/0 | REP. DOMINICAINE | 25-16 25-11 25-12 | 075-039 | |
| Journée 05 | ||||||
| D013 24/07/07 | ALLEMAGNE | 3/0 | EGYPTE | 25-12 25-12 25-13 | 075-037 | |
| D014 24/07/07 | REP. DOMINICAINE | 0/3 | THAILANDE | 24-26 15-25 06-25 | 045-076 | |
| D015 24/07/07 | CHINE | 1/3 | USA | 22-25 22-25 25-23 21-25 | 090-098 |
| TOUR PRELIMINAIRE - POULE B |
| Points | Jou. | Gag. | Per. | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | Set.P | Set.C | Coeff.S | ||
| 1. | BRESIL | 10 | 5 | 5 | 411 | 294 | 1.398 | 15 | 2 | 7.500 | |
| 2. | JAPON | 9 | 5 | 4 | 1 | 462 | 470 | 0.983 | 12 | 10 | 1.200 |
| 3. | UKRAINE | 8 | 5 | 3 | 2 | 464 | 462 | 1.004 | 12 | 10 | 1.200 |
| 4. | ITALIE | 7 | 5 | 2 | 3 | 430 | 422 | 1.019 | 10 | 10 | 1.000 |
| 5. | CROATIE | 6 | 5 | 1 | 4 | 451 | 484 | 0.932 | 8 | 14 | 0.571 |
| 6. | PORTO RICO | 5 | 5 | 5 | 366 | 452 | 0.810 | 4 | 15 | 0.267 |
| Journée 01 | ||||||
| D001 20/07/07 | JAPON | 3/2 | UKRAINE | 25-23 25-19 17-25 20-25 16-14 | 103-106 | |
| D002 20/07/07 | BRESIL | 3/1 | CROATIE | 25-20 17-25 25-17 25-12 | 092-074 | |
| D003 20/07/07 | ITALIE | 3/1 | PORTO RICO | 22-25 25-16 25-20 25-16 | 097-077 | |
| Journée 02 | ||||||
| D004 21/07/07 | JAPON | 0/3 | BRESIL | 16-25 19-25 13-25 | 048-075 | |
| D005 21/07/07 | UKRAINE | 3/0 | PORTO RICO | 25-21 25-21 25-22 | 075-064 | |
| D006 21/07/07 | CROATIE | 0/3 | ITALIE | 24-26 23-25 21-25 | 068-076 | |
| Journée 03 | ||||||
| D007 22/07/07 | BRESIL | 3/1 | UKRAINE | 25-20 19-25 25-18 25-19 | 094-082 | |
| D008 22/07/07 | ITALIE | 2/3 | JAPON | 25-27 25-22 23-25 25-16 09-15 | 107-105 | |
| D009 22/07/07 | PORTO RICO | 2/3 | CROATIE | 21-25 22-25 25-22 25-20 11-15 | 104-107 | |
| Journée 04 | ||||||
| D010 23/07/07 | JAPON | 3/1 | PORTO RICO | 25-21 23-25 25-13 25-18 | 098-077 | |
| D011 23/07/07 | UKRAINE | 3/2 | CROATIE | 16-25 25-16 21-25 25-16 17-15 | 104-097 | |
| D012 23/07/07 | BRESIL | 3/0 | ITALIE | 25-14 25-19 25-13 | 075-046 | |
| Journée 05 | ||||||
| D013 24/07/07 | CROATIE | 2/3 | JAPON | 21-25 25-19 25-19 28-30 06-15 | 105-108 | |
| D014 24/07/07 | PORTO RICO | 0/3 | BRESIL | 17-25 10-25 17-25 | 044-075 | |
| D015 24/07/07 | ITALIE | 2/3 | UKRAINE | 25-20 18-25 25-10 25-27 11-15 | 104-097 |
12 qualifiés pour la phase finale |
|
Organisateur |
|
Afrique |
|
Asie |
|
Asie |
|
Europe |
|
Europe |
|
Europe |
|
Europe |
|
NORCECA |
|
NORCECA |
|
NORCECA |
|
Amérique du Sud |
|
| Tirage au sort le 5 juin 2007 | |