| 
 Vizakhapatnam - INDE - 6 au 14 août 2005 | ||||
|  | ||||
| PHASE 
        FINALE - MONDIAL JUNIORS MASCULINS 2005 | 
| CLASSEMENT 
        FINAL | |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. |  Iran | 
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| - |  Inde | 
| 11. |  Maroc | 
| - |  | 
| Finale | ||||
| 14/08/05 | RUSSIE | 3/0 | BRESIL | 30-28 25-18 25-23 | 
| Class. 3-4 | ||||
| 14/08/05 | PAYS-BAS | 0/3 | CUBA | 23-25 18-25 28-30 | 
| Class. 5-6 | ||||
| 14/08/05 | COREE DU SUD | 1/3 | IRAN | 25-21 22-25 18-25 19-25 | 
| Class. 7-8 | ||||
| 14/08/05 | USA | 0/3 | SERBIE-MONTENEGRO | 15-25 19-25 21-25 | 
| 1/2 Finales | ||||
| 13/08/05 | RUSSIE | 3/0 | PAYS-BAS | 25-17 25-19 25-23 | 
| 13/08/05 | CUBA | 0/3 | BRESIL | 21-25 18-25 23-25 | 
| Class. 5-8 | ||||
| 13/08/05 | COREE DU SUD | 3/1 | USA | 25-22 18-25 25-19 25-21 | 
| 13/08/05 | IRAN | 3/0 | SERBIE-MONTENEGRO | 25-15 25-19 25-19 | 
| TOUR PRELIMINAIRE | |
| POULE 
            A | POULE 
            B | 
|  Inde | |
|  | |
|  Iran | |
|  Maroc | |
| TOUR PRELIMINAIRE - POULE A | 
| Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | RUSSIE | 10 | 5 | 5 | 15 | 2 | 7.500 | 428 | 342 | 1.251 | |
| 2. | CUBA | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4.000 | 382 | 313 | 1.220 | 
| 3. | COREE DU SUD | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1.111 | 431 | 429 | 1.005 | 
| 4. | SERBIE-MONTENEGRO | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 14 | 0.571 | 453 | 481 | 0.942 | 
| 5. | INDE | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0.417 | 350 | 389 | 0.900 | 
| 6. | MAROC | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0.286 | 343 | 433 | 0.792 | 
| Journée 01 | ||||
| 001 06/08/05 | SERBIE-MONTENEGRO | 2/3 | COREE DU SUD | 21-25 25-21 25-27 25-17 15-17 | 
| 002 06/08/05 | INDE | 3/0 | MAROC | 25-13 25-16 25-22 | 
| 003 06/08/05 | CUBA | 0/3 | RUSSIE | 27-29 26-28 22-25 | 
| Journée 02 | ||||
| 004 07/08/05 | COREE DU SUD | 1/3 | RUSSIE | 26-28 20-25 25-23 20-25 | 
| 005 07/08/05 | MAROC | 0/3 | CUBA | 19-25 13-25 17-25 | 
| 006 07/08/05 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/2 | INDE | 25-15 24-26 25-23 17-25 15-12 | 
| Journée 03 | ||||
| 007 08/08/05 | INDE | 0/3 | COREE DU SUD | 16-25 21-25 16-25 | 
| 008 08/08/05 | CUBA | 3/0 | SERBIE-MONTENEGRO | 25-22 25-21 25-18 | 
| 009 08/08/05 | RUSSIE | 3/0 | MAROC | 25-18 25-17 25-16 | 
| Journée 04 | ||||
| 010 10/08/05 | COREE DU SUD | 3/1 | MAROC | 25-10 32-34 27-25 25-20 | 
| 011 10/08/05 | SERBIE-MONTENEGRO | 1/3 | RUSSIE | 19-25 25-20 15-25 17-25 | 
| 012 10/08/05 | INDE | 0/3 | CUBA | 19-25 29-31 24-26 | 
| Journée 05 | ||||
| 013 11/08/05 | CUBA | 3/0 | COREE DU SUD | 25-13 25-20 25-16 | 
| 014 11/08/05 | RUSSIE | 3/0 | INDE | 25-18 25-15 25-16 | 
| 015 11/08/05 | MAROC | 3/2 | SERBIE-MONTENEGRO | 25-18 24-26 25-18 14-25 15-12 | 
| TOUR PRELIMINAIRE - POULE B | 
| Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | BRESIL | 10 | 5 | 5 | 15 | 4 | 3.750 | 462 | 395 | 1.170 | |
| 2. | PAYS-BAS | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1.857 | 482 | 443 | 1.088 | 
| 3. | IRAN | 7 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 1.000 | 501 | 497 | 1.008 | 
| 4. | USA | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0.636 | 419 | 417 | 1.005 | 
| 5. | ALLEMAGNE | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 1.000 | 441 | 463 | 0.952 | 
| 6. | TUNISIE | 5 | 5 | 5 | 2 | 15 | 0.133 | 328 | 418 | 0.785 | 
| Journée 01 | ||||
| 001 06/08/05 | IRAN | 1/3 | ALLEMAGNE | 20-25 25-17 23-25 25-27 | 
| 002 06/08/05 | TUNISIE | 0/3 | BRESIL | 19-25 20-25 20-25 | 
| 003 06/08/05 | USA | 0/3 | PAYS-BAS | 18-25 23-25 23-25 | 
| Journée 02 | ||||
| 004 07/08/05 | ALLEMAGNE | 1/3 | PAYS-BAS | 26-28 14-25 26-24 21-25 | 
| 005 07/08/05 | BRESIL | 3/0 | USA | 25-22 25-22 35-33 | 
| 006 07/08/05 | IRAN | 3/1 | TUNISIE | 25-17 18-25 25-21 25-16 | 
| Journée 03 | ||||
| 007 08/08/05 | TUNISIE | 0/3 | ALLEMAGNE | 18-25 20-25 23-25 | 
| 008 08/08/05 | USA | 1/3 | IRAN | 21-25 21-25 25-19 23-25 | 
| 009 08/08/05 | PAYS-BAS | 1/3 | BRESIL | 17-25 25-22 23-25 17-25 | 
| Journée 04 | ||||
| 010 10/08/05 | ALLEMAGNE | 1/3 | BRESIL | 18-25 17-25 25-21 18-25 | 
| 011 10/08/05 | IRAN | 2/3 | PAYS-BAS | 21-25 26-28 25-22 26-24 24-26 | 
| 012 10/08/05 | TUNISIE | 0/3 | USA | 17-25 14-25 25-27 | 
| Journée 05 | ||||
| 013 11/08/05 | USA | 3/2 | ALLEMAGNE | 25-23 21-25 25-22 25-27 15-10 | 
| 014 11/08/05 | PAYS-BAS | 3/1 | TUNISIE | 25-14 23-25 25-15 25-19 | 
| 015 11/08/05 | BRESIL | 3/2 | IRAN | 25-18 25-20 21-25 23-25 15-11 | 
| 12 qualifiés pour la phase finale | |
| Organisateur |  Inde | 
| Afrique |   | 
| Afrique |  Maroc | 
| Asie | 
 | 
| Asie | 
 | 
| Europe | 
 | 
| Europe | 
 | 
| Europe | 
 | 
| Europe |  | 
| NORCECA |  | 
| NORCECA |  | 
| Amérique du Sud |  |