Daegu - Corée du Sud - 21 au 31 août 2003 |
|
La composition de l'Equipe de France
Finale | ||||
30/08/03 | CHINE | 3/0 | CHINE TAIPEI | 25-11 25-16 25-19 |
Class. 3-4 | ||||
30/08/03 | RUSSIE | 3/0 | FRANCE | 25-14 25-12 25-18 |
Class. 5-6 | ||||
30/08/03 | THAILANDE | 0/3 | UKRAINE | 22-25 21-25 23-25 |
Class. 7-8 | ||||
30/08/03 | ESPAGNE | 1/3 | COREE DU SUD | 23-25 25-18 18-25 26-28 |
Class. 9-10 | ||||
30/08/03 | JAPON | 3/0 | AUSTRALIE | 25-20 25-21 25-16 |
Class. 11-12 | ||||
30/08/03 | CANADA | 3/2 | ITALIE | 25-22 14-25 25-19 23-25 15-10 |
Class. 13-14 | ||||
30/08/03 | MEXIQUE | 3/0 | HONG-KONG | 25-13 25-10 25-20 |
Class. 15-16 | ||||
30/08/03 | GRANDE-BRETAGNE | 2/3 | NOUVELLE-ZELANDE | 25-22 25-22 20-25 22-25 08-15 |
Class. 17-18 | ||||
29/08/03 | GRECE | 3/0 | ALGERIE | 25-10 25-23 25-18 |
1/2 Finales | ||||
29/08/03 | RUSSIE | 0/3 | CHINE | 18-25 22-25 14-25 |
29/08/03 | FRANCE | 2/3 | CHINE TAIPEI | 16-25 25-20 27-25 17-25 08-15 |
Class. 5-8 | ||||
29/08/03 | ESPAGNE | 0/3 | THAILANDE | 20-25 22-25 22-25 |
29/08/03 | COREE DU SUD | 1/3 | UKRAINE | 22-25 26-28 32-30 23-25 |
Class. 9-12 | ||||
29/08/03 | CANADA | 2/3 | JAPON | 25-23 27-25 16-25 21-25 11-15 |
29/08/03 | AUSTRALIE | 3/1 | ITALIE | 23-25 25-20 25-18 25-21 |
Class. 13-16 | ||||
29/08/03 | GRANDE-BRETAGNE | 1/3 | MEXIQUE | 25-27 17-25 25-16 18-25 |
29/08/03 | HONG-KONG | 3/0 | NOUVELLE-ZELANDE | 25-19 25-18 25-21 |
1/4 de Finale | ||||
28/08/03 | ESPAGNE | 2/3 | RUSSIE | 25-23 25-19 18-25 13-25 06-15 |
28/08/03 | CHINE | 3/0 | THAILANDE | 25-23 25-22 25-17 |
28/08/03 | FRANCE | 3/0 | COREE DU SUD | 26-24 25-15 25-21 |
28/08/03 | CHINE TAIPEI | 3/2 | UKRAINE | 25-23 18-25 25-22 18-25 15-12 |
Class. 9-16 | ||||
28/08/03 | CANADA | 3/0 | GRANDE-BRETAGNE | 25-16 25-13 25-16 |
28/08/03 | AUSTRALIE | 3/0 | HONG-KONG | 25-20 25-12 25-10 |
28/08/03 | MEXIQUE | 0/3 | JAPON | 19-25 23-25 18-25 |
28/08/03 | NOUVELLE-ZELANDE | 0/3 | ITALIE | 13-25 16-25 19-25 |
Class. 17-19 | ||||
28/08/03 | AFRIQUE DU SUD | 0/3 | ALGERIE | 23-25 13-25 22-25 |
Poule
A |
Poule
B |
Poule
C |
Poule
D |
Corée
du Sud |
Chine |
Russie |
Thaïlande |
Canada |
Italie |
Grande-Bretagne |
Japon |
Espagne |
Mexique |
France |
Chine
Taïpeï |
Hong-Kong |
Ukraine |
Algérie |
Nlle
Zélande |
- |
Grèce |
Australie |
Afrique
du Sud |
PHASE FINALE - POULE A |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | ESPAGNE | 6 | 3 | 3 | 9 | MAX | 230 | 146 | 1.575 | ||
2. | COREE DU SUD | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 223 | 205 | 1.088 |
3. | CANADA | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 216 | 206 | 1.049 |
4. | HONG-KONG | 3 | 3 | 3 | 9 | 113 | 225 | 0.502 |
Journée 01 | ||||
22/08/03 | HONG-KONG | 0/3 | COREE DU SUD | 09-25 13-25 13-25 |
23/08/03 | ESPAGNE | 3/0 | CANADA | 26-24 25-08 25-18 |
Journée 02 | ||||
24/08/03 | CANADA | 1/3 | COREE DU SUD | 20-25 25-15 24-26 22-25 |
24/08/03 | ESPAGNE | 3/0 | HONG-KONG | 25-14 25-16 25-09 |
Journée 03 | ||||
25/08/03 | COREE DU SUD | 0/3 | ESPAGNE | 18-25 12-25 27-29 |
26/08/03 | HONG-KONG | 0/3 | CANADA | 13-25 11-25 15-25 |
PHASE FINALE - POULE B |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | UKRAINE | 8 | 4 | 4 | 12 | 2 | 6.000 | 326 | 238 | 1.370 | |
2. | CHINE | 7 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3.667 | 334 | 210 | 1.590 |
3. | ITALIE | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | 267 | 291 | 0.918 |
4. | MEXIQUE | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0.400 | 274 | 330 | 0.830 |
5. | GRECE | 4 | 4 | 4 | 1 | 12 | 0.083 | 190 | 322 | 0.590 |
Journée 01 | ||||
21/08/03 | MEXIQUE | 0/3 | UKRAINE | 16-25 18-25 12-25 |
21/08/03 | GRECE | 0/3 | CHINE | 10-25 03-25 14-25 |
Journée 02 | ||||
22/08/03 | ITALIE | 3/1 | MEXIQUE | 25-27 27-25 25-18 25-22 |
23/08/03 | UKRAINE | 3/0 | GRECE | 25-12 25-13 25-11 |
Journée 03 | ||||
24/08/03 | GRECE | 0/3 | ITALIE | 18-25 11-25 20-25 |
24/08/03 | CHINE | 2/3 | UKRAINE | 25-16 21-25 25-18 25-27 13-15 |
Journée 04 | ||||
25/08/03 | ITALIE | 0/3 | CHINE | 11-25 16-25 16-25 |
25/08/03 | MEXIQUE | 3/1 | GRECE | 25-21 25-23 22-25 25-09 |
Journée 05 | ||||
26/08/03 | CHINE | 3/0 | MEXIQUE | 25-09 25-14 25-16 |
26/08/03 | UKRAINE | 3/0 | ITALIE | 25-17 25-16 25-14 |
PHASE FINALE - POULE C |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | FRANCE | 8 | 4 | 4 | 12 | 2 | 6.000 | 333 | 258 | 1.291 | |
2. | RUSSIE | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3.000 | 281 | 185 | 1.519 |
3. | AUSTRALIE | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1.333 | 314 | 269 | 1.167 |
4. | GRANDE-BRETAGNE | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0.273 | 217 | 319 | 0.680 |
5. | ALGERIE | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0.167 | 217 | 331 | 0.656 |
Journée 01 | ||||
21/08/03 | RUSSIE | 3/0 | AUSTRALIE | 25-16 25-20 25-15 |
21/08/03 | FRANCE | 3/0 | GRANDE-BRETAGNE | 25-17 25-14 25-16 |
Journée 02 | ||||
22/08/03 | ALGERIE | 0/3 | RUSSIE | 10-25 10-25 12-25 |
23/08/03 | AUSTRALIE | 2/3 | FRANCE | 25-22 25-17 23-25 27-29 13-15 |
Journée 03 | ||||
24/08/03 | GRANDE-BRETAGNE | 0/3 | AUSTRALIE | 07-25 12-25 18-25 |
24/08/03 | FRANCE | 3/0 | ALGERIE | 25-20 25-13 25-09 |
Journée 04 | ||||
25/08/03 | ALGERIE | 2/3 | GRANDE-BRETAGNE | 25-19 25-22 19-25 13-25 12-15 |
25/08/03 | RUSSIE | 0/3 | FRANCE | 15-25 18-25 23-25 |
Journée 05 | ||||
26/08/03 | GRANDE-BRETAGNE | 0/3 | RUSSIE | 06-25 13-25 08-25 |
26/08/03 | AUSTRALIE | 3/0 | ALGERIE | 25-12 25-21 25-16 |
PHASE FINALE - POULE D |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | THAILANDE | 8 | 4 | 4 | 12 | 3 | 4.000 | 358 | 237 | 1.511 | |
2. | CHINE TAIPEI | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2.500 | 327 | 235 | 1.391 |
3. | JAPON | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1.500 | 342 | 265 | 1.291 |
4. | NOUVELLE-ZELANDE | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0.333 | 170 | 294 | 0.578 |
5. | AFRIQUE DU SUD | 4 | 4 | 4 | 12 | 138 | 304 | 0.454 |
Journée 01 | ||||
21/08/03 | NOUVELLE-ZELANDE | 3/0 | AFRIQUE DU SUD | 29-27 25-20 25-22 |
21/08/03 | CHINE TAIPEI | 3/1 | JAPON | 19-25 26-24 25-20 25-18 |
Journée 02 | ||||
22/08/03 | THAILANDE | 3/1 | CHINE TAIPEI | 25-22 20-25 25-17 25-18 |
23/08/03 | JAPON | 3/0 | NOUVELLE-ZELANDE | 25-10 25-12 25-06 |
Journée 03 | ||||
24/08/03 | NOUVELLE-ZELANDE | 0/3 | THAILANDE | 12-25 10-25 06-25 |
24/08/03 | AFRIQUE DU SUD | 0/3 | JAPON | 13-25 07-25 09-25 |
Journée 04 | ||||
25/08/03 | THAILANDE | 3/0 | AFRIQUE DU SUD | 25-05 25-10 25-07 |
25/08/03 | CHINE TAIPEI | 3/0 | NOUVELLE-ZELANDE | 25-08 25-14 25-13 |
Journée 05 | ||||
26/08/03 | AFRIQUE DU SUD | 0/3 | CHINE TAIPEI | 05-25 07-25 06-25 |
26/08/03 | JAPON | 2/3 | THAILANDE | 26-24 25-21 18-25 20-25 16-18 |