COUPE DU MONDE FEMININE 2003

FIVB - 1er au 15 novembre 2003 au Japon

PALMARES

http://www.fivb.org
http://www.worldcup2003.jp

Équipe de France
Coupe du Monde Masculine

 

 

COUPE DU MONDE FEMININE 2003
1er au 15 novembre 2003 - JAPON

Les 3 premières équipes se qualifient pour les J.O. 2004

Récompenses individuelles
Meilleure Marqueuse et MVP : Malgorzata Glinska - Pologne
Meilleure Attaquante : Zhao Ruirui - Chine
Meilleure Contreuse : Valenka Menezes - Brésil
Meilleure Serveuse : Zoila Barros Fernandez - Cuba
Meilleure Passeuse : Feng Kun - Chine
Meilleure Libéro : Arlene Xavier - Brésil
Récompense spéciale : Yoshie Takeshita - Japon
Points Jou. Gag. Per. Set.P Set.C Coeff.S Pts.P Pts.C Coeff.P
1. CHINE 22 11 11 33 4 8.250 898 608 1.477
2. BRESIL 21 11 10 1 31 7 4.429 932 691 1.349
3. USA 19 11 8 3 28 13 2.154 942 837 1.125
4. ITALIE 18 11 7 4 22 14 1.571 827 717 1.153
5. JAPON 18 11 7 4 22 19 1.158 896 865 1.036
6. CUBA 17 11 6 5 24 18 1.333 946 889 1.064
7. TURQUIE 16 11 5 6 22 20 1.100 914 856 1.068
8. POLOGNE 16 11 5 6 18 22 0.818 873 888 0.983
9. COREE DU SUD 14 11 3 8 15 24 0.625 805 850 0.947
10. REP. DOMINICAINE 14 11 3 8 11 26 0.423 592 867 0.683
11. ARGENTINE 12 11 1 10 4 30 0.133 616 812 0.759
12. EGYPTE 11 11 11 33 464 825 0.562
Journée 01
01/11/03 COREE DU SUD 2/3 USA 21-25 19-25 25-21 25-22 13-15
01/11/03 ITALIE 3/0 EGYPTE 25-13 25-11 25-13
01/11/03 ARGENTINE 0/3 JAPON 16-25 20-25 23-25
01/11/03 REP. DOMINICAINE 1/3 CUBA 15-25 17-25 25-22 19-25
01/11/03 BRESIL 1/3 CHINE 25-14 18-25 19-25 16-25
01/11/03 TURQUIE 2/3 POLOGNE 28-26 25-27 25-20 11-25 12-15
Journée 02
02/11/03 ITALIE 3/0 COREE DU SUD 25-14 25-19 25-17
02/11/03 USA 3/0 ARGENTINE 25-11 25-14 25-14
02/11/03 JAPON 3/0 EGYPTE 25-10 25-15 25-21
02/11/03 REP. DOMINICAINE 3/1 POLOGNE 25-21 25-17 25-27 25-21
02/11/03 CHINE 3/0 CUBA 25-20 25-17 25-19
02/11/03 BRESIL 3/1 TURQUIE 27-29 25-19 25-23 25-10
Journée 03
03/11/03 USA 3/0 ITALIE 25-22 25-22 25-19
03/11/03 EGYPTE 0/3 ARGENTINE 14-25 13-25 16-25
03/11/03 JAPON 3/2 COREE DU SUD 23-25 25-21 26-28 25-15 15-12
03/11/03 CHINE 3/0 REP. DOMINICAINE 25-00 25-00 25-00
03/11/03 POLOGNE 0/3 BRESIL 19-25 18-25 18-25
03/11/03 CUBA 2/3 TURQUIE 25-22 25-22 20-25 23-25 14-16
Journée 04
05/11/03 USA 3/0 EGYPTE 25-16 25-17 25-20
05/11/03 COREE DU SUD 3/0 ARGENTINE 25-21 25-16 25-16
05/11/03 ITALIE 3/1 JAPON 25-22 25-19 15-25 25-11
05/11/03 CUBA 3/0 POLOGNE 25-19 27-25 27-25
05/11/03 BRESIL 3/0 REP. DOMINICAINE 25-00 25-00 25-00
05/11/03 CHINE 3/1 TURQUIE 25-10 24-26 25-21 25-21
Journée 05
06/11/03 EGYPTE 0/3 COREE DU SUD 10-25 11-25 13-25
06/11/03 ARGENTINE 0/3 ITALIE 12-25 16-25 18-25
06/11/03 JAPON 0/3 USA 15-25 22-25 19-25
06/11/03 POLOGNE 0/3 CHINE 16-25 19-25 17-25
06/11/03 TURQUIE 3/0 REP. DOMINICAINE 25-00 25-00 25-00
06/11/03 CUBA 2/3 BRESIL 23-25 16-25 39-37 28-26 09-15
Journée 06
08/11/03 USA 2/3 POLOGNE 21-25 29-31 25-22 25-21 12-15
08/11/03 ITALIE 3/0 REP. DOMINICAINE 25-13 25-15 25-17
08/11/03 JAPON 3/0 TURQUIE 25-21 25-16 25-16
08/11/03 CUBA 3/0 ARGENTINE 25-15 25-16 25-19
08/11/03 BRESIL 3/0 EGYPTE 25-14 25-08 25-18
08/11/03 CHINE 3/0 COREE DU SUD 25-10 25-19 25-14
Journée 07
09/11/03 ITALIE 3/0 POLOGNE 25-15 25-17 25-22
09/11/03 USA 3/2 TURQUIE 24-26 25-22 26-24 22-25 15-10
09/11/03 JAPON 3/1 REP. DOMINICAINE 25-17 23-25 25-19 26-24
09/11/03 CUBA 3/0 EGYPTE 25-15 25-10 25-16
09/11/03 CHINE 3/0 ARGENTINE 25-16 25-15 25-19
09/11/03 BRESIL 3/0 COREE DU SUD 25-18 25-21 26-24
Journée 08
10/11/03 USA 3/0 REP. DOMINICAINE 25-17 25-22 25-21
10/11/03 ITALIE 3/1 TURQUIE 20-25 25-18 25-21 25-20
10/11/03 JAPON 3/2 POLOGNE 25-22 25-20 22-25 23-25 15-11
10/11/03 CUBA 3/2 COREE DU SUD 23-25 25-18 18-25 25-17 15-13
10/11/03 BRESIL 3/0 ARGENTINE 25-18 25-19 25-12
10/11/03 CHINE 3/0 EGYPTE 25-11 25-16 25-11
Journée 09
13/11/03 ITALIE 0/3 CUBA 22-25 22-25 22-25
13/11/03 USA 2/3 CHINE 20-25 25-20 26-24 20-25 11-15
13/11/03 JAPON 0/3 BRESIL 21-25 21-25 23-25
13/11/03 REP. DOMINICAINE 0/3 COREE DU SUD 20-25 21-25 16-25
13/11/03 POLOGNE 3/0 ARGENTINE 25-16 25-18 25-21
13/11/03 TURQUIE 3/0 EGYPTE 25-20 25-15 25-08
Journée 10
14/11/03 USA 0/3 BRESIL 15-25 23-25 20-25
14/11/03 ITALIE 0/3 CHINE 24-26 18-25 20-25
14/11/03 JAPON 3/2 CUBA 15-25 25-19 21-25 25-21 15-13
14/11/03 POLOGNE 3/0 COREE DU SUD 25-19 27-25 25-21
14/11/03 TURQUIE 3/0 ARGENTINE 25-14 25-18 25-21
14/11/03 REP. DOMINICAINE 3/0 EGYPTE 25-14 25-15 25-19
Journée 11
15/11/03 ITALIE 1/3 BRESIL 20-25 12-25 25-23 19-25
15/11/03 USA 3/0 CUBA 25-23 25-18 25-17
15/11/03 JAPON 0/3 CHINE 18-25 18-25 13-25
15/11/03 TURQUIE 3/0 COREE DU SUD 25-22 25-18 25-17
15/11/03 REP. DOMINICAINE 3/1 ARGENTINE 25-16 25-22 18-25 26-24
15/11/03 POLOGNE 3/0 EGYPTE 25-16 25-15 25-10

Liste des Equipes qualifiées

Pays Organisateur 
Japon
 Champion d'Afrique 2003
Egypte
 Champion d'Asie 2003
Chine
 Champion d'Europe 2003
Pologne
 Champion NORCECA 2003
USA
 Champion d'Amérique du Sud 2003
Brésil
 3e du Championnat d'Asie 2003
Corée du Sud
 Vice-Champion d'Europe 2003
Turquie
Vice-Champion NORCECA 2003
Cuba
Vice-Champion d'Amérique du Sud 2003
Argentine
Wild Card FIVB
République Dominicaine
Wild Card FIVB
Italie