|
25 au 30 mars 2008 - 10 au 13 juillet 2008 |
||||
|
|
||||
| CHAMPIONNAT D'EUROPE JUNIOR FEMININ 2008 |
12 qualifiés pour la phase finale |
|
Organisateur |
|
2e EURO 2006 |
|
3e EURO 2006 |
|
4e EURO 2006 |
|
1er TQCE A |
|
1er TQCE B |
|
1e TQCE C |
|
1e TQCE D |
|
1e TQCE E |
|
2e TQCE E |
|
1e TQCE F |
|
2e TQCE F |
|
| Tirage au sort du tour final le 26 juillet 2008 | |
| TOURNOIS
DE QUALIFICATION 3e TOUR |
|
POULE
E
|
POULE
F
|
Rép.Tchèque
|
Hongrie |
Slovaquie |
Pays-Bas
|
Belgique |
Slovénie |
Bulgarie
|
France |
| 3ème tour de qualification du 10 au 13 juillet 2008 | |
TOURNOI DE QUALIFICATION - POULE E en Belgique |
| Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | BELGIQUE | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | 9.000 | 248 | 197 | 1.259 | |
| 2. | REP. TCHEQUE | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1.000 | 257 | 261 | 0.985 |
| 3. | BULGARIE | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1.000 | 253 | 247 | 1.024 |
| 4. | SLOVAQUIE | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 190 | 243 | 0.782 |
| Journée 01 | ||||||
| 001 11/07/08 | BULGARIE | 2/3 | REP. TCHEQUE | 22-25 18-25 25-20 25-16 09-15 | 099-101 | |
| 002 11/07/08 | BELGIQUE | 3/0 | SLOVAQUIE | 25-20 25-14 25-21 | 075-055 | |
| Journée 02 | ||||||
| 003 12/07/08 | BELGIQUE | 3/1 | BULGARIE | 25-16 23-25 25-21 25-17 | 098-079 | |
| 004 12/07/08 | SLOVAQUIE | 1/3 | REP. TCHEQUE | 22-25 20-25 25-18 20-25 | 087-093 | |
| Journée 03 | ||||||
| 005 13/07/08 | REP. TCHEQUE | 0/3 | BELGIQUE | 21-25 20-25 22-25 | 063-075 | |
| 006 13/07/08 | SLOVAQUIE | 0/3 | BULGARIE | 15-25 17-25 16-25 | 048-075 |
TOURNOI DE QUALIFICATION - POULE F en France (Sète) |
| Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | PAYS-BAS | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | 244 | 225 | 1.084 |
| 2. | FRANCE | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2.000 | 271 | 260 | 1.042 |
| 3. | SLOVENIE | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1.000 | 269 | 248 | 1.085 |
| 4. | HONGRIE | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 199 | 250 | 0.796 |
| Journée 01 | ||||||
| 001 10/07/08 | HONGRIE | 0/3 | PAYS-BAS | 19-25 21-25 25-27 | 065-077 | |
| 002 10/07/08 | SLOVENIE | 3/2 | FRANCE | 25-22 18-25 23-25 25-21 15-08 | 106-101 | |
| Journée 02 | ||||||
| 003 11/07/08 | PAYS-BAS | 3/0 | SLOVENIE | 25-21 25-20 26-24 | 076-065 | |
| 004 11/07/08 | HONGRIE | 0/3 | FRANCE | 21-25 19-25 23-25 | 063-075 | |
| Journée 03 | ||||||
| 005 12/07/08 | SLOVENIE | 3/1 | HONGRIE | 23-25 25-12 25-21 25-13 | 098-071 | |
| 006 12/07/08 | FRANCE | 3/1 | PAYS-BAS | 25-20 25-22 19-25 26-24 | 095-091 | |
TOURNOIS
DE QUALIFICATION |
|||
Poule A |
Poule B |
Poule C |
Poule D |
| 1.Serbie | 1.Turquie | 1.Pologne | 1.Allemagne |
| 2.Rép.Tchèque | 2.Pays-Bas | 2.Belgique | 2.France |
| 3.Hongrie | 3.Slovaquie | 3.Slovénie | 3.Bulgarie |
| 4.Estonie | 4.Roumanie | 4.Espagne | 4.Finlande |
| 5.Portugal | 5.Autriche | 5.Israël | 5.Belarus |
| 6.Monténégro | 6.Lituanie | 6.Suisse | 6.Grèce |
Tournoi en Estonie Tallinn 26 au 30 mars 2008 |
Tournoi en Slovaquie Bardejov 26 au 30 mars 2008 |
Tournoi en Israël Netaniya 25 au 29 mars 2008 |
Tournoi en Finlande Tampere 26 au 30 mars 2008 |
| le premier de chaque poule est qualifié pour l'EURO 2008. les 2e et 3e participent au 3ème tour de qualification qui aura lieu du 09 au 13 juillet 2008. |
|||
TOURNOI DE QUALIFICATION - POULE D en Finlande |
| Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | ALLEMAGNE | 10 | 5 | 5 | 15 | 3 | 5.000 | 431 | 296 | 1.456 | |
| 2. | FRANCE | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3.250 | 397 | 369 | 1.076 |
| 3. | BULGARIE | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1.000 | 421 | 415 | 1.014 |
| 4. | FINLANDE | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0.500 | 371 | 412 | 0.900 |
| 5. | BELARUS | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0.417 | 358 | 420 | 0.852 |
| 6. | GRECE | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0.385 | 376 | 442 | 0.851 |
| Journée 01 | ||||||
| 001 26/03/08 | BELARUS | 0/3 | FRANCE | 15-25 22-25 16-25 | 053-075 | |
| 002 26/03/08 | BULGARIE | 0/3 | ALLEMAGNE | 15-25 15-25 15-25 | 045-075 | |
| 003 26/03/08 | FINLANDE | 3/0 | GRECE | 25-20 25-16 26-24 | 076-060 | |
| Journée 02 | ||||||
| 004 27/03/08 | FRANCE | 1/3 | ALLEMAGNE | 16-25 18-25 25-22 19-25 | 078-097 | |
| 005 27/03/08 | GRECE | 2/3 | BULGARIE | 29-31 31-29 17-25 25-22 12-15 | 114-122 | |
| 006 27/03/08 | BELARUS | 3/0 | FINLANDE | 25-15 25-23 25-23 | 075-061 | |
| Journée 03 | ||||||
| 007 28/03/08 | ALLEMAGNE | 3/0 | GRECE | 25-15 25-15 25-13 | 075-043 | |
| 008 28/03/08 | BULGARIE | 3/1 | BELARUS | 25-21 25-23 34-36 25-13 | 109-093 | |
| 009 28/03/08 | FINLANDE | 1/3 | FRANCE | 25-18 23-25 20-25 22-25 | 090-093 | |
| Journée 04 | ||||||
| 010 29/03/08 | BELARUS | 0/3 | ALLEMAGNE | 08-25 22-25 13-25 | 043-075 | |
| 011 29/03/08 | FRANCE | 3/0 | GRECE | 25-22 25-22 25-15 | 075-059 | |
| 012 29/03/08 | FINLANDE | 0/3 | BULGARIE | 18-25 16-25 23-25 | 057-075 | |
| Journée 05 | ||||||
| 013 30/03/08 | GRECE | 3/1 | BELARUS | 22-25 26-24 27-25 25-20 | 100-094 | |
| 014 30/03/08 | BULGARIE | 0/3 | FRANCE | 23-25 24-26 23-25 | 070-076 | |
| 015 30/03/08 | ALLEMAGNE | 3/2 | FINLANDE | 25-17 23-25 21-25 25-15 15-05 | 109-087 |
![]() |
|