|
St-Dié et Metz - FRANCE - 26 août au 3 septembre 2006 |
||||
|
|
||||
| CHAMPIONNAT D'EUROPE JUNIOR FEMININ 2006 |
|
| www.volleyeuro2006.com |
CLASSEMENT
FINAL |
|
1. |
|
2. |
|
3. |
|
4. |
|
5. |
|
6. |
|
7. |
|
8. |
|
9. |
|
- |
|
11. |
|
- |
|
Récompenses Individuelles |
|
MVP |
|
Meilleur Marqueuse |
|
Meilleur Serveuse |
|
Meilleur Contreuse |
|
Meilleur Receptionneuse |
|
Meilleur Passeuse |
|
Meilleur Libero |
|
| Finale | ||||
| 03/09/06 | ITALIE | 3/0 | CROATIE | 25-21 25-20 25-21 |
| Class. 3-4 | ||||
| 03/09/06 | UKRAINE | 3/0 | RUSSIE | 25-23 25-19 27-25 |
| Class. 5-6 | ||||
| 03/09/06 | SERBIE-MONTENEGRO | 0/3 | TURQUIE | 21-25 19-25 17-25 |
| Class. 7-8 | ||||
| 03/09/06 | BELGIQUE | 2/3 | FRANCE | 25-19 19-25 14-25 25-22 13-15 |
| 1/2 Finales | ||||
| 02/09/06 | ITALIE | 3/0 | UKRAINE | 25-19 25-21 25-17 |
| 02/09/06 | CROATIE | 3/1 | RUSSIE | 28-26 25-22 33-35 25-20 |
| Class. 5-8 | ||||
| 02/09/06 | BELGIQUE | 0/3 | SERBIE-MONTENEGRO | 19-25 22-25 16-25 |
| 02/09/06 | FRANCE | 1/3 | TURQUIE | 18-25 25-22 22-25 12-25 |
TOUR PRELIMINAIRE |
|
POULE
1 |
POULE
2 |
TOUR PRELIMINAIRE - POULE 1 |
| Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | ITALIE | 10 | 5 | 5 | 15 | 2 | 7.500 | 414 | 304 | 1.362 | |
| 2. | CROATIE | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2.600 | 414 | 371 | 1.116 |
| 3. | BELGIQUE | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0.667 | 312 | 346 | 0.902 |
| 4. | FRANCE | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0.636 | 374 | 416 | 0.899 |
| 5. | REP. TCHEQUE | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0.500 | 377 | 407 | 0.926 |
| 6. | BELARUS | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0.333 | 323 | 370 | 0.873 |
| Journée 01 | ||||||
| D001 26/08/06 | ITALIE | 3/1 | CROATIE | 17-25 25-16 25-16 25-20 | 092-077 | |
| D002 26/08/06 | FRANCE | 0/3 | BELGIQUE | 15-25 21-25 23-25 | 059-075 | |
| D003 26/08/06 | REP. TCHEQUE | 0/3 | BELARUS | 21-25 11-25 21-25 | 053-075 | |
| Journée 02 | ||||||
| D004 27/08/06 | BELGIQUE | 0/3 | ITALIE | 14-25 16-25 22-25 | 052-075 | |
| D005 27/08/06 | REP. TCHEQUE | 2/3 | FRANCE | 25-22 18-25 21-25 25-16 12-15 | 101-103 | |
| D006 27/08/06 | BELARUS | 1/3 | CROATIE | 24-26 24-26 25-12 16-25 | 089-089 | |
| Journée 03 | ||||||
| D007 28/08/06 | ITALIE | 3/1 | REP. TCHEQUE | 25-22 22-25 25-19 25-19 | 097-085 | |
| D008 28/08/06 | CROATIE | 3/0 | BELGIQUE | 25-10 25-22 25-20 | 075-052 | |
| D009 28/08/06 | FRANCE | 3/0 | BELARUS | 26-24 26-24 25-19 | 077-067 | |
| Journée 04 | ||||||
| D010 30/08/06 | REP. TCHEQUE | 0/3 | CROATIE | 21-25 23-25 17-25 | 061-075 | |
| D011 30/08/06 | BELARUS | 0/3 | BELGIQUE | 20-25 16-25 24-26 | 060-076 | |
| D012 30/08/06 | FRANCE | 0/3 | ITALIE | 22-25 19-25 17-25 | 058-075 | |
| Journée 05 | ||||||
| D013 31/08/06 | BELGIQUE | 0/3 | REP. TCHEQUE | 12-25 20-25 25-27 | 057-077 | |
| D014 31/08/06 | ITALIE | 3/0 | BELARUS | 25-08 25-12 25-12 | 075-032 | |
| D015 31/08/06 | CROATIE | 3/1 | FRANCE | 25-21 25-18 23-25 25-13 | 098-077 |
TOUR PRELIMINAIRE - POULE 2 |
| Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | RUSSIE | 9 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2.800 | 449 | 412 | 1.090 |
| 2. | UKRAINE | 9 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 2.333 | 468 | 401 | 1.167 |
| 3. | TURQUIE | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1.250 | 394 | 384 | 1.026 |
| 4. | SERBIE-MONTENEGRO | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1.000 | 388 | 391 | 0.992 |
| 5. | PAYS-BAS | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 | 0.538 | 426 | 451 | 0.945 |
| 6. | POLOGNE | 5 | 5 | 5 | 2 | 15 | 0.133 | 335 | 421 | 0.796 |
| Journée 01 | ||||||
| D001 26/08/06 | UKRAINE | 3/1 | PAYS-BAS | 19-25 25-17 25-20 26-24 | 095-086 | |
| D002 26/08/06 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/0 | POLOGNE | 25-16 25-17 25-21 | 075-054 | |
| D003 26/08/06 | RUSSIE | 3/1 | TURQUIE | 23-25 25-19 25-20 25-23 | 098-087 | |
| Journée 02 | ||||||
| D004 27/08/06 | UKRAINE | 2/3 | SERBIE-MONTENEGRO | 25-16 25-23 26-28 27-29 14-16 | 117-112 | |
| D005 27/08/06 | PAYS-BAS | 2/3 | TURQUIE | 25-23 15-25 19-25 25-13 14-16 | 098-102 | |
| D006 27/08/06 | POLOGNE | 1/3 | RUSSIE | 23-25 20-25 25-22 18-25 | 086-097 | |
| Journée 03 | ||||||
| D007 28/08/06 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/1 | PAYS-BAS | 25-16 17-25 25-13 25-16 | 092-070 | |
| D008 28/08/06 | RUSSIE | 2/3 | UKRAINE | 25-21 21-25 25-20 19-25 10-15 | 100-106 | |
| D009 28/08/06 | TURQUIE | 3/0 | POLOGNE | 25-21 25-19 25-22 | 075-062 | |
| Journée 04 | ||||||
| D010 30/08/06 | SERBIE-MONTENEGRO | 0/3 | RUSSIE | 20-25 18-25 22-25 | 060-075 | |
| D011 30/08/06 | PAYS-BAS | 3/1 | POLOGNE | 25-20 26-24 23-25 25-14 | 099-083 | |
| D012 30/08/06 | UKRAINE | 3/0 | TURQUIE | 25-21 25-14 25-20 | 075-055 | |
| Journée 05 | ||||||
| D013 31/08/06 | RUSSIE | 3/0 | PAYS-BAS | 25-23 25-23 29-27 | 079-073 | |
| D014 31/08/06 | TURQUIE | 3/0 | SERBIE-MONTENEGRO | 25-19 25-16 25-16 | 075-051 | |
| D015 31/08/06 | POLOGNE | 0/3 | UKRAINE | 17-25 22-25 11-25 | 050-075 |
12
qualifiés pour la phase finale |
|
Organisateur |
|
1e EURO 2004 |
|
2e EURO 2004 |
|
3e EURO 2004 |
|
1er TQCE A |
|
2e TQCE A |
|
1er TQCE B |
|
2e TQCE B |
|
1e TQCE C |
|
2e TQCE C |
|
1e TQCE D |
|
2e TQCE D |
|