CHAMPIONNAT D'EUROPE JUNIORS FÉMININS 2002 Croatie - 17 au 25 août 2002 |
PHASE FINALE FÉMININE Classement Final 1.Pologne 2.Ukraine 3.Biélorussie 4.Pays-Bas 5.Turquie 6.Russie 7.Italie 8.Allemagne 9.France 10.Rép.Tchèque 11.Croatie 12.Hongrie
|
Finale | ||||
25/08/02 | UKRAINE | 0/3 | POLOGNE | 25-27 16-25 19-25 |
Class. 3-4 | ||||
25/08/02 | PAYS-BAS | 0/3 | BIELORUSSIE | 16-25 18-25 20-25 |
Class. 5-6 | ||||
25/08/02 | TURQUIE | 3/1 | RUSSIE | 23-25 25-17 25-20 25-21 |
Class. 7-8 | ||||
25/08/02 | ITALIE | 3/0 | ALLEMAGNE | 25-17 25-19 25-20 |
Class. 9-10 | ||||
25/08/02 | FRANCE | 3/0 | REP. TCHEQUE | 25-21 25-15 25-17 |
Class. 11-12 | ||||
25/08/02 | CROATIE | 3/0 | HONGRIE | 25-19 25-18 25-22 |
1/2 Finale | ||||
24/08/02 | UKRAINE | 3/0 | PAYS-BAS | 25-23 25-21 25-16 |
24/08/02 | BIELORUSSIE | 2/3 | POLOGNE | 25-19 25-20 19-25 20-25 11-15 |
Class. 5-8 | ||||
24/08/02 | ITALIE | 2/3 | TURQUIE | 25-11 25-19 18-25 25-27 20-22 |
24/08/02 | RUSSIE | 3/1 | ALLEMAGNE | 19-25 25-22 25-15 25-21 |
Class. 9-12 | ||||
24/08/02 | CROATIE | 1/3 | FRANCE | 21-25 25-23 13-25 20-25 |
24/08/02 | HONGRIE | 1/3 | REP. TCHEQUE | 26-24 19-25 18-25 14-25 |
Phase Finale - Poule 1
à Zagreb
Ukraine, Russie, Italie, Biélorussie, Croatie, Hongrie |
Phase Finale - Poule 2
à Zagreb
Allemagne, Pays-Bas, Turquie Pologne, Rép. Tchèque, France |
PHASE FINALE FÉMININE - POULE 1 |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | UKRAINE | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 3.000 | 479 | 364 | 1.316 |
2. | BIELORUSSIE | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2.600 | 426 | 371 | 1.148 |
3. | ITALIE | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1.667 | 355 | 331 | 1.073 |
4. | RUSSIE | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0.800 | 398 | 393 | 1.013 |
5. | CROATIE | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0.462 | 382 | 459 | 0.832 |
6. | HONGRIE | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0.133 | 301 | 423 | 0.712 |
Journée 01 | ||||
D001 17/08/02 | UKRAINE | 3/2 | RUSSIE | 25-18 26-28 21-25 25-13 15-11 |
D002 17/08/02 | ITALIE | 0/3 | BIELORUSSIE | 22-25 14-25 19-25 |
D003 17/08/02 | CROATIE | 3/1 | HONGRIE | 25-22 25-23 19-25 25-19 |
Journée 02 | ||||
D004 18/08/02 | UKRAINE | 3/1 | ITALIE | 25-09 22-25 25-18 25-23 |
D005 18/08/02 | RUSSIE | 3/0 | HONGRIE | 25-23 25-17 25-10 |
D006 18/08/02 | BIELORUSSIE | 3/1 | CROATIE | 25-20 25-18 25-27 25-16 |
Journée 03 | ||||
D007 19/08/02 | ITALIE |
3/0 | RUSSIE | 25-21 25-19 25-23 |
D008 19/08/02 | HONGRIE | 1/3 | BIELORUSSIE | 31-29 11-25 14-25 14-25 |
D009 19/08/02 | CROATIE | 1/3 | UKRAINE | 25-22 17-25 18-25 19-25 |
Journée 04 | ||||
D010 21/08/02 | RUSSIE | 0/3 | BIELORUSSIE | 23-25 20-25 24-26 |
D011 21/08/02 | UKRAINE | 3/0 | HONGRIE | 25-16 25-13 25-15 |
D012 21/08/02 | ITALIE | 3/0 | CROATIE | 25-16 25-13 25-19 |
Journée 05 | ||||
D013 22/08/02 | BIELORUSSIE | 1/3 | UKRAINE | 25-23 14-25 16-25 16-25 |
D014 22/08/02 | HONGRIE | 0/3 | ITALIE | 16-25 21-25 11-25 |
D015 22/08/02 | CROATIE | 1/3 | RUSSIE | 25-23 20-25 20-25 15-25 |
PHASE FINALE FÉMININE - POULE 2 |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | POLOGNE | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3.750 | 437 | 359 | 1.217 |
2. | PAYS-BAS | 9 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 2.333 | 462 | 433 | 1.067 |
3. | ALLEMAGNE | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0.800 | 414 | 391 | 1.059 |
4. | TURQUIE | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0.778 | 353 | 366 | 0.964 |
5. | REP. TCHEQUE | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 13 | 0.769 | 477 | 496 | 0.962 |
6. | FRANCE | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0.200 | 343 | 441 | 0.778 |
Journée 01 | ||||
D001 17/08/02 | ALLEMAGNE | 0/3 | PAYS-BAS | 25-27 25-27 20-25 |
D002 17/08/02 | TURQUIE | 0/3 | POLOGNE | 22-25 20-25 23-25 |
D003 17/08/02 | REP. TCHEQUE | 3/2 | FRANCE | 25-27 25-15 25-21 21-25 15-09 |
Journée 02 | ||||
D004 18/08/02 | PAYS-BAS | 2/3 | POLOGNE | 23-25 18-25 25-21 25-20 08-15 |
D005 18/08/02 | FRANCE | 0/3 | TURQUIE | 22-25 18-25 16-25 |
D006 18/08/02 | ALLEMAGNE | 2/3 | REP. TCHEQUE | 28-26 25-16 22-25 18-25 13-15 |
Journée 03 | ||||
D007 19/08/02 | POLOGNE | 3/0 | FRANCE | 25-15 25-15 25-09 |
D008 19/08/02 | TURQUIE | 1/3 | ALLEMAGNE | 18-25 26-24 18-25 15-25 |
D009 19/08/02 | REP. TCHEQUE | 2/3 | PAYS-BAS | 25-20 27-25 21-25 17-25 10-15 |
Journée 04 | ||||
D010 21/08/02 | ALLEMAGNE | 0/3 | POLOGNE | 20-25 19-25 19-25 |
D011 21/08/02 | PAYS-BAS | 3/1 | FRANCE | 26-24 20-25 26-24 27-25 |
D012 21/08/02 | REP. TCHEQUE | 0/3 | TURQUIE | 19-25 17-25 25-27 |
Journée 05 | ||||
D013 22/08/02 | FRANCE | 0/3 | ALLEMAGNE | 15-25 09-25 29-31 |
D014 22/08/02 | POLOGNE | 3/2 | REP. TCHEQUE | 25-19 23-25 18-25 25-17 15-12 |
D015 22/08/02 | TURQUIE | 0/3 | PAYS-BAS | 22-25 21-25 16-25 |
12 qualifiés pour la phase finale |
|
1 qualifié, le Pays organisateur |
Croatie |
3 qualifiés suite aux résultats de l'EURO 2000 |
Rép. Tchèque, Italie, Pologne |
8 derniers qualifiés |
Russie, Allemagne, FRANCE, Biélorussie Pays-Bas, Ukraine, Hongrie, Turquie |
TOURNOIS DE QUALIFICATION en 2002 |
|||
Poule A |
Poule B |
Poule C |
Poule D |
1.Russie 10pts | 1.Allemagne 10 pts | 1.France 10pts | 1.Biélorussie 10pts |
2.Pays-Bas 9pts | 2.Ukraine 9pts | 2.Hongrie 9pts | 2.Turquie 8pts |
3.Slovénie 8pts | 3.Yougoslavie 8pts | 3.Espagne 8pts | 3.Slovaquie 8pts |
4.Lettonie 7pts | 4.Belgique 7pts | 4.Bulgarie 7pts | 4.Azerbaïdjan 8pts |
5.Estonie 6pts | 5.Portugal 6pts | 5.Suède 6pts | 5.Roumanie 6pts |
6.Finlande 5pts | 6.Grèce 5pts | 6.Autriche 5pts | 6.Suisse 5pts |
Tournoi en Russie Moscou 22 au 26 mai 2002 |
Tournoi en Yougoslavie Uzice 22 au 26 mai 2002 |
Tournoi en FRANCE CHAUMONT 22 au 26 mai 2002 |
Tournoi en Biélorussie Baranovichi 22 au 26 mai 2002 |
Pré-qualification 12-14 avril 2002 à Tbilissi en Géorgie |
|||
1. EST - Estonie |
|||
2. AZE - Azerbaïdjan |
|||
3. GEO - Géorgie |
Tournoi de Qualification - Poule C - 22 au 26 mai 2002 à CHAUMONT |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | FRANCE | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15.000 | 401 | 296 | 1.355 |
2. | HONGRIE | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2.400 | 378 | 342 | 1.105 |
3. | ESPAGNE | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1.125 | 380 | 368 | 1.033 |
4. | BULGARIE | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1.111 | 436 | 369 | 1.182 |
5. | SUEDE | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0.214 | 293 | 399 | 0.734 |
6. | AUTRICHE | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0.200 | 310 | 424 | 0.731 |
Journée 01 | ||||
D001 22/05/02 | HONGRIE | 3/0 | SUEDE | 25-20 25-16 25-15 |
D002 22/05/02 | BULGARIE | 3/0 | AUTRICHE | 25-10 25-11 25-13 |
D003 22/05/02 | ESPAGNE | 0/3 | FRANCE | 19-25 23-25 16-25 |
Journée 02 | ||||
D004 23/05/02 | SUEDE | 0/3 | BULGARIE | 16-25 17-25 13-25 |
D005 23/05/02 | ESPAGNE | 0/3 | HONGRIE | 20-25 23-25 20-25 |
D006 23/05/02 | FRANCE | 3/1 | AUTRICHE | 22-25 25-17 25-15 25-13 |
Journée 03 | ||||
D007 24/05/02 | BULGARIE | 2/3 | ESPAGNE | 25-20 24-26 18-25 25-17 17-19 |
D008 24/05/02 | AUTRICHE | 2/3 | SUEDE | 22-25 25-23 25-12 20-25 07-15 |
D009 24/05/02 | HONGRIE | 0/3 | FRANCE | 17-25 16-25 17-25 |
Journée 04 | ||||
D010 25/05/02 | ESPAGNE | 3/0 | AUTRICHE | 25-13 25-22 27-25 |
D011 25/05/02 | HONGRIE | 3/2 | BULGARIE | 12-25 25-21 24-26 25-19 17-15 |
D012 25/05/02 | FRANCE | 3/0 | SUEDE | 25-11 25-20 25-16 |
Journée 05 | ||||
D013 26/05/02 | AUTRICHE | 0/3 | HONGRIE | 15-25 20-25 12-25 |
D014 26/05/02 | SUEDE | 0/3 | ESPAGNE | 13-25 22-25 14-25 |
D015 26/05/02 | BULGARIE | 0/3 | FRANCE | 27-29 21-25 23-25 |