|
ALLEMAGNE - 30 août au 15 septembre 2002 |
|
|
Classement Final |
|
| 1 | Italie |
| 2 | USA |
| 3 | Russie |
| 4 | Chine |
| 5 | Cuba |
| 6 | Corée du Sud |
| 7 | Brésil |
| 8 | Bulgarie |
| 9 | Pays-Bas |
| 10 | Allemagne |
| Grèce | |
| Porto Rico | |
| 13 | Rép. Dominicaine |
| Japon | |
| Pologne | |
| Roumanie | |
| 17 | Argentine |
| Canada | |
| Rép. Tchèque | |
| Thaïlande | |
| 21 | Australie |
| Egypte | |
| Kenya | |
| Mexique | |
| FINALE | ||||
| D090 15/09/02 | USA | 2/3 | ITALIE | 25-18 18-25 16-25 25-22 11-15 |
| Class. 3-4 | ||||
| D088 14/09/02 | RUSSIE | 3/1 | CHINE | 25-20 21-25 25-23 25-16 |
| 1/2 Finales | ||||
| D085 13/09/02 | RUSSIE | 2/3 | USA | 25-21 23-25 20-25 25-21 08-15 |
| D086 13/09/02 | ITALIE | 3/1 | CHINE | 25-21 25-20 21-25 25-23 |
| Class. 5-6 | ||||
| D089 15/09/02 | CUBA | 3/2 | COREE DU SUD | 21-25 25-19 25-11 22-25 15-10 |
| Class. 7-8 | ||||
| D087 14/09/02 | BULGARIE | 0/3 | BRESIL | 22-25 22-25 21-25 |
| Class. 5-8 | ||||
| D083 12/09/02 | BULGARIE | 2/3 | CUBA | 26-24 29-27 16-25 26-28 09-15 |
| D084 12/09/02 | COREE DU SUD | 3/2 | BRESIL | 25-23 19-25 25-22 21-25 15-08 |
| 1/4 de Finale | ||||
| D079 11/09/02 | RUSSIE | 3/0 | BULGARIE | 25-13 25-21 25-19 |
| D080 11/09/02 | COREE DU SUD | 0/3 | ITALIE | 20-25 22-25 19-25 |
| D081 11/09/02 | USA | 3/0 | CUBA | 25-22 25-15 25-21 |
| D082 11/09/02 | CHINE | 3/2 | BRESIL | 25-19 21-25 23-25 25-15 15-09 |
| 2ème TOUR - Composition des Poules | |||||||
| Poule
E Brême |
Poule
F Stuttgart |
Poule
G Riesa |
|||||
|
|
ITA | KOR | USA | ||||
|
|
CUB | BUL | BRE | ||||
|
|
RUS | CHN |
|
ALL | |||
|
|
GRE | PUR | P-B | ||||
| 2ème TOUR - POULE E |
| Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | RUSSIE | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3.000 | 285 | 239 | 1.192 |
| 2. | CUBA | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1.400 | 270 | 277 | 0.975 |
| 3. | ITALIE | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1.000 | 275 | 263 | 1.046 |
| 4. | GRECE | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 196 | 247 | 0.794 |
| Journée 01 | ||||
| D061 06/09/02 | CUBA | 3/1 | GRECE | 19-25 25-21 25-15 25-18 |
| D062 06/09/02 | ITALIE | 2/3 | RUSSIE | 18-25 26-24 17-25 25-21 13-15 |
| Journée 02 | ||||
| D067 07/09/02 | GRECE | 0/3 | RUSSIE | 21-25 26-28 17-25 |
| D068 07/09/02 | CUBA | 3/1 | ITALIE | 32-30 17-25 25-22 26-24 |
| Journée 03 | ||||
| D073 08/09/02 | ITALIE | 3/0 | GRECE | 25-14 25-23 25-16 |
| D074 08/09/02 | RUSSIE | 3/1 | CUBA | 22-25 25-19 25-15 25-17 |
| 2ème TOUR - POULE F |
| Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | COREE DU SUD | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | 231 | 206 | 1.121 |
| 2. | CHINE | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 216 | 172 | 1.256 |
| 3. | BULGARIE | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 228 | 204 | 1.118 |
| 4. | PORTO RICO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 132 | 225 | 0.587 |
| Journée 01 | ||||
| D063 06/09/02 | BULGARIE | 0/3 | CHINE | 22-25 15-25 19-25 |
| D064 06/09/02 | COREE DU SUD | 3/0 | PORTO RICO | 25-14 25-12 25-17 |
| Journée 02 | ||||
| D069 07/09/02 | CHINE | 3/0 | PORTO RICO | 25-13 25-14 25-14 |
| D070 07/09/02 | BULGARIE | 3/1 | COREE DU SUD | 19-25 28-26 25-14 25-16 |
| Journée 03 | ||||
| D075 08/09/02 | PORTO RICO | 0/3 | BULGARIE | 15-25 16-25 17-25 |
| D076 08/09/02 | COREE DU SUD | 3/0 | CHINE | 25-22 25-21 25-23 |
| 2ème TOUR - POULE G |
| Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | USA | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 260 | 231 | 1.126 |
| 2. | BRESIL | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 233 | 221 | 1.054 |
| 3. | PAYS-BAS | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | 271 | 288 | 0.941 |
| 4. | ALLEMAGNE | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 227 | 251 | 0.904 |
| Journée 01 | ||||
| D065 06/09/02 | BRESIL | 0/3 | USA | 20-25 21-25 24-26 |
| D066 06/09/02 | ALLEMAGNE | 1/3 | PAYS-BAS | 25-18 26-28 17-25 23-25 |
| Journée 02 | ||||
| D071 07/09/02 | BRESIL | 3/0 | ALLEMAGNE | 25-20 25-23 25-22 |
| D072 07/09/02 | USA | 3/2 | PAYS-BAS | 25-15 18-25 25-17 21-25 15-13 |
| Journée 03 | ||||
| D077 08/09/02 | PAYS-BAS | 1/3 | BRESIL | 17-25 25-17 24-26 14-25 |
| D078 08/09/02 | ALLEMAGNE | 0/3 | USA | 26-28 20-25 25-27 |
| 1er TOUR - Composition des Poules | ||||||||||
|
Poule A Münster |
Poule B Schwerin |
Poule C Dresde |
Poule D Leipzig |
|||||||
|
|
ALL | CUB | RUS | BRE | ||||||
|
|
ITA | KOR | USA | CHN | ||||||
|
|
JPN | P-B | ARG | AUS | ||||||
|
|
BUL | CAN | DOM | THA | ||||||
|
|
RTC | ROM | KEN | POL | ||||||
|
|
MEX | EGY | PUR | GRE | ||||||
| 1er TOUR - POULE A |
| Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | ITALIE | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 382 | 288 | 1.326 | |
| 2. | BULGARIE | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1.667 | 368 | 339 | 1.086 |
| 3. | ALLEMAGNE | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1.000 | 429 | 403 | 1.065 |
| 4. | JAPON | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0.800 | 402 | 401 | 1.002 |
| 5. | REP. TCHEQUE | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0.667 | 435 | 464 | 0.938 |
| 6. | MEXIQUE | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0.133 | 294 | 415 | 0.708 |
| Journée 01 | ||||
| D001 30/08/02 | ITALIE | 3/0 | JAPON | 25-11 26-24 25-21 |
| D002 30/08/02 | REP. TCHEQUE | 2/3 | ALLEMAGNE | 20-25 30-28 22-25 27-25 13-15 |
| D003 30/08/02 | MEXIQUE | 0/3 | BULGARIE | 22-25 16-25 17-25 |
| Journée 02 | ||||
| D013 31/08/02 | JAPON | 1/3 | ALLEMAGNE | 21-25 19-25 27-25 21-25 |
| D014 31/08/02 | ITALIE | 3/0 | MEXIQUE | 25-17 25-13 25-19 |
| D015 31/08/02 | BULGARIE | 3/0 | REP. TCHEQUE | 25-19 25-23 25-09 |
| Journée 03 | ||||
| D025 01/09/02 | MEXIQUE | 0/3 | JAPON | 13-25 16-25 11-25 |
| D026 01/09/02 | ALLEMAGNE | 0/3 | BULGARIE | 24-26 23-25 20-25 |
| D027 01/09/02 | REP. TCHEQUE | 0/3 | ITALIE | 18-25 21-25 22-25 |
| Journée 04 | ||||
| D037 02/09/02 | JAPON | 3/1 | BULGARIE | 16-25 25-22 25-20 25-22 |
| D038 02/09/02 | MEXIQUE | 2/3 | REP. TCHEQUE | 25-23 25-23 19-25 18-25 17-19 |
| D039 02/09/02 | ITALIE | 3/0 | ALLEMAGNE | 25-18 31-29 25-22 |
| Journée 05 | ||||
| D049 03/09/02 | REP. TCHEQUE | 3/1 | JAPON | 25-23 21-25 25-21 25-23 |
| D050 03/09/02 | BULGARIE | 0/3 | ITALIE | 18-25 16-25 19-25 |
| D051 03/09/02 | ALLEMAGNE | 3/0 | MEXIQUE | 25-13 25-14 25-19 |
| 1er TOUR - POULE B |
| Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | COREE DU SUD | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5.000 | 425 | 334 | 1.272 |
| 2. | CUBA | 9 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2.800 | 436 | 356 | 1.225 |
| 3. | PAYS-BAS | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1.286 | 373 | 336 | 1.110 |
| 4. | ROUMANIE | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0.889 | 383 | 376 | 1.019 |
| 5. | CANADA | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0.417 | 339 | 377 | 0.899 |
| 6. | EGYPTE | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 198 | 375 | 0.528 |
| Journée 01 | ||||
| D004 30/08/02 | PAYS-BAS | 3/1 | ROUMANIE | 25-22 25-19 27-29 25-16 |
| D005 30/08/02 | EGYPTE | 0/3 | CANADA | 09-25 23-25 12-25 |
| D006 30/08/02 | CUBA | 2/3 | COREE DU SUD | 20-25 25-18 25-20 21-25 12-15 |
| Journée 02 | ||||
| D016 31/08/02 | PAYS-BAS | 3/0 | EGYPTE | 25-12 25-13 25-13 |
| D017 31/08/02 | CANADA | 2/3 | CUBA | 25-22 22-25 25-21 14-25 10-15 |
| D018 31/08/02 | ROUMANIE | 1/3 | COREE DU SUD | 17-25 21-25 25-22 22-25 |
| Journée 03 | ||||
| D028 01/09/02 | CUBA | 3/0 | PAYS-BAS | 25-19 25-19 25-20 |
| D029 01/09/02 | COREE DU SUD | 3/0 | CANADA | 25-11 25-19 25-15 |
| D030 01/09/02 | EGYPTE | 0/3 | ROUMANIE | 14-25 13-25 14-25 |
| Journée 04 | ||||
| D040 02/09/02 | PAYS-BAS | 0/3 | COREE DU SUD | 23-25 18-25 22-25 |
| D041 02/09/02 | EGYPTE | 0/3 | CUBA | 11-25 13-25 13-25 |
| D042 02/09/02 | ROUMANIE | 3/0 | CANADA | 25-21 25-18 25-22 |
| Journée 05 | ||||
| D052 03/09/02 | COREE DU SUD | 3/0 | EGYPTE | 25-13 25-10 25-15 |
| D053 03/09/02 | CUBA | 3/0 | ROUMANIE | 25-18 25-21 25-23 |
| D054 03/09/02 | CANADA | 0/3 | PAYS-BAS | 18-25 21-25 23-25 |
| 1er TOUR - POULE C |
| Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | USA | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 408 | 334 | 1.222 |
| 2. | RUSSIE | 9 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3.500 | 424 | 296 | 1.432 |
| 3. | PORTO RICO | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1.000 | 364 | 404 | 0.901 |
| 4. | REP. DOMINICAINE | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0.778 | 350 | 369 | 0.949 |
| 5. | ARGENTINE | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0.417 | 348 | 387 | 0.899 |
| 6. | KENYA | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.067 | 290 | 394 | 0.736 |
| Journée 01 | ||||
| D007 30/08/02 | KENYA | 1/3 | PORTO RICO | 18-25 25-19 14-25 23-25 |
| D008 30/08/02 | ARGENTINE | 0/3 | USA | 21-25 23-25 21-25 |
| D009 30/08/02 | RUSSIE | 3/1 | REP. DOMINICAINE | 25-11 21-25 25-18 25-18 |
| Journée 02 | ||||
| D019 31/08/02 | KENYA | 0/3 | ARGENTINE | 14-25 22-25 20-25 |
| D020 31/08/02 | USA | 3/2 | RUSSIE | 22-25 25-22 25-23 19-25 15-08 |
| D021 31/08/02 | PORTO RICO | 3/0 | REP. DOMINICAINE | 25-19 28-26 25-22 |
| Journée 03 | ||||
| D031 01/09/02 | ARGENTINE | 2/3 | PORTO RICO | 25-23 23-25 19-25 25-17 13-15 |
| D032 01/09/02 | REP. DOMINICAINE | 0/3 | USA | 22-25 17-25 21-25 |
| D033 01/09/02 | RUSSIE | 3/0 | KENYA | 25-14 25-15 25-15 |
| Journée 04 | ||||
| D043 02/09/02 | KENYA | 0/3 | REP. DOMINICAINE | 20-25 20-25 21-25 |
| D044 02/09/02 | ARGENTINE | 0/3 | RUSSIE | 16-25 10-25 18-25 |
| D045 02/09/02 | PORTO RICO | 0/3 | USA | 13-25 25-27 19-25 |
| Journée 05 | ||||
| D055 03/09/02 | USA | 3/0 | KENYA | 25-19 25-17 25-13 |
| D056 03/09/02 | RUSSIE | 3/0 | PORTO RICO | 25-09 25-13 25-08 |
| D057 03/09/02 | REP. DOMINICAINE | 3/0 | ARGENTINE | 25-20 26-24 25-15 |
| 1er TOUR - POULE D |
| Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | BRESIL | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 4.333 | 389 | 320 | 1.216 |
| 2. | CHINE | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2.400 | 407 | 336 | 1.211 |
| 3. | GRECE | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2.000 | 412 | 400 | 1.030 |
| 4. | POLOGNE | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0.889 | 383 | 388 | 0.987 |
| 5. | THAILANDE | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0.308 | 343 | 397 | 0.864 |
| 6. | AUSTRALIE | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0.133 | 324 | 417 | 0.777 |
| Journée 01 | ||||
| D010 30/08/02 | POLOGNE | 0/3 | BRESIL | 18-25 19-25 18-25 |
| D011 30/08/02 | CHINE | 3/0 | AUSTRALIE | 25-12 25-18 25-16 |
| D012 30/08/02 | THAILANDE | 0/3 | GRECE | 19-25 18-25 23-25 |
| Journée 02 | ||||
| D022 31/08/02 | BRESIL | 1/3 | CHINE | 23-25 25-23 17-25 23-25 |
| D023 31/08/02 | THAILANDE | 0/3 | POLOGNE | 23-25 23-25 17-25 |
| D024 31/08/02 | GRECE | 3/1 | AUSTRALIE | 25-18 25-20 19-25 25-19 |
| Journée 03 | ||||
| D034 01/09/02 | CHINE | 3/1 | THAILANDE | 25-20 25-16 21-25 25-09 |
| D035 01/09/02 | AUSTRALIE | 0/3 | BRESIL | 19-25 17-25 24-26 |
| D036 01/09/02 | POLOGNE | 2/3 | GRECE | 31-33 25-16 23-25 27-25 14-16 |
| Journée 04 | ||||
| D046 02/09/02 | GRECE | 0/3 | BRESIL | 18-25 12-25 23-25 |
| D047 02/09/02 | THAILANDE | 3/1 | AUSTRALIE | 25-18 21-25 25-17 25-16 |
| D048 02/09/02 | POLOGNE | 0/3 | CHINE | 20-25 19-25 18-25 |
| Journée 05 | ||||
| D058 03/09/02 | BRESIL | 3/0 | THAILANDE | 25-22 25-13 25-19 |
| D059 03/09/02 | CHINE | 0/3 | GRECE | 20-25 22-25 21-25 |
| D060 03/09/02 | AUSTRALIE | 0/3 | POLOGNE | 24-26 22-25 14-25 |
|
14ème Championnat du Monde - 2002 Déroulement de la compétition |
|
| 1er Tour - 30 août au 3 septembre | 2ème Tour - 6 au 8 septembre |
|
4 poules de 6 équipes. 3 premières équipes de chaque poule se qualifient pour le 2ème Tour. |
3 poules de 4 équipes suivant le classement du 1er Tour. 2 premières équipes de chaque poule ainsi que les 2 meilleurs 3èmes se qualifient pour les 1/4 de finale. |
| 1/4 de finale - 11 septembre | |
| Matchs de Classement 5 à 8 - 12 septembre | |
| 1/2 Finale - 13 septembre | |
| Match de Classement 7-8 - 14 septembre | |
| Match de Classement 3-4 - 14 septembre | |
| Match de Classement 5-6 - 15 septembre | |
| FINALE - 15 septembre | |
|
|
Classement FIVB 04/12/01 |
|
Allemagne Argentine Australie Brésil Bulgarie Canada Chine Cuba Rép. Tchèque Rép. Dominicaine Egypte Grèce Italie Japon Kenya Corée Mexique Pays-Bas Pologne Porto Rico Roumanie Russie Thaïlande USA |
9 13 18 4 12 35 3 2 37 15 64 50 7 10 28 6 26 11 19 42 25 1 16 5 |
| les 5 derniers podiums aux Championnats du Monde | |||
| 1998 | 1.Cuba | 2.Chine | 3.Russie |
| 1994 | 1.Cuba | 2.Brésil | 3.Russie |
| 1990 | 1.URSS | 2.Chine | 3.USA |
| 1986 | 1.Chine | 2.Cuba | 3.Pérou |
| 1982 | 1.Chine | 2.Pérou | 3.USA |
|
Les Champions du Monde URSS (5 fois) CUBA (3 fois) JAPON (3 fois) CHINE (2 fois) |
|||
| 1986 - TCHECOSL. | 1990 - CHINE | 1994 - BRESIL | 1998 - JAPON | |
| 1. | CHINE | URSS | CUBA | CUBA |
| 2. | CUBA | CHINE | BRESIL | CHINE |
| 3. | PEROU | USA | RUSSIE | RUSSIE |
| 4. | RDA | CUBA | COREE SUD | BRESIL |
| 5. | BRESIL | COREE SUD | ALLEMAGNE | ITALIE |
| 6. | URSS | PEROU | USA | CROATIE |
| 7. | JAPON | BRESIL | JAPON | PAYS-BAS |
| 8. | COREE SUD | JAPON | CHINE | JAPON |
| 9. | ITALIE | PAYS-BAS | 9. AZERBAÏDJAN | 9. COREE SUD |
| 10. | USA | ITALIE | 9. REP. TCHEQUE | 9. PEROU |
| 11. | TCHECOSLOVAQUIE | CHINE TAIPEI | 9. PAYS-BAS | 11. BULGARIE |
| 12. | BULGARIE | RDA | 9. UKRAINE | 11. REP. DOMINIC. |
| 13. | RFA | RFA | 13. ITALIE | 13. ALLEMAGNE |
| 14. | COREE NORD | CANADA | 13. KENYA | 13. USA |
| 15. | CANADA | ARGENTINE | 13. PEROU | 13. KENYA |
| 16. | TUNISIE | EGYPTE | 13. ROUMANIE | 13. THAILANDE |
| 17. | - | - | - | - |
| 18. | - | - | - | - |
| 19. | - | - | - | - |
| 20. | - | - | - | - |
| 21. | - | - | - | - |
| 22. | - | - | - | - |
| 23. | - | - | - | - |
| 24. | - | - | - | - |