CHAMPIONNAT D'EUROPE JUNIOR MASCULIN Kazan - RUSSSIE - 6 au 14 septembre 2006 |
||||
|
CHAMPIONNAT D'EUROPE JUNIOR MASCULIN 2006 |
CLASSEMENT
FINAL |
|
1. |
Russie |
2. |
France |
3. |
Italie |
4. |
Slovénie |
5. |
Serbie-Monténégro |
6. |
Pays-Bas |
7. |
Pologne |
8. |
Slovaquie |
9. |
Allemagne |
10. |
Belgique |
11. |
Bulgarie |
12. |
Ukraine |
Récompenses Individuelles |
|
MVP |
Dmitry Ilinykh |
Meilleur Marqueur |
Mory Sidibe |
Meilleur Attaquant |
Dmitry Ilinykh |
Meilleur Serveur |
Gabriele Maruotti |
Meilleur Contreur |
Oleg Sychev |
Meilleur Passeur |
Yoann Jaumel |
Meilleur Libero |
Miha Plot |
Finale | ||||
14/09/06 | RUSSIE | 3/0 | FRANCE | 25-23 25-21 25-20 |
Class. 3-4 | ||||
14/09/06 | SLOVENIE | 0/3 | ITALIE | 21-25 19-25 19-25 |
Class. 5-6 | ||||
14/09/06 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/0 | PAYS-BAS | 25-17 25-22 25-19 |
Class. 7-8 | ||||
14/09/06 | SLOVAQUIE | 0/3 | POLOGNE | 19-25 18-25 17-25 |
1/2 Finales | Tirage au sort pour les 1/2 Finales | |||
13/09/06 | RUSSIE | 3/0 | SLOVENIE | 25-20 28-26 25-21 |
13/09/06 | FRANCE | 3/0 | ITALIE | 25-20 25-20 25-21 |
Class. 5-8 | ||||
13/09/06 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/0 | SLOVAQUIE | 25-14 25-19 25-11 |
13/09/06 | POLOGNE | 1/3 | PAYS-BAS | 23-25 25-27 25-14 31-33 |
TOUR PRELIMINAIRE |
|
POULE
A |
POULE
B |
Belgique |
Bulgarie |
Pologne |
France |
Russie |
Allemagne |
Slovénie |
Italie |
Serbie-Monténégro |
Pays-Bas |
Ukraine |
Slovaquie |
TOUR PRELIMINAIRE - POULE 1 |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | RUSSIE | 10 | 5 | 5 | 15 | 4 | 3.750 | 460 | 351 | 1.311 | |
2. | SLOVENIE | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 1.714 | 422 | 413 | 1.022 |
3. | SERBIE-MONTENEGRO | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1.429 | 399 | 353 | 1.130 |
4. | POLOGNE | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 11 | 0.909 | 471 | 475 | 0.992 |
5. | BELGIQUE | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0.385 | 349 | 424 | 0.823 |
6. | UKRAINE | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0.333 | 389 | 474 | 0.821 |
Journée 01 | ||||||
D001 06/09/06 | UKRAINE | 1/3 | POLOGNE | 28-30 29-27 13-25 15-25 | 085-107 | |
D002 06/09/06 | SLOVENIE | 3/0 | SERBIE-MONTENEGRO | 25-23 25-23 25-22 | 075-068 | |
D003 06/09/06 | RUSSIE | 3/1 | BELGIQUE | 25-17 25-16 23-25 25-10 | 098-068 | |
Journée 02 | ||||||
D004 07/09/06 | POLOGNE | 2/3 | SLOVENIE | 25-21 22-25 22-25 25-21 18-20 | 112-112 | |
D005 07/09/06 | BELGIQUE | 0/3 | SERBIE-MONTENEGRO | 17-25 10-25 16-25 | 043-075 | |
D006 07/09/06 | RUSSIE | 3/1 | UKRAINE | 25-15 23-25 25-12 25-15 | 098-067 | |
Journée 03 | ||||||
D007 08/09/06 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/1 | POLOGNE | 25-17 17-25 26-24 25-22 | 093-088 | |
D008 08/09/06 | UKRAINE | 1/3 | BELGIQUE | 17-25 19-25 25-17 21-25 | 082-092 | |
D009 08/09/06 | SLOVENIE | 0/3 | RUSSIE | 18-25 23-25 18-25 | 059-075 | |
Journée 04 | ||||||
D010 10/09/06 | BELGIQUE | 1/3 | POLOGNE | 21-25 24-26 25-18 19-25 | 089-094 | |
D011 10/09/06 | UKRAINE | 2/3 | SLOVENIE | 25-15 23-25 25-21 18-25 10-15 | 101-101 | |
D012 10/09/06 | RUSSIE | 3/1 | SERBIE-MONTENEGRO | 18-25 25-19 25-23 25-20 | 093-087 | |
Journée 05 | ||||||
D013 11/09/06 | SLOVENIE | 3/0 | BELGIQUE | 25-23 25-21 25-13 | 075-057 | |
D014 11/09/06 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/0 | UKRAINE | 25-14 25-16 26-24 | 076-054 | |
D015 11/09/06 | POLOGNE | 1/3 | RUSSIE | 11-25 21-25 25-21 13-25 | 070-096 |
TOUR PRELIMINAIRE - POULE 2 |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | ITALIE | 10 | 5 | 5 | 15 | 1 | 15.000 | 401 | 334 | 1.201 | |
2. | FRANCE | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2.400 | 414 | 361 | 1.147 |
3. | PAYS-BAS | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0.833 | 471 | 497 | 0.948 |
4. | SLOVAQUIE | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0.636 | 396 | 414 | 0.957 |
5. | ALLEMAGNE | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 | 0.538 | 438 | 467 | 0.938 |
6. | BULGARIE | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0.357 | 395 | 442 | 0.894 |
Journée 01 | ||||||
D001 06/09/06 | FRANCE | 3/0 | SLOVAQUIE | 25-20 25-21 25-11 | 075-052 | |
D002 06/09/06 | ITALIE | 3/0 | BULGARIE | 25-19 25-19 25-20 | 075-058 | |
D003 06/09/06 | PAYS-BAS | 3/2 | ALLEMAGNE | 22-25 25-20 21-25 25-22 15-12 | 108-104 | |
Journée 02 | ||||||
D004 07/09/06 | SLOVAQUIE | 0/3 | ITALIE | 24-26 19-25 16-25 | 059-076 | |
D005 07/09/06 | ALLEMAGNE | 3/1 | BULGARIE | 25-17 20-25 25-22 25-21 | 095-085 | |
D006 07/09/06 | PAYS-BAS | 1/3 | FRANCE | 25-23 20-25 18-25 17-25 | 080-098 | |
Journée 03 | ||||||
D007 08/09/06 | BULGARIE | 1/3 | SLOVAQUIE | 18-25 25-22 17-25 19-25 | 079-097 | |
D008 08/09/06 | FRANCE | 3/1 | ALLEMAGNE | 25-23 25-18 25-27 25-19 | 100-087 | |
D009 08/09/06 | ITALIE | 3/1 | PAYS-BAS | 25-22 26-24 23-25 25-21 | 099-092 | |
Journée 04 | ||||||
D010 10/09/06 | ALLEMAGNE | 1/3 | SLOVAQUIE | 19-25 24-26 25-23 21-25 | 089-099 | |
D011 10/09/06 | FRANCE | 0/3 | ITALIE | 17-25 21-25 24-26 | 062-076 | |
D012 10/09/06 | PAYS-BAS | 2/3 | BULGARIE | 17-25 21-25 25-19 25-23 08-15 | 096-107 | |
Journée 05 | ||||||
D013 11/09/06 | ITALIE | 3/0 | ALLEMAGNE | 25-21 25-20 25-22 | 075-063 | |
D014 11/09/06 | BULGARIE | 0/3 | FRANCE | 27-29 20-25 19-25 | 066-079 | |
D015 11/09/06 | SLOVAQUIE | 1/3 | PAYS-BAS | 22-25 25-20 20-25 22-25 | 089-095 |
12
qualifiés pour la phase finale |
|
Organisateur |
Russie |
2e EURO 2004 |
Pays-Bas |
3e EURO 2004 |
Allemagne |
4e EURO 2004 |
Serbie-Monténégro |
1er TQCE A |
Pologne |
2e TQCE A |
Slovaquie |
1er TQCE B |
France |
2e TQCE B |
Slovénie |
1e TQCE C |
Bulgarie |
2e TQCE C |
Belgique |
1e TQCE D |
Ukraine |
2e TQCE D |
Italie |
Qualifications 2006 |