| 
 Zagreb - Croatie - 4 au 12 septembre 2004 | 
| PHASE FINALE JUNIOR MASCULINE CROATIE 
         
 Classement Final 1.RUSSIE 2.Pays-Bas 3.Allemagne 4.Serbie-Monténégro 5.Rép.Tchèque 6.France 7.Bulgarie 8.Italie 9.Croatie - Lettonie 11.Hongrie - Espagne | ||
| Finale | ||||
| 12/09/04 | PAYS-BAS | 1/3 | RUSSIE | 21-25 26-28 25-23 24-26 | 
| Class. 3-4 | ||||
| 12/09/04 | ALLEMAGNE | 3/1 | SERBIE-MONTENEGRO | 25-15 23-25 25-20 25-21 | 
| Class. 5-6 | ||||
| 12/09/04 | FRANCE | 1/3 | REP. TCHEQUE | 24-26 25-22 22-25 17-25 | 
| Class. 7-8 | ||||
| 12/09/04 | ITALIE | 1/3 | BULGARIE | 20-25 19-25 25-21 19-25 | 
| 1/2 Finales | ||||
| 11/09/04 | PAYS-BAS | 3/0 | ALLEMAGNE | 25-19 25-22 25-22 | 
| 11/09/04 | SERBIE-MONTENEGRO | 2/3 | RUSSIE | 25-22 25-21 19-25 17-25 17-19 | 
| Class. 5-8 | ||||
| 11/09/04 | ITALIE | 1/3 | FRANCE | 23-25 23-25 25-14 24-26 | 
| 11/09/04 | REP. TCHEQUE | 3/0 | BULGARIE | 25-23 25-20 25-23 | 
| Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | PAYS-BAS | 9 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 2.333 | 466 | 386 | 1.207 | 
| 2. | SERBIE-MONTENEGRO | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1.857 | 462 | 423 | 1.092 | 
| 3. | ITALIE | 8 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 1.857 | 450 | 398 | 1.131 | 
| 4. | REP. TCHEQUE | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1.375 | 451 | 417 | 1.082 | 
| 5. | CROATIE | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0.250 | 248 | 349 | 0.711 | 
| 6. | HONGRIE | 5 | 5 | 5 | 1 | 15 | 0.067 | 296 | 400 | 0.740 | 
| Journée 01 | ||||
| 04/09/04 | ITALIE | 2/3 | SERBIE-MONTENEGRO | 23-25 25-21 25-19 15-25 15-17 | 
| 04/09/04 | REP. TCHEQUE | 3/1 | HONGRIE | 21-25 29-27 25-14 25-20 | 
| 04/09/04 | CROATIE | 0/3 | PAYS-BAS | 10-25 17-25 09-25 | 
| Journée 02 | ||||
| 05/09/04 | ITALIE | 3/1 | REP. TCHEQUE | 25-23 23-25 25-20 25-20 | 
| 05/09/04 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/2 | PAYS-BAS | 21-25 25-23 27-29 25-21 15-13 | 
| 05/09/04 | HONGRIE | 0/3 | CROATIE | 17-25 14-25 18-25 | 
| Journée 03 | ||||
| 06/09/04 | REP. TCHEQUE | 3/1 | SERBIE-MONTENEGRO | 25-18 27-29 26-24 25-21 | 
| 06/09/04 | PAYS-BAS | 3/0 | HONGRIE | 25-17 25-15 25-21 | 
| 06/09/04 | CROATIE | 0/3 | ITALIE | 15-25 13-25 18-25 | 
| Journée 04 | ||||
| 08/09/04 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/0 | HONGRIE | 25-20 25-19 25-19 | 
| 08/09/04 | ITALIE | 2/3 | PAYS-BAS | 25-21 25-21 20-25 16-25 13-15 | 
| 08/09/04 | REP. TCHEQUE | 3/0 | CROATIE | 25-16 25-11 25-16 | 
| Journée 05 | ||||
| 09/09/04 | HONGRIE | 0/3 | ITALIE | 22-25 12-25 16-25 | 
| 09/09/04 | PAYS-BAS | 3/1 | REP. TCHEQUE | 25-18 23-25 25-20 25-22 | 
| 09/09/04 | CROATIE | 0/3 | SERBIE-MONTENEGRO | 13-25 16-25 19-25 | 
| Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | RUSSIE | 9 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3.500 | 430 | 363 | 1.185 | 
| 2. | ALLEMAGNE | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3.000 | 385 | 335 | 1.149 | 
| 3. | BULGARIE | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1.000 | 399 | 390 | 1.023 | 
| 4. | FRANCE | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0.778 | 350 | 365 | 0.959 | 
| 5. | LETTONIE | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0.727 | 398 | 425 | 0.936 | 
| 6. | ESPAGNE | 5 | 5 | 5 | 2 | 15 | 0.133 | 325 | 409 | 0.795 | 
| Journée 01 | ||||
| 04/09/04 | LETTONIE | 3/2 | ESPAGNE | 21-25 25-21 22-25 25-14 16-14 | 
| 04/09/04 | FRANCE | 0/3 | RUSSIE | 23-25 13-25 18-25 | 
| 04/09/04 | ALLEMAGNE | 3/0 | BULGARIE | 27-25 25-19 25-16 | 
| Journée 02 | ||||
| 05/09/04 | ESPAGNE | 0/3 | FRANCE | 17-25 23-25 17-25 | 
| 05/09/04 | ALLEMAGNE | 3/0 | LETTONIE | 25-15 25-18 25-17 | 
| 05/09/04 | BULGARIE | 3/2 | RUSSIE | 22-25 25-21 22-25 25-22 15-12 | 
| Journée 03 | ||||
| 06/09/04 | FRANCE | 1/3 | ALLEMAGNE | 24-26 22-25 25-23 20-25 | 
| 06/09/04 | RUSSIE | 3/0 | ESPAGNE | 25-20 25-15 25-20 | 
| 06/09/04 | LETTONIE | 1/3 | BULGARIE | 18-25 25-21 12-25 23-25 | 
| Journée 04 | ||||
| 08/09/04 | ALLEMAGNE | 0/3 | RUSSIE | 19-25 19-25 21-25 | 
| 08/09/04 | LETTONIE | 3/0 | FRANCE | 25-21 25-23 25-11 | 
| 08/09/04 | BULGARIE | 3/0 | ESPAGNE | 25-20 25-16 25-19 | 
| Journée 05 | ||||
| 09/09/04 | RUSSIE | 3/1 | LETTONIE | 25-27 25-21 25-17 25-21 | 
| 09/09/04 | FRANCE | 3/0 | BULGARIE | 25-22 25-18 25-19 | 
| 09/09/04 | ESPAGNE | 0/3 | ALLEMAGNE | 21-25 20-25 18-25 | 
| 12 qualifiés pour la phase finale | |
| 1 qualifié, le Pays organisateur | Croatie | 
| 3 qualifiés suite aux résultats de l'EURO 2002 | Italie, FRANCE, Allemagne | 
| 8 derniers qualifiés | Russie, 
        Serbie-Mont., Pays-Bas, Lettonie | 
| TOURNOIS DE QUALIFICATION - 26 au 30 mai 2004 | |||
| Poule A | Poule B | Poule C | Poule D | 
| 1.Russie 10pts | 1.Serbie-Monténégro 9pts | 1.Pays-Bas 10pts | 1.Lettonie 9pts | 
| 2.Rép.Tchèque 8pts | 2.Espagne 9pts | 2.Bulgarie 9pts | 2.Hongrie 9pts | 
| 3.Estonie 8pts | 3.Pologne 9pts | 3.Ukraine 8pts | 3.Finlande 8pts | 
| 4.Biélorussie 7pts | 4.Roumanie 7pts | 4.Turquie 7pts | 4.Slovaquie 8pts | 
| 5.Slovénie 6pts | 5.Autriche 6pts | 5.Macédonie 6pts | 5.Portugal 6pts | 
| 6.Belgique 6pts | 6.Grèce 5pts | 6.Suède 5pts | 6.Suisse 5pts | 
| Tournoi en Rép.Tchèque Zdar 26 au 30 mai 2004 | Tournoi en Roumanie Cluj Napoca 26 au 30 mai 2004 | Tournoi en Bulgarie Pravetz 26 au 30 mai 2004 | Tournoi en Hongrie Tiszaujvaros 26 au 30 mai 2004 | 
| TOURNOIS DE PRE-QUALIFICATION - 16 au 18 mai 2004 | |
| Poule 1 | Poule 2 | 
| 1.Estonie 6pts | 1.Macédoine 4pts | 
| 2.Danemark 5pts | 2.Israël 3pts | 
| 3.Norvège 4pts | 3.Azerbaïdjan 2pts | 
| 4.Angleterre 3pts | - | 
| Tournoi en Estonie Pärnu 16 au 18 avril 2004 
 | Tournoi en Macédoine Strumica 16 au 18 avril 2004 
 |