Riga - LETTONIE - 29 mars au 3 avril 2005 |
||||
|
PHASE
FINALE - EURO CADETS 2005 |
|
Le Tour Préliminaire - 29 au 31 mars 2005 | |
Les Qualifications - janvier 2005 |
Classement Final 2005 |
|
1. |
Pologne |
2. |
France |
3. |
Italie |
4. |
Slovaquie |
5. |
Russie |
6. |
Bulgarie |
7. |
Slovénie |
8. |
Serbie-Monténégro |
9. |
Lettonie |
10. |
Allemagne |
11. |
Estonie |
12. |
Espagne |
Finale | ||||
03/04/05 | POLOGNE | 3/2 | FRANCE | 25-23 25-23 21-25 13-25 15-12 |
Class. 3-4 | ||||
03/04/05 | SLOVAQUIE | 0/3 | ITALIE | 14-25 14-25 22-25 |
Class. 5-6 | ||||
03/04/05 | BULGARIE | 0/3 | RUSSIE | 19-25 21-25 14-25 |
Class. 7-8 | ||||
03/04/05 | SERBIE-MONTENEGRO | 1/3 | SLOVENIE | 20-25 17-25 25-22 20-25 |
Class. 9-10 | ||||
02/04/05 | ALLEMAGNE | 2/3 | LETTONIE | 27-25 21-25 10-25 25-22 10-15 |
Class. 11-12 | ||||
02/04/05 | ESTONIE | 3/0 | ESPAGNE | 25-23 25-21 25-21 |
1/2 Finales | ||||
02/04/05 | POLOGNE | 3/1 | SLOVAQUIE | 25-18 25-27 25-20 25-20 |
02/04/05 | ITALIE | 2/3 | FRANCE | 25-22 24-26 23-25 25-19 12-15 |
Class. 5-8 | ||||
02/04/05 | BULGARIE | 3/1 | SERBIE-MONTENEGRO | 25-15 27-25 22-25 25-22 |
02/04/05 | RUSSIE | 3/0 | SLOVENIE | 32-30 25-16 25-22 |
Class. 9-12 | ||||
01/04/05 | ALLEMAGNE | 3/1 | ESTONIE | 22-25 25-14 25-23 25-20 |
01/04/05 | LETTONIE | 3/0 | ESPAGNE | 27-25 25-19 25-23 |
1/4 Finale | ||||
01/04/05 | POLOGNE | 3/0 | BULGARIE | 25-15 25-19 25-22 |
01/04/05 | FRANCE | 3/0 | SLOVENIE | 25-20 25-19 25-22 |
01/04/05 | ITALIE | 3/0 | RUSSIE | 25-21 25-20 28-26 |
01/04/05 | SERBIE-MONTENEGRO | 2/3 | SLOVAQUIE | 16-25 14-25 25-16 25-20 11-15 |
TOUR PRELIMINAIRE - POULE A |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | POLOGNE | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2.000 | 212 | 198 | 1.071 | |
2. | RUSSIE | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.800 | 204 | 199 | 1.025 |
3. | ALLEMAGNE | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 201 | 220 | 0.914 |
Journée 01 | ||||
001 29/03/05 | ALLEMAGNE | 2/3 | POLOGNE | 28-26 21-25 25-20 16-25 13-15 |
Journée 02 | ||||
002 30/03/05 | RUSSIE | 3/2 | ALLEMAGNE | 27-25 22-25 20-25 25-14 15-09 |
Journée 03 | ||||
003 31/03/05 | POLOGNE | 3/1 | RUSSIE | 23-25 25-21 25-23 28-26 |
TOUR PRELIMINAIRE - POULE B |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | ITALIE | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6.000 | 170 | 124 | 1.371 | |
2. | BULGARIE | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.800 | 189 | 204 | 0.926 |
3. | ESTONIE | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 153 | 184 | 0.832 |
Journée 01 | ||||
001 29/03/05 | ESTONIE | 2/3 | BULGARIE | 25-18 21-25 25-22 27-29 11-15 |
Journée 02 | ||||
002 30/03/05 | ITALIE | 3/0 | ESTONIE | 25-11 25-17 25-16 |
Journée 03 | ||||
003 31/03/05 | BULGARIE | 1/3 | ITALIE | 25-20 23-25 18-25 14-25 |
TOUR PRELIMINAIRE - POULE C |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | FRANCE | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6.000 | 179 | 138 | 1.297 | |
2. | SLOVAQUIE | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 183 | 180 | 1.017 |
3. | LETTONIE | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 171 | 215 | 0.795 |
Journée 01 | ||||
001 29/03/05 | SLOVAQUIE | 0/3 | FRANCE | 22-25 27-29 19-25 |
Journée 02 | ||||
002 30/03/05 | LETTONIE | 2/3 | SLOVAQUIE | 17-25 29-27 17-25 25-23 13-15 |
Journée 03 | ||||
003 31/03/05 | FRANCE | 3/1 | LETTONIE | 25-12 25-20 25-27 25-11 |
TOUR PRELIMINAIRE - POULE D |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | SERBIE-MONTENEGRO | 4 | 2 | 2 | 6 | MAX | 152 | 122 | 1.246 | ||
2. | SLOVENIE | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 168 | 152 | 1.105 |
3. | ESPAGNE | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 127 | 173 | 0.734 |
Journée 01 | ||||
001 29/03/05 | SLOVENIE | 3/1 | ESPAGNE | 23-25 25-18 25-15 25-17 |
Journée 02 | ||||
002 30/03/05 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/0 | SLOVENIE | 25-22 25-23 27-25 |
Journée 03 | ||||
003 31/03/05 | ESPAGNE | 0/3 | SERBIE-MONTENEGRO | 21-25 16-25 15-25 |
12 qualifiés pour la phase finale |
|
Organisateur |
Lettonie |
Champion d'Europe 2003 |
Russie |
Vainqueur Poule A qualifications |
Slovénie |
Vainqueur Poule B qualifications |
Italie |
Vainqueur Poule C qualifications |
Allemagne |
Vainqueur poule D qualifications |
Serbie-Monténégro |
Vainqueur poule E qualifications |
Slovaquie |
2e poule A qualifications |
Pologne |
2e poule B qualifications |
France |
2e poule C qualifications |
Bulgarie |
2e poule D qualifications |
Estonie |
2e poule E qualifications |
Espagne |
Poule
A - Santo Tirso (POR) |
1.Slovénie 2.Pologne 3.Ukraine 4.Belgique 5.Portugal |
Poule
B - Loutraki (GRE) 5-9/01/05 |
1.Italie 2.France 3.Finlande 4.Grèce 5.Turquie 6.Roumanie |
Poule
C - Baranovichi (BLR) 5-9/01/05 |
1.Allemagne 2.Bulgarie 3.Biélorussie 4.Autriche 5.Israël |
Poule
D - Pärnu (EST) 5-9/01/05 |
1.Serbie-Monténégro 2.Estonie 3.Pays-Bas 4.Croatie 5.Lituanie |
Poule
E - Zdar Nad Sazavou (CZE) 5-9/01/05 |
1.Slovaquie 2.Espagne 3.Rép.Tchèque 4.Hongrie 5.Danemark 6.Norvège |
TOURNOI
DE QUALIFICATION - POULE B |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | ITALIE | 10 | 5 | 5 | 15 | 2 | 7.500 | 406 | 352 | 1.153 | |
2. | FRANCE | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2.400 | 404 | 345 | 1.171 |
3. | FINLANDE | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1.667 | 372 | 351 | 1.060 |
4. | GRECE | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0.900 | 420 | 426 | 0.986 |
5. | TURQUIE | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0.308 | 368 | 386 | 0.953 |
6. | ROUMANIE | 5 | 5 | 5 | 1 | 15 | 0.067 | 290 | 400 | 0.725 |
Journée 01 | ||||
D001 05/01/05 | FRANCE | 3/1 | FINLANDE | 21-25 25-21 25-15 25-21 |
D002 05/01/05 | TURQUIE | 0/3 | ITALIE | 22-25 21-25 24-26 |
D003 05/01/05 | ROUMANIE | 0/3 | GRECE | 20-25 26-28 12-25 |
Journée 02 | ||||
D004 06/01/05 | FINLANDE | 0/3 | ITALIE | 23-25 21-25 21-25 |
D005 06/01/05 | ROUMANIE | 0/3 | FRANCE | 20-25 14-25 20-25 |
D006 06/01/05 | GRECE | 3/1 | TURQUIE | 25-22 17-25 25-23 25-20 |
Journée 03 | ||||
D007 07/01/05 | ITALIE | 3/0 | ROUMANIE | 25-17 25-19 25-20 |
D008 07/01/05 | TURQUIE | 0/3 | FINLANDE | 23-25 22-25 20-25 |
D009 07/01/05 | FRANCE | 3/1 | GRECE | 25-18 25-22 23-25 25-20 |
Journée 04 | ||||
D010 08/01/05 | ROUMANIE | 1/3 | TURQUIE | 25-22 12-25 17-25 14-25 |
D011 08/01/05 | FRANCE | 0/3 | ITALIE | 21-25 19-25 20-25 |
D012 08/01/05 | GRECE | 0/3 | FINLANDE | 19-25 22-25 20-25 |
Journée 05 | ||||
D013 09/01/05 | TURQUIE | 0/3 | FRANCE | 13-25 21-25 15-25 |
D014 09/01/05 | FINLANDE | 3/0 | ROUMANIE | 25-16 25-15 25-23 |
D015 09/01/05 | ITALIE | 3/2 | GRECE | 25-23 25-18 23-25 17-25 15-13 |