Tallin - ESTONIE - 29 mars au 3 avril 2005 |
||||
|
PHASE
FINALE - EURO CADETTES 2005 |
|
Le Tour Préliminaire - 29 au 31 mars 2005 | |
Les Qualifications - janvier 2005 |
Classement Final 2005 |
|
1. |
Ukraine |
2. |
Russie |
3. |
Italie |
4. |
Croatie |
5. |
Allemagne |
6. |
Biélorussie |
7. |
Autriche |
8. |
Rép.Tchèque |
9. |
Serbie-Monténégro |
10. |
Turquie |
11. |
Estonie |
12. |
Hongrie |
Finale | ||||
03/04/05 | UKRAINE | 3/2 | RUSSIE | 20-25 17-25 25-19 26-24 15-09 |
Class. 3-4 | ||||
03/04/05 | ITALIE | 3/1 | CROATIE | 25-22 20-25 25-22 25-22 |
Class. 5-6 | ||||
03/04/05 | BIELORUSSIE | 0/3 | ALLEMAGNE | 23-25 22-25 22-25 |
Class. 7-8 | ||||
03/04/05 | REP. TCHEQUE | 0/3 | AUTRICHE | 23-25 23-25 24-26 |
Class. 9-10 | ||||
02/04/05 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/2 | TURQUIE | 22-25 20-25 25-16 25-18 15-13 |
Class. 11-12 | ||||
02/04/05 | ESTONIE | 3/2 | HONGRIE | 19-25 27-25 19-25 25-14 15-13 |
1/2 Finales | ||||
02/04/05 | ITALIE | 1/3 | UKRAINE | 25-20 24-26 20-25 18-25 |
02/04/05 | RUSSIE | 3/2 | CROATIE | 25-18 21-25 25-18 17-25 21-19 |
Class. 5-8 | ||||
02/04/05 | REP. TCHEQUE | 0/3 | BIELORUSSIE | 15-25 18-25 21-25 |
02/04/05 | ALLEMAGNE | 3/1 | AUTRICHE | 19-25 25-23 25-18 25-15 |
Class. 9-12 | ||||
01/04/05 | ESTONIE | 0/3 | SERBIE-MONTENEGRO | 17-25 17-25 09-25 |
01/04/05 | TURQUIE | 3/1 | HONGRIE | 22-25 25-18 25-18 25-17 |
1/4 Finale | ||||
01/04/05 | ITALIE | 3/1 | REP. TCHEQUE | 25-18 25-12 26-28 25-17 |
01/04/05 | CROATIE | 3/0 | AUTRICHE | 25-13 26-24 25-20 |
01/04/05 | ALLEMAGNE | 0/3 | RUSSIE | 23-25 23-25 16-25 |
01/04/05 | UKRAINE | 3/0 | BIELORUSSIE | 25-21 25-22 25-23 |
TOUR PRELIMINAIRE - POULE A |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | ITALIE | 4 | 2 | 2 | 6 | MAX | 150 | 97 | 1.546 | ||
2. | RUSSIE | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 134 | 133 | 1.008 |
3. | ESTONIE | 2 | 2 | 2 | 6 | 99 | 153 | 0.647 |
Journée 01 | ||||
001 29/03/05 | RUSSIE | 0/3 | ITALIE | 20-25 18-25 18-25 |
Journée 02 | ||||
002 30/03/05 | ESTONIE | 0/3 | RUSSIE | 18-25 26-28 14-25 |
Journée 03 | ||||
003 31/03/05 | ITALIE | 3/0 | ESTONIE | 25-14 25-13 25-14 |
TOUR PRELIMINAIRE - POULE B |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | ALLEMAGNE | 4 | 2 | 2 | 6 | MAX | 153 | 127 | 1.205 | ||
2. | REP. TCHEQUE | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 173 | 182 | 0.951 |
3. | SERBIE-MONTENEGRO | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 163 | 180 | 0.906 |
Journée 01 | ||||
001 29/03/05 | SERBIE-MONTENEGRO | 0/3 | ALLEMAGNE | 17-25 21-25 21-25 |
Journée 02 | ||||
002 30/03/05 | REP. TCHEQUE | 3/2 | SERBIE-MONTENEGRO | 19-25 25-17 18-25 28-26 15-11 |
Journée 03 | ||||
003 31/03/05 | ALLEMAGNE | 3/0 | REP. TCHEQUE | 25-21 28-26 25-21 |
TOUR PRELIMINAIRE - POULE C |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | CROATIE | 4 | 2 | 2 | 6 | MAX | 155 | 123 | 1.260 | ||
2. | BIELORUSSIE | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 139 | 139 | 1.000 |
3. | TURQUIE | 2 | 2 | 2 | 6 | 118 | 150 | 0.787 |
Journée 01 | ||||
001 29/03/05 | TURQUIE | 0/3 | BIELORUSSIE | 19-25 18-25 22-25 |
Journée 02 | ||||
002 30/03/05 | CROATIE | 3/0 | TURQUIE | 25-18 25-19 25-22 |
Journée 03 | ||||
003 31/03/05 | BIELORUSSIE | 0/3 | CROATIE | 28-30 20-25 16-25 |
TOUR PRELIMINAIRE - POULE D |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | UKRAINE | 4 | 2 | 2 | 6 | MAX | 150 | 112 | 1.339 | ||
2. | AUTRICHE | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 162 | 170 | 0.953 |
3. | HONGRIE | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 151 | 181 | 0.834 |
Journée 01 | ||||
001 29/03/05 | UKRAINE | 3/0 | HONGRIE | 25-17 25-17 25-22 |
Journée 02 | ||||
002 30/03/05 | AUTRICHE | 0/3 | UKRAINE | 16-25 21-25 19-25 |
Journée 03 | ||||
003 31/03/05 | HONGRIE | 2/3 | AUTRICHE | 15-25 17-25 25-18 25-23 13-15 |
12 qualifiés pour la phase finale |
|
Organisateur |
Estonie |
Champion d'Europe 2003 |
Croatie |
Vainqueur Poule A qualifications |
Turquie |
Vainqueur Poule B qualifications |
Autriche |
Vainqueur Poule C qualifications |
Russie |
Vainqueur poule D qualifications |
Ukraine |
Vainqueur poule E qualifications |
Rép.Tchèque |
2e poule A qualifications |
Italie |
2e poule B qualifications |
Serbie-Monténégro |
2e poule C qualifications |
Hongrie |
2e poule D qualifications |
Allemagne |
2e poule E qualifications |
Biélorussie |
Poule
A - Levice (SVK) |
1.Turquie 2.Italie 3.France 4.Slovaquie 5.Finlande 6.Israël |
Poule
B - Sand (NOR) 5-9/01/05 |
1.Autriche 2.Serbie-Monténégro 3.Pays-Bas 4.Lettonie 5.Norvège |
Poule
C - Tiszaujvaros (HUN) 5-9/01/05 |
1.Russie 2.Hongrie 3.Slovénie 4.Bulgarie 5.Grèce 6.Géorgie |
Poule
D - Cherkasy (UKR) 5-9/01/05 |
1.Ukraine 2.Allemagne 3.Belgique 4.Espagne 5.Danemark |
Poule
E - Wladyslawowo (POL) 4-8/01/05 |
1.Rép.Tchèque 2.Biélorussie 3.Pologne 4.Roumanie 5.Portugal 6.Lituanie |
TOURNOI
DE QUALIFICATION - POULE A |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | TURQUIE | 10 | 5 | 5 | 15 | 1 | 15.000 | 397 | 303 | 1.310 | |
2. | ITALIE | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2.000 | 405 | 332 | 1.220 |
3. | FRANCE | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1.000 | 381 | 389 | 0.979 |
4. | SLOVAQUIE | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1.000 | 394 | 357 | 1.104 |
5. | FINLANDE | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0.333 | 286 | 365 | 0.784 |
6. | ISRAEL | 5 | 5 | 5 | 3 | 15 | 0.200 | 313 | 430 | 0.728 |
Journée 01 | ||||
D001 05/01/05 | ISRAEL | 0/3 | TURQUIE | 19-25 13-25 21-25 |
D002 05/01/05 | SLOVAQUIE | 1/3 | FRANCE | 23-25 23-25 25-22 16-25 |
D003 05/01/05 | FINLANDE | 0/3 | ITALIE | 15-25 14-25 15-25 |
Journée 02 | ||||
D004 06/01/05 | FRANCE | 0/3 | TURQUIE | 18-25 15-25 14-25 |
D005 06/01/05 | SLOVAQUIE | 3/0 | FINLANDE | 25-11 25-14 25-10 |
D006 06/01/05 | ITALIE | 3/1 | ISRAEL | 21-25 25-18 25-10 25-16 |
Journée 03 | ||||
D007 07/01/05 | FINLANDE | 0/3 | FRANCE | 11-25 24-26 17-25 |
D008 07/01/05 | ISRAEL | 0/3 | SLOVAQUIE | 21-25 13-25 14-25 |
D009 07/01/05 | TURQUIE | 3/0 | ITALIE | 25-23 25-15 25-20 |
Journée 04 | ||||
D010 08/01/05 | FINLANDE | 3/0 | ISRAEL | 25-07 25-22 25-14 |
D011 08/01/05 | SLOVAQUIE | 0/3 | TURQUIE | 18-25 23-25 24-26 |
D012 08/01/05 | FRANCE | 0/3 | ITALIE | 19-25 11-25 22-25 |
Journée 05 | ||||
D013 09/01/05 | TURQUIE | 3/1 | FINLANDE | 25-16 21-25 25-20 25-19 |
D014 09/01/05 | ISRAEL | 2/3 | FRANCE | 23-25 25-22 25-22 18-25 09-15 |
D015 09/01/05 | ITALIE | 3/2 | SLOVAQUIE | 25-19 25-15 19-25 17-25 15-08 |