FIVB |
|
Dossier de Presse |
FINAL FOUR - 16-18 juillet 2004 à Rome (Italie) |
FINALE | ||||
18/07/04 | BRESIL | 3/1 | ITALIE | 27-25 25-19 25-27 25-17 |
FINALE 3/4 | ||||
18/07/04 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/0 | BULGARIE | 25-23 25-19 25-20 |
1/2 FINALES | ||||
17/07/04 | BRESIL | 3/0 | SERBIE-MONTENEGRO | 25-23 32-30 25-20 |
17/07/04 | ITALIE | 3/0 | BULGARIE | 25-21 25-18 25-21 |
16/07/04 | ITALIE | 3/0 | SERBIE-MONTENEGRO | 25-18 25-22 25-23 |
16/07/04 | BRESIL | 3/1 | BULGARIE | 25-17 32-30 18-25 25-21 |
TOUR
INTERCONTINENTAL - 4 juin au 11 juillet 2004 |
||
Poule A |
Poule B |
Poule C |
Brésil | France | Italie |
Grèce | Bulgarie | Chine |
Espagne | Japon | Serbie-Monténégro |
Portugal | Pologne | Cuba |
Calendrier/Résultats | Calendrier/Résultats | Calendrier/Résultats |
Poule
A |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | BRESIL | 24 | 12 | 12 | 36 | 6 | 6.000 | 1031 | 822 | 1.254 | |
2. | GRECE | 17 | 12 | 5 | 7 | 22 | 25 | 0.880 | 1030 | 1016 | 1.014 |
3. | ESPAGNE | 16 | 12 | 4 | 8 | 19 | 26 | 0.731 | 953 | 1015 | 0.939 |
4. | PORTUGAL | 15 | 12 | 3 | 9 | 12 | 32 | 0.375 | 875 | 1036 | 0.845 |
1er Week-end | Horaire en heure française (GMT+2) | |||
04/06/04 | GRECE | 0/3 | BRESIL | 19-25 22-25 22-25 |
05/06/04 | ESPAGNE | 3/0 | PORTUGAL | 25-21 25-21 25-16 |
06/06/04 | ESPAGNE | 1/3 | PORTUGAL | 26-24 13-25 18-25 17-25 |
06/06/04 | GRECE | 2/3 | BRESIL | 25-21 13-25 19-25 26-24 09-15 |
2e Week-end | ||||
11/06/04 | GRECE | 3/0 | PORTUGAL | 25-20 25-16 25-18 |
12/06/04 | BRESIL | 3/1 | ESPAGNE | 26-28 25-14 25-19 25-20 |
13/06/04 | BRESIL | 3/0 | ESPAGNE | 25-16 25-22 25-16 |
13/06/04 | GRECE | 3/1 | PORTUGAL | 25-18 22-25 25-22 25-13 |
3e Week-end | ||||
18/06/04 | ESPAGNE | 1/3 | GRECE | 26-24 15-25 17-25 16-25 |
19/06/04 | BRESIL | 3/0 | PORTUGAL | 25-16 25-19 25-16 |
20/06/04 | BRESIL | 3/0 | PORTUGAL | 25-17 25-16 25-20 |
20/06/04 | ESPAGNE | 0/3 | GRECE | 23-25 20-25 26-28 |
4e Week-end | ||||
26/06/04 | BRESIL | 3/0 | GRECE | 25-20 25-22 25-21 |
26/06/04 | PORTUGAL | 1/3 | ESPAGNE | 25-21 20-25 19-25 11-25 |
27/06/04 | BRESIL | 3/0 | GRECE | 25-21 25-19 25-22 |
27/06/04 | PORTUGAL | 0/3 | ESPAGNE | 15-25 21-25 17-25 |
5e Week-end | ||||
02/07/04 | ESPAGNE | 2/3 | BRESIL | 20-25 21-25 25-23 36-34 04-15 |
03/07/04 | PORTUGAL | 3/2 | GRECE | 23-25 22-25 25-23 28-26 15-13 |
04/07/04 | ESPAGNE | 0/3 | BRESIL | 15-25 23-25 19-25 |
04/07/04 | PORTUGAL | 3/2 | GRECE | 18-25 17-25 26-24 25-22 15-13 |
6e Week-end | ||||
09/07/04 | GRECE | 3/2 | ESPAGNE | 21-25 25-20 16-25 25-14 15-13 |
10/07/04 | PORTUGAL | 0/3 | BRESIL | 19-25 20-25 23-25 |
11/07/04 | PORTUGAL | 1/3 | BRESIL | 25-23 19-25 19-25 15-25 |
11/07/04 | GRECE | 1/3 | ESPAGNE | 23-25 25-20 13-25 17-25 |
Poule
B |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | BULGARIE | 21 | 12 | 9 | 3 | 31 | 13 | 2.385 | 1042 | 950 | 1.097 |
2. | FRANCE | 21 | 12 | 9 | 3 | 29 | 17 | 1.706 | 1072 | 992 | 1.081 |
3. | POLOGNE | 18 | 12 | 6 | 6 | 22 | 24 | 0.917 | 1063 | 1055 | 1.008 |
4. | JAPON | 12 | 12 | 12 | 8 | 36 | 0.222 | 907 | 1087 | 0.834 |
1er Week-end | Horaire en heure française (GMT+2) | |||
04/06/04 | BULGARIE | 2/3 | FRANCE | 25-20 17-25 22-25 29-27 13-15 |
05/06/04 | JAPON | 1/3 | POLOGNE | 25-22 27-29 16-25 22-25 |
06/06/04 | JAPON | 2/3 | POLOGNE | 21-25 30-28 32-34 25-23 07-15 |
06/06/04 | BULGARIE | 3/0 | FRANCE | 25-21 25-23 25-22 |
2e Week-end | ||||
11/06/04 | POLOGNE | 3/1 | BULGARIE | 25-22 25-15 21-25 25-23 |
11/06/04 | FRANCE | 3/0 | JAPON | 25-19 25-19 25-16 |
12/06/04 | POLOGNE | 1/3 | BULGARIE | 22-25 25-22 22-25 20-25 |
12/06/04 | FRANCE | 3/0 | JAPON | 25-19 25-18 25-18 |
3e Week-end | ||||
18/06/04 | POLOGNE | 3/0 | JAPON | 29-27 25-19 25-20 |
18/06/04 | FRANCE | 0/3 | BULGARIE | 22-25 18-25 18-25 |
19/06/04 | POLOGNE | 3/0 | JAPON | 25-13 30-28 25-21 |
19/06/04 | FRANCE | 3/1 | BULGARIE | 24-26 30-28 25-20 25-20 |
4e Week-end | ||||
25/06/04 | FRANCE | 3/2 | POLOGNE | 25-22 26-24 22-25 22-25 17-15 |
26/06/04 | JAPON | 1/3 | BULGARIE | 27-29 21-25 25-23 23-25 |
26/06/04 | FRANCE | 2/3 | POLOGNE | 20-25 25-23 23-25 25-18 08-15 |
27/06/04 | JAPON | 2/3 | BULGARIE | 15-25 18-25 25-21 25-22 10-15 |
5e Week-end | ||||
02/07/04 | BULGARIE | 3/0 | POLOGNE | 25-23 25-20 25-15 |
03/07/04 | JAPON | 0/3 | FRANCE | 13-25 23-25 20-25 |
03/07/04 | BULGARIE | 3/0 | POLOGNE | 25-23 25-15 25-22 |
04/07/04 | JAPON | 2/3 | FRANCE | 27-25 19-25 16-25 29-27 11-15 |
6e Week-end | ||||
09/07/04 | POLOGNE | 1/3 | FRANCE | 25-22 25-27 22-25 25-27 |
10/07/04 | POLOGNE | 0/3 | FRANCE | 17-25 24-26 20-25 |
10/07/04 | BULGARIE | 3/0 | JAPON | 25-22 25-17 25-19 |
11/07/04 | BULGARIE | 3/0 | JAPON | 25-22 25-19 25-19 |
Poule
C |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | SERBIE-MONTENEGRO | 22 | 12 | 10 | 2 | 34 | 14 | 2.429 | 1133 | 1010 | 1.122 |
2. | ITALIE | 19 | 12 | 7 | 5 | 27 | 19 | 1.421 | 1036 | 1000 | 1.036 |
3. | CUBA | 16 | 12 | 4 | 8 | 18 | 29 | 0.621 | 1017 | 1078 | 0.943 |
4. | CHINE | 15 | 12 | 3 | 9 | 14 | 31 | 0.452 | 968 | 1066 | 0.908 |
1er Week-end | Horaire en heure française (GMT+2) | |||
04/06/04 | ITALIE | 3/0 | CHINE | 25-17 25-22 25-20 |
04/06/04 | CUBA | 1/3 | SERBIE-MONTENEGRO | 21-25 17-25 25-23 29-31 |
05/06/04 | CUBA | 3/2 | SERBIE-MONTENEGRO | 25-20 23-25 25-21 15-25 18-16 |
06/06/04 | ITALIE | 3/1 | CHINE | 25-19 26-28 25-22 25-20 |
2e Week-end | ||||
11/06/04 | SERBIE-MONTENEGRO | 2/3 | CHINE | 26-28 25-20 22-25 25-19 14-16 |
11/06/04 | ITALIE | 2/3 | CUBA | 27-29 25-23 25-23 19-25 13-15 |
12/06/04 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/0 | CHINE | 25-17 25-20 25-19 |
13/06/04 | ITALIE | 3/0 | CUBA | 25-19 25-23 25-14 |
3e Week-end | ||||
18/06/04 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/1 | CUBA | 25-17 25-22 15-25 25-15 |
18/06/04 | CHINE | 1/3 | ITALIE | 25-12 21-25 23-25 21-25 |
19/06/04 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/0 | CUBA | 25-22 26-24 25-19 |
19/06/04 | CHINE | 0/3 | ITALIE | 26-28 15-25 15-25 |
4e Week-end | ||||
25/06/04 | ITALIE | 2/3 | SERBIE-MONTENEGRO | 25-21 30-32 25-17 24-26 08-15 |
25/06/04 | CHINE | 3/1 | CUBA | 25-23 21-25 25-21 25-23 |
26/06/04 | CHINE | 3/1 | CUBA | 21-25 25-23 25-20 25-21 |
27/06/04 | ITALIE | 1/3 | SERBIE-MONTENEGRO | 25-22 20-25 17-25 19-25 |
5e Week-end | ||||
02/07/04 | CUBA | 2/3 | ITALIE | 25-17 16-25 25-21 19-25 08-15 |
03/07/04 | CHINE | 2/3 | SERBIE-MONTENEGRO | 25-27 27-25 20-25 25-20 11-15 |
03/07/04 | CUBA | 0/3 | ITALIE | 21-25 19-25 20-25 |
04/07/04 | CHINE | 0/3 | SERBIE-MONTENEGRO | 20-25 23-25 20-25 |
6e Week-end | ||||
09/07/04 | CUBA | 3/1 | CHINE | 25-22 25-19 20-25 25-22 |
10/07/04 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/1 | ITALIE | 26-24 25-17 23-25 25-20 |
10/07/04 | CUBA | 3/0 | CHINE | 25-18 25-23 25-18 |
11/07/04 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/0 | ITALIE | 25-20 25-16 25-18 |