Partenaires officiels de l'Équipe de France |
|||
FIVB |
|
>>Score en direct |
TOUR FINAL du 8 au 13 juillet 2003 - ESPAGNE Classement
Final | ||||
FINALE | ||||
13/07/03 | SERBIE-MONTENEGRO | 2/3 | BRESIL | 16-25 25-21 25-19 23-25 29-31 |
FINALE 3/4 | ||||
13/07/03 | ITALIE | 3/1 | REP. TCHEQUE | 22-25 25-22 25-22 25-19 |
1/2 FINALES | ||||
12/07/03 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/0 | ITALIE | 26-24 25-22 25-16 |
12/07/03 | REP. TCHEQUE | 0/3 | BRESIL | 12-25 20-25 18-25 |
TOUR FINAL 2003 - Poule E - MADRID |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | SERBIE-MONTENEGRO | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4.500 | 262 | 236 | 1.110 | |
2. | REP. TCHEQUE | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | 259 | 240 | 1.079 |
3. | ESPAGNE | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0.714 | 263 | 283 | 0.929 |
4. | GRECE | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0.333 | 256 | 281 | 0.911 |
Journée 01 | ||||
08/07/03 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/0 | REP. TCHEQUE | 25-23 25-22 26-24 |
08/07/03 | ESPAGNE | 3/1 | GRECE | 22-25 25-21 25-22 25-23 |
Journée 02 | ||||
09/07/03 | GRECE | 1/3 | REP. TCHEQUE | 25-18 19-25 21-25 15-25 |
09/07/03 | ESPAGNE | 1/3 | SERBIE-MONTENEGRO | 19-25 20-25 25-20 18-25 |
Journée 03 | ||||
10/07/03 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/1 | GRECE | 26-24 25-15 15-25 25-21 |
10/07/03 | REP. TCHEQUE | 3/1 | ESPAGNE | 25-15 25-21 22-25 25-23 |
TOUR FINAL 2003 - Poule E - MADRID |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | BRESIL | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3.000 | 291 | 250 | 1.164 | |
2. | ITALIE | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | 299 | 292 | 1.024 |
3. | BULGARIE | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0.714 | 258 | 278 | 0.928 |
4. | RUSSIE | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0.625 | 269 | 297 | 0.906 |
Journée 01 | ||||
08/07/03 | BRESIL | 3/1 | BULGARIE | 19-25 25-21 25-18 25-11 |
08/07/03 | RUSSIE | 3/2 | ITALIE | 20-25 25-20 19-25 25-22 15-13 |
Journée 02 | ||||
09/07/03 | BULGARIE | 1/3 | ITALIE | 25-21 19-25 23-25 23-25 |
09/07/03 | BRESIL | 3/1 | RUSSIE | 25-19 24-26 25-17 25-15 |
Journée 03 | ||||
10/07/03 | BULGARIE | 3/1 | RUSSIE | 18-25 25-23 25-18 25-22 |
10/07/03 | ITALIE | 1/3 | BRESIL | 29-31 21-25 25-17 23-25 |
PHASE
FINALE à Madrid |
|||
Qualifiés | |||
Russie |
|||
Espagne |
|||
Brésil |
|||
Italie |
|||
Serbie-Monténégro |
|||
Bulgarie |
|||
Rép.Tchèque |
|||
Grèce |
Classements à l'issue du TOUR PRÉLIMINAIRE 2003 |
|||
Poule A |
Poule B |
Poule C |
Poule D |
1.Russie 22pts | 1.Brésil 22pts | 1.Serbie-Monténégro 20pts | 1.Rép.Tchèque 20pts |
2.Pologne 18pts | 2.Italie 20pts | 2.Bulgarie 20pts | 2.Grèce 19pts |
3.Espagne 17pts | 3.Allemagne 16pts | 3.Pays-Bas 17pts | 3.France 18pts |
4.Vénézuéla 15pts | 4.Portugal 14pts | 4.Cuba 15pts | 4.Japon 15pts |
TOUR PRÉLIMINAIRE 2003 - POULE D
Les 2 premiers de chaque poule se qualifient pour la phase finale |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | REP. TCHEQUE | 20 | 12 | 8 | 4 | 29 | 19 | 1.526 | 1084 | 1043 | 1.039 |
2. | GRECE | 19 | 12 | 7 | 5 | 24 | 25 | 0.960 | 1092 | 1100 | 0.993 |
3. | FRANCE | 18 | 12 | 6 | 6 | 26 | 20 | 1.300 | 1091 | 1037 | 1.052 |
4. | JAPON | 15 | 12 | 3 | 9 | 16 | 31 | 0.516 | 1013 | 1100 | 0.921 |
Calendrier - heures locales |
||||
WE1 | Ven. 16 mai | FRANCE/REP.TCHEQUE | 3/1 | 20-25 25-23 25-19 25-17 |
- | - | GRÈCE/JAPON | 3/0 | 25-19 25-20 25-16 |
- | Sam. 17 mai | FRANCE/REP.TCHEQUE | 3/0 | 25-18 25-22 25-22 |
- | - | GRÈCE/JAPON | 3/1 | 25-20 25-17 22-25 25-16 |
WE2 | Ven. 23 mai | FRANCE/JAPON | 1/3 | 15-25 24-26 25-22 21-25 |
- | - | GRÈCE/REP.TCHEQUE | 3/2 | 21-25 25-23 19-25 25-22 15-13 |
- | Sam. 24 mai | FRANCE/JAPON | 3/1 | 25-16 25-18 22-25 29-27 |
- | Dim. 25 mai | GRÈCE/REP.TCHEQUE | 0/3 | 27-29 22-25 23-25 |
WE3 | Sam. 31 mai | REP.TCHEQUE/FRANCE | 3/1 | 25-23 18-25 25-17 25-20 |
- | - | JAPON/GRÈCE | 2/3 | 25-19 21-25 22-25 25-23 12-15 |
- | Dim. 01 juin | JAPON/GRÈCE | 3/2 | 26-28 25-16 25-22 22-25 15-13 |
- | - | REP.TCHEQUE/FRANCE | 3/2 | 19-25 25-18 19-25 26-24 18-16 |
WE4 | Ven. 06 juin | GRÈCE/FRANCE | 0/3 | 24-26 28-30 23-25 |
- | Sam. 07 juin | REP.TCHEQUE/JAPON | 3/0 | 25-23 25-14 26-24 |
- | - | GRÈCE/FRANCE | 3/1 | 25-20 16-25 30-28 28-26 |
- | Dim. 08 juin | REP.TCHEQUE/JAPON | 3/0 | 25-21 25-19 25-18 |
WE5 | Ven. 13 juin | FRANCE/GRÈCE | 2/3 | 24-26 28-30 25-22 25-21 13-15 |
- | Sam. 14 juin | JAPON/REP.TCHEQUE | 1/3 | 20-25 22-25 25-22 22-25 |
- | Dim. 15 juin | JAPON/REP.TCHEQUE | 2/3 | 24-26 25-20 21-25 25-23 15-17 |
- | - | FRANCE/GRÈCE | 3/0 | 25-20 25-20 25-19 |
WE6 | Sam. 21 juin | REP.TCHEQUE/GRÈCE | 3/1 | 21-25 25-16 25-20 25-13 |
- | - | JAPON/FRANCE | 0/3 | 26-28 26-28 17-25 |
- | Dim. 22 juin | JAPON/FRANCE | 3/1 | 25-22 25-23 16-25 25-21 |
- | - | REP.TCHEQUE/GRÈCE | 2/3 | 21-25 25-23 25-23 17-25 08-15 |
TOUR PRÉLIMINAIRE du 16 mai au 28 juin 2003 PHASE
FINALE du 8 au 13 juillet 2003 |
|||
Poule A |
Poule B |
Poule C |
Poule D |
Russie (1) | Brésil (2) | Serbie-Monténégro (3) | France (5) |
Pologne (8) | Italie (4) | Pays-Bas (7) | Rép.Tchèque (19) |
Espagne (9) | Portugal (14) | Cuba (11) | Grèce (10) |
Venezuela (17) | Allemagne (22) | Bulgarie (20) | Japon (12) |
Liste des 18 joueurs français sélectionnés
=>
La sélection
française pour les rencontres de Grenoble et Nantes (face à la
Rép.Tchèque et le Japon)
=>
La sélection française pour les rencontres en République
Tchèque et en Grèce
=>
La sélection française pour les rencontres face à la Grèce
à Paris et Dijon
=>
La sélection française pour les rencontres face au Japon