Partenaires officiels de l'Équipe de France |
||
FIVB 2002 |
|
TOUR FINAL du 13 au 18 août 2002 - BRÉSIL
Classement final 1. Russie - 2. Brésil - 3. Yougoslavie - 4. Italie 5. Espagne et Pologne 7. Pays-Bas et France | ||||
FINALE | ||||
D112 18/08/02 | BRESIL | 1/3 | RUSSIE | 21-25 23-25 25-22 17-25 |
FINALE 3/4 | ||||
D111 18/08/02 | YOUGOSLAVIE | 3/1 | ITALIE | 28-26 29-27 23-25 25-21 |
1/2 FINALE | ||||
D109 17/08/02 | BRESIL | 3/2 | YOUGOSLAVIE | 25-27 25-19 25-12 21-25 18-16 |
D110 17/08/02 | RUSSIE | 3/1 | ITALIE | 23-25 25-19 25-20 25-22 |
TOUR FINAL 2002 - Poule E - RECIFE |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | BRESIL | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 249 | 214 | 1.164 |
2. | RUSSIE | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 256 | 255 | 1.004 |
3. | ESPAGNE | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0.625 | 285 | 308 | 0.925 |
4. | PAYS-BAS | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0.429 | 225 | 238 | 0.945 |
Journée 01 | ||||
D097 13/08/02 | BRESIL | 3/1 | ESPAGNE | 25-17 21-25 25-18 25-21 |
D098 13/08/02 | RUSSIE | 3/0 | PAYS-BAS | 25-22 25-22 25-17 |
Journée 02 | ||||
D101 14/08/02 | BRESIL | 3/0 | PAYS-BAS | 25-23 25-18 25-23 |
D102 14/08/02 | RUSSIE | 2/3 | ESPAGNE | 21-25 25-23 24-26 25-23 17-19 |
Journée 03 | ||||
D105 15/08/02 | BRESIL | 3/0 | RUSSIE | 25-23 28-26 25-20 |
D106 15/08/02 | PAYS-BAS | 3/1 | ESPAGNE | 25-20 25-27 25-23 25-18 |
TOUR FINAL 2002 - Poule F - BELO HORIZONTE |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | ITALIE | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3.000 | 283 | 238 | 1.189 |
2. | YOUGOSLAVIE | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2.667 | 256 | 222 | 1.153 |
3. | POLOGNE | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 207 | 239 | 0.866 |
4. | FRANCE | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 181 | 228 | 0.794 |
Journée 01 | ||||
D099 13/08/02 | ITALIE | 3/0 | FRANCE | 25-14 25-23 25-21 |
D100 14/08/02 | YOUGOSLAVIE | 3/0 | POLOGNE | 25-20 25-22 25-13 |
Journée 02 | ||||
D103 14/08/02 | ITALIE | 3/1 | POLOGNE | 22-25 25-19 25-15 25-15 |
D104 15/08/02 | YOUGOSLAVIE | 3/0 | FRANCE | 25-19 25-20 25-17 |
Journée 03 | ||||
D107 15/08/02 | YOUGOSLAVIE | 2/3 | ITALIE | 25-22 23-25 18-25 25-22 15-17 |
D108 16/08/02 | FRANCE | 0/3 | POLOGNE | 26-28 23-25 18-25 |
Composition de l'Équipe de France lors de la Phase Finale 2002
De Kergret, Patin, Daquin, V. Montméat
Kieffer, Monneraye, L. Capet, Marquet
Barca Cysique, Antiga, Frangolacci, Henno
Classements à l'issue du TOUR PRÉLIMINAIRE 2002 |
|||
Poule A |
Poule B |
Poule C |
Poule D |
1.Brésil 21pts | 1.Italie 23pts | 1.Russie 23pts | 1.FRANCE 21pts |
2.Pologne 20pts | 2.Espagne 20pts | 2.Pays-Bas 19pts | 2.Yougoslavie 20pts |
3.Argentine 16pts | 3.Chine 16pts | 3.Allemagne 16pts | 3.Grèce 18pts |
4.Portugal 15pts | 4.Venezuela 13pts | 4.Cuba 14pts | 4.Japon 13pts |
TOUR PRÉLIMINAIRE 2002 - POULE D
|
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | FRANCE | 21 | 12 | 9 | 3 | 29 | 18 | 1.611 | 1094 | 1028 | 1.064 |
2. | YOUGOSLAVIE | 20 | 12 | 8 | 4 | 29 | 17 | 1.706 | 1056 | 985 | 1.072 |
3. | GRECE | 18 | 12 | 6 | 6 | 23 | 23 | 1.000 | 1045 | 1025 | 1.020 |
4. | JAPON | 13 | 12 | 1 | 11 | 11 | 34 | 0.324 | 946 | 1103 | 0.858 |
Résultats | ||||
WE1 | Ven. 28 juin | FRANCE/YOUGOSLAVIE | 3/0 |
25-21 25-22 25-18 |
- | Ven. 28 juin | GRÈCE/JAPON | 3/0 |
25-17 25-19 25-23 |
- | Sam. 29 juin | FRANCE/YOUGOSLAVIE | 3/1 |
19-25 25-20 25-22 25-18 |
- | Dim. 30 juin | GRÈCE/JAPON | 3/1 |
20-25 25-22 25-22 26-24 |
WE2 | Ven. 05 juillet | YOUGOSLAVIE/GRÈCE | 3/0 |
25-19 25-22 25-19 |
- | Sam. 06 juillet | JAPON/FRANCE |
0/3 |
35-37 20-25 18-25 |
- | Dim. 07 juillet | JAPON/FRANCE | 1/3 |
16-25 22-25 25-23 21-25 |
- | Dim. 07 juillet | YOUGOSLAVIE/GRÈCE | 2/3 |
19-25 25-23 24-26 25-20 14-16 |
WE3 | Ven. 12 juillet | GRÈCE/FRANCE | 2/3 |
27-29 25-22 20-25 25-21 13-15 |
- | Sam. 13 juillet | YOUGOSLAVIE/JAPON | 3/0 |
25-13 25-17 25-20 |
- | Dim. 14 juillet | YOUGOSLAVIE/JAPON | 3/0 |
25-20 25-15 25-20 |
- | Dim. 14 juillet | GRÈCE/FRANCE | 3/0 |
25-12 25-21 25-23 |
WE4 | Ven. 19 juillet | FRANCE/JAPON | 3/2 |
22-25 25-21 26-28 25-14 15-07 |
- | Sam. 20 juillet | FRANCE/JAPON | 3/1 |
25-14 27-29 25-18 25-23 |
- | Dim. 21 juillet | GRÈCE/YOUGOSLAVIE |
0/3 |
17-25 22-25 27-29 |
- | Lun. 22 juillet | GRÈCE/YOUGOSLAVIE | 2/3 |
25-19 23-25 19-25 25-18 14-16 |
WE5 | Ven. 26 juillet | FRANCE/GRÈCE | 1/3 |
20-25 17-25 25-17 24-26 |
- | Sam. 27 juillet | JAPON/YOUGOSLAVIE | 2/3 |
25-23 21-25 23-25 27-25 10-15 |
- | Sam. 27 juillet | FRANCE/GRÈCE | 3/0 |
25-21 25-21 25-23 |
- | Dim. 28 juillet | JAPON/YOUGOSLAVIE | 0/3 |
17-25 22-25 28-30 |
WE6 | Ven. 02 août | YOUGOSLAVIE/FRANCE | 2/3 |
25-20 23-25 21-25 25-19 11-15 |
- | Sam. 03 août | JAPON/GRÈCE | 1/3 |
22-25 25-23 23-25 16-25 |
- | Dim. 04 août | JAPON/GRÈCE | 3/1 |
19-25 25-21 25-23 25-22 |
- | Dim. 04 août | YOUGOSLAVIE/FRANCE | 3/1 |
19-25 29-27 25-22 25-18 |
TOUR PRÉLIMINAIRE du 28 juin au 02 août 2002. (entre parenthèses, le classement FIVB au 15/01/2002) |
|||
Groupe A |
Groupe B |
Groupe C |
Groupe D |
BRA - Brésil (4) | ITA - Italie (2) | RUS - Russie (3) | YUG - Yougoslavie (1) |
POL - Pologne (12) | ESP - Espagne (14) | CUB - Cuba (5) | FRA - France (10) |
ARG - Argentine (7) | CHN - Chine (19) | NED - Pays-Bas (6) | GRE - Grèce (20) |
POR - Portugal (26) | VEN - Venezuela (14) | GER - Allemagne (28) | JPN - Japon (13) |
Liste des 18 joueurs français sélectionnés