8 au 24 août 2008 à Pékin - Chine |
|||||
|
|||||
|
JEUX OLYMPIQUES PEKIN |
|
CLASSEMENT
FINAL |
|
USA | |
Brésil | |
Russie | |
4. |
Italie |
5. |
Bulgarie |
. |
Chine |
. |
Pologne |
. |
Serbie |
9. |
Allemagne |
. |
Venezuela |
11. |
Egypte |
. |
Japon |
Récompenses Individuelles |
|
MVP |
Clayton Stanley |
Meilleur Marqueur |
Clayton Stanley |
Meilleur Attaquant |
Sebastian Swiderski |
Meilleur Contreur |
Gustavo Endres |
Meilleur Serveur |
Clayton Stanley |
Meilleur Défenseur |
Alexey Verbov |
Meilleur Passeur |
Pawel Zagumny |
Meilleur Réceptionneur |
Michal Winiarski |
Meilleur Libero |
Mirko Corsano |
TOUR FINAL |
Finale | Horaires en heures locales | |||
24/08/08 | USA | 3/1 | BRESIL | 20-25 25-22 25-21 25-23 |
Class. 3-4 | ||||
24/08/08 | RUSSIE | 3/0 | ITALIE | 25-22 25-19 25-23 |
1/2 Finales | ||||
22/08/08 | USA | 3/2 | RUSSIE | 25-22 25-21 25-27 22-25 15-13 |
22/08/08 | ITALIE | 1/3 | BRESIL | 25-19 18-25 21-25 22-25 |
1/4 Finale | ||||
20/08/08 | USA | 3/2 | SERBIE | 20-25 25-23 21-25 25-18 15-12 |
20/08/08 | BULGARIE | 1/3 | RUSSIE | 25-20 16-25 22-25 21-25 |
20/08/08 | ITALIE | 3/2 | POLOGNE | 25-19 25-22 18-25 26-28 17-15 |
20/08/08 | CHINE | 0/3 | BRESIL | 17-25 15-25 16-25 |
TOUR PRELIMINAIRE |
POULE
A
|
POULE
B
|
USA |
Serbie |
Italie |
Brésil |
Bulgarie |
Pologne |
Chine |
Allemagne |
Japon |
Egypte |
Venezuela |
Russie |
Tirage au sort le 11 juin 2008 à Lausanne |
POULE A - 4 premiers qualifiés pour les 1/4 de Finale |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | Set.P | Set.C | Coeff.S | ||
1. | USA | 10 | 5 | 5 | 460 | 371 | 1.240 | 15 | 4 | 3.750 | |
2. | ITALIE | 9 | 5 | 4 | 1 | 439 | 401 | 1.095 | 13 | 6 | 2.167 |
3. | BULGARIE | 8 | 5 | 3 | 2 | 446 | 440 | 1.014 | 10 | 9 | 1.111 |
4. | CHINE | 7 | 5 | 2 | 3 | 445 | 492 | 0.904 | 9 | 13 | 0.692 |
5. | VENEZUELA | 6 | 5 | 1 | 4 | 421 | 451 | 0.933 | 8 | 12 | 0.667 |
6. | JAPON | 5 | 5 | 5 | 392 | 448 | 0.875 | 4 | 15 | 0.267 |
Journée 01 | Horaires en heures locales | |||||
001 10/08/08 | ITALIE | 3/1 | JAPON | 25-19 25-18 23-25 25-17 | 098-079 | |
002 10/08/08 | USA | 3/2 | VENEZUELA | 25-18 25-18 22-25 21-25 15-10 | 108-096 | |
003 10/08/08 | BULGARIE | 3/1 | CHINE | 25-20 25-21 26-28 25-19 | 101-088 | |
Journée 02 | ||||||
004 12/08/08 | USA | 3/1 | ITALIE | 24-26 25-22 25-15 25-21 | 099-084 | |
005 12/08/08 | VENEZUELA | 2/3 | CHINE | 21-25 25-21 25-16 21-25 14-16 | 106-103 | |
006 12/08/08 | JAPON | 1/3 | BULGARIE | 27-29 25-23 21-25 19-25 | 092-102 | |
Journée 03 | ||||||
007 14/08/08 | ITALIE | 3/0 | VENEZUELA | 25-21 25-20 25-21 | 075-062 | |
008 14/08/08 | CHINE | 3/2 | JAPON | 25-20 25-23 17-25 16-25 15-10 | 098-103 | |
009 14/08/08 | BULGARIE | 1/3 | USA | 29-27 21-25 14-25 24-26 | 088-103 | |
Journée 04 | ||||||
010 16/08/08 | USA | 3/0 | CHINE | 25-22 25-12 25-18 | 075-052 | |
011 16/08/08 | ITALIE | 3/0 | BULGARIE | 25-20 25-21 25-16 | 075-057 | |
012 16/08/08 | VENEZUELA | 3/0 | JAPON | 25-23 25-21 25-23 | 075-067 | |
Journée 05 | ||||||
013 18/08/08 | BULGARIE | 3/1 | VENEZUELA | 23-25 25-19 25-16 25-22 | 098-082 | |
014 18/08/08 | CHINE | 2/3 | ITALIE | 17-25 23-25 25-21 25-20 14-16 | 104-107 | |
015 18/08/08 | JAPON | 0/3 | USA | 18-25 12-25 21-25 | 051-075 |
POULE B - 4 premiers qualifiés pour les 1/4 de Finale |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | Set.P | Set.C | Coeff.S | ||
1. | BRESIL | 9 | 5 | 4 | 1 | 427 | 373 | 1.145 | 13 | 4 | 3.250 |
2. | RUSSIE | 9 | 5 | 4 | 1 | 496 | 447 | 1.110 | 14 | 7 | 2.000 |
3. | POLOGNE | 9 | 5 | 4 | 1 | 434 | 404 | 1.074 | 12 | 6 | 2.000 |
4. | SERBIE | 7 | 5 | 2 | 3 | 440 | 439 | 1.002 | 9 | 10 | 0.900 |
5. | ALLEMAGNE | 6 | 5 | 1 | 4 | 418 | 440 | 0.950 | 6 | 12 | 0.500 |
6. | EGYPTE | 5 | 5 | 5 | 267 | 379 | 0.704 | 15 |
Journée 01 | Horaires en heures locales | |||||
001 10/08/08 | SERBIE | 1/3 | RUSSIE | 25-20 21-25 22-25 14-25 | 082-095 | |
002 10/08/08 | BRESIL | 3/0 | EGYPTE | 25-19 25-15 25-18 | 075-052 | |
003 10/08/08 | POLOGNE | 3/0 | ALLEMAGNE | 25-17 33-31 25-20 | 083-068 | |
Journée 02 | ||||||
004 12/08/08 | RUSSIE | 3/2 | ALLEMAGNE | 25-27 25-21 21-25 25-23 16-14 | 112-110 | |
005 12/08/08 | EGYPTE | 0/3 | POLOGNE | 21-25 18-25 10-25 | 049-075 | |
006 12/08/08 | SERBIE | 1/3 | BRESIL | 27-25 20-25 17-25 21-25 | 085-100 | |
Journée 03 | ||||||
007 14/08/08 | ALLEMAGNE | 3/0 | EGYPTE | 29-27 25-21 25-21 | 079-069 | |
008 14/08/08 | BRESIL | 1/3 | RUSSIE | 25-22 24-26 29-31 19-25 | 097-104 | |
009 14/08/08 | POLOGNE | 3/1 | SERBIE | 31-29 22-25 25-22 25-21 | 103-097 | |
Journée 04 | ||||||
010 16/08/08 | RUSSIE | 3/0 | EGYPTE | 25-19 25-14 25-18 | 075-051 | |
011 16/08/08 | SERBIE | 3/1 | ALLEMAGNE | 25-21 27-25 24-26 25-23 | 101-095 | |
012 16/08/08 | BRESIL | 3/0 | POLOGNE | 30-28 25-19 25-19 | 080-066 | |
Journée 05 | ||||||
013 18/08/08 | ALLEMAGNE | 0/3 | BRESIL | 22-25 21-25 23-25 | 066-075 | |
014 18/08/08 | POLOGNE | 3/2 | RUSSIE | 17-25 26-24 24-26 25-23 15-12 | 107-110 | |
015 18/08/08 | EGYPTE | 0/3 | SERBIE | 16-25 13-25 17-25 | 046-075 |
12 qualifiés |
|
Organisateur |
Chine |
Vainqueur Coupe du Monde 2007 |
Brésil |
2e Coupe du Monde 2007 |
Russie |
3e Coupe du Monde 2007 |
Bulgarie |
Vainqueur Tournoi Continental Européen |
Serbie |
Vainqueur Tournoi Continental NORCECA |
USA |
Vainqueur Tournoi Continental Sud Américain |
Venezuela |
Vainqueur Tournoi Continental Africain |
Egypte |
Vainqueur Tournoi Continental Asiatique |
Japon |
Vainqueur Tournoi Mondial 1 |
Allemagne |
Vainqueur Tournoi Mondial 2 |
Pologne |
Vainqueur Tournoi Mondial 3 |
Italie |