|
QUALIFICATIONS - 21 au 25 mai 2003 |
| CHAMPIONNATS
DU MONDE JUNIORS MASCULINS 2003 23 au 31 août à Téhéran (Iran) |
|
| 7 qualifiés européens pour la phase finale |
|
| Champion d'Europe 2002 |
Italie |
| 6 autres qualifiés | Bulgarie - Serbie-Monténégro - Allemagne - Russie - Slovaquie - Pologne |
| TOURNOIS DE QUALIFICATION 2003 |
|||
| Poule A |
Poule B |
Poule C |
Poule D |
| 1.Bulgarie 8pts | 1.Serbie-Monténégro 6pts | 1.Russie 6pts | 1.Pologne 6pts |
| 2.Croatie 7pts | 2.Allemagne 5pts | 2.Slovaquie 5pts | 2.Ukraine 4pts |
| 3.FRANCE 6pts | 3.Lettonie 4pts | 3.Turquie 4pts | 3.Rép.Tchèque 4pts |
| 4.Roumanie 5pts | 4.Portugal 3pts | 4.Grèce 3pts | 4.Filande 4pts |
| 5.Espagne 4pts | - | - | - |
| TOURNOIS
DE QUALIFICATION 2003 - POULE A |
| Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | BULGARIE | 8 | 4 | 4 | 12 | 5 | 2.400 | 385 | 337 | 1.142 | |
| 2. | CROATIE | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1.286 | 355 | 362 | 0.981 |
| 3. | FRANCE | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1.125 | 369 | 355 | 1.039 |
| 4. | ROUMANIE | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0.700 | 362 | 391 | 0.926 |
| 5. | ESPAGNE | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 | 0.417 | 355 | 381 | 0.932 |
| Journée 01 | ||||
| 21/05/03 | ROUMANIE | 2/3 | FRANCE | 22-25 25-19 14-25 25-21 11-15 |
| 21/05/03 | BULGARIE | 3/2 | ESPAGNE | 25-23 20-25 24-26 25-13 15-06 |
| Journée 02 | ||||
| 22/05/03 | ESPAGNE | 1/3 | ROUMANIE | 23-25 25-20 26-28 20-25 |
| 22/05/03 | CROATIE | 0/3 | BULGARIE | 20-25 22-25 23-25 |
| Journée 03 | ||||
| 23/05/03 | ROUMANIE | 1/3 | CROATIE | 25-20 21-25 21-25 19-25 |
| 23/05/03 | FRANCE | 3/0 | ESPAGNE | 25-17 25-22 25-19 |
| Journée 04 | ||||
| 24/05/03 | CROATIE | 3/1 | FRANCE | 25-23 25-21 21-25 25-22 |
| 24/05/03 | BULGARIE | 3/1 | ROUMANIE | 22-25 25-19 25-14 25-23 |
| Journée 05 | ||||
| 25/05/03 | ESPAGNE | 2/3 | CROATIE | 23-25 25-19 23-25 25-14 14-16 |
| 25/05/03 | FRANCE | 2/3 | BULGARIE | 21-25 25-20 17-25 25-19 10-15 |
| TOURNOIS DE QUALIFICATION 2003 |
|||
| Poule A |
Poule B |
Poule C |
Poule D |
| Roumanie | Serbie-Monténégro | Slovaquie | Finlande |
| FRANCE | Portugal | Turquie | Rép.Tchèque |
| Bulgarie | Lettonie | Grèce | Pologne |
| Espagne | Allemagne | Russie | Ukraine |
| Croatie | - | - | - |
| Tournoi en Bulgarie Gabrovo 21 au 25 mai 2003 |
Tournoi en Allemagne Spergau 23 au 25 mai 2003 |
Tournoi en Slovaquie Bardejov 23 au 25 mai 2003 |
Tournoi en Finlande Kuusamo 23 au 25 mai 2003 |