Egypte du 22 au 30 septembre 2001
1 | Brazil |
2 | Iran |
3 | Russie |
4 | Egypte |
5 | Pologne |
6 | Coree du Sud |
7 | France |
8 | Tunisie |
9 | Argentine |
Rép. Tchèque | |
Chine Taipei | |
Venezuela | |
13 | Mexique |
Slovaquie | |
Soudan | |
Italie |
MONDIAL 2001 CADETS - RESULTATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semifinals (1st to 4th) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semifinals (5th to 8th) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarterfinals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Play-Off - Elimination Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Play-Off - Seeding Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pool A - Preliminary Round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pool B - Preliminary Round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pool C - Preliminary Round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pool D - Preliminary Round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MONDIAL 2001 CADETS - CLASSEMENTS 1er TOUR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pool A - Preliminary Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pool B - Preliminary Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pool C - Preliminary Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pool D - Preliminary Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MONDIAL 2001 CADETS - CALENDRIERS |
|||
DATE |
HEURE |
MATCH |
RESULTATS |
22/09/2001 |
11h |
CZE – POL |
|
|
13h |
FRA – TPE |
|
|
16h |
ITA - IRI |
forfait italien |
|
19h |
Cérémonie d’ouverture |
|
|
20h |
EGY - SUD |
|
23/09/2001 |
11h |
TPE – IRI |
|
|
13h |
POL – SUD |
|
|
18h |
FRA – ITA |
forfait italien |
|
20h |
CZE - EGY |
|
24/09/2001 |
11h |
ITA – TPE |
forfait italien |
|
13h |
SUD – CZE |
|
|
18h |
IRI – FRA |
|
|
20h |
EGY - POL |
|
26/09/2001 |
18h |
Play-off Round |
|
|
20h |
Play-off Round |
|
28/09/2001 |
11h |
¼ de finale |
|
|
13h |
¼ de finale |
|
|
18h |
¼ de finale |
|
|
20h |
¼ de finale |
|
29/09/2001 |
11h |
½ finale 5-8 |
|
|
13h |
½ finale 5-8 |
|
|
18h |
½ finale 1-4 |
|
|
20h |
½ finale 1-4 |
|
30/09/2001 |
11h |
7ème place |
|
|
13h |
5ème place |
|
|
18h |
3ème place |
|
|
20h |
1ère place |
Composition de l'Equipe de France Cadets - MONDIAL 2001 |
DIMITROV Radoslav |
GEILER Loic |
KEITA Fodé |
KOKUVI Gino |
MOREAU Marien |
NGANGA Francis |
PUJOL Pierre |
RAGONDET Pascal |
HARDY6DESSOURCES Gérald |
TOLAR Stéphane |
VADELEUX Romain |
CASTARD Ludovic |
Entraîneur : Stéphane FAURE |