Festival Olympique de la Jeunesse Européenne 2003 Paris - 27 juillet au 1er août 2003 |
Equipes Nationales Cadets |
FINALE | ||||
01/08/03 | POLOGNE | 3/1 | ALLEMAGNE | 20-25 25-20 25-23 25-17 |
Class. 3-4 | ||||
01/08/03 | SLOVENIE | 3/1 | UKRAINE | 26-24 21-25 26-24 28-26 |
Class. 5-6 | ||||
01/08/03 | PAYS-BAS | 2/3 | FRANCE | 22-25 24-26 25-23 30-28 06-15 |
Class. 7-8 | ||||
01/08/03 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/0 | ITALIE | 25-21 25-22 25-21 |
1/2 Finales | ||||
31/07/03 | ALLEMAGNE | 3/0 | UKRAINE | 25-21 25-20 25-13 |
31/07/03 | SLOVENIE | 0/3 | POLOGNE | 15-25 18-25 21-25 |
Class. 5-8 | ||||
31/07/03 | PAYS-BAS | 3/0 | SERBIE-MONTENEGRO | 25-22 25-15 25-21 |
31/07/03 | FRANCE | 3/1 | ITALIE | 25-23 20-25 25-22 25-18 |
TOUR PRELIMINAIRE - POULE A |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | ALLEMAGNE | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 261 | 244 | 1.070 |
2. | SLOVENIE | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1.167 | 286 | 299 | 0.957 |
3. | PAYS-BAS | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1.000 | 310 | 292 | 1.062 |
4. | FRANCE | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.500 | 261 | 283 | 0.922 |
Journée 01 | ||||
28/07/03 | FRANCE | 1/3 | SLOVENIE | 13-25 30-32 25-17 20-25 |
28/07/03 | ALLEMAGNE | 1/3 | PAYS-BAS | 20-25 13-25 25-20 23-25 |
Journée 02 | ||||
29/07/03 | SLOVENIE | 3/2 | PAYS-BAS | 25-20 26-24 20-25 20-25 19-17 |
29/07/03 | FRANCE | 0/3 | ALLEMAGNE | 23-25 21-25 28-30 |
Journée 03 | ||||
30/07/03 | SLOVENIE | 1/3 | ALLEMAGNE | 21-25 27-25 18-25 11-25 |
30/07/03 | FRANCE | 3/2 | PAYS-BAS | 20-25 16-25 25-20 25-21 15-13 |
TOUR PRELIMINAIRE - POULE B |
Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | POLOGNE | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1.333 | 316 | 305 | 1.036 |
2. | UKRAINE | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1.000 | 298 | 307 | 0.971 |
3. | ITALIE | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | 296 | 288 | 1.028 |
4. | SERBIE-MONTENEGRO | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | 292 | 302 | 0.967 |
Journée 01 | ||||
28/07/03 | POLOGNE | 3/1 | SERBIE-MONTENEGRO | 25-18 26-28 25-19 25-23 |
28/07/03 | UKRAINE | 1/3 | ITALIE | 19-25 19-25 25-21 17-25 |
Journée 02 | ||||
29/07/03 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/1 | ITALIE | 23-25 25-22 25-23 25-18 |
29/07/03 | POLOGNE | 2/3 | UKRAINE | 23-25 25-19 20-25 25-21 12-15 |
Journée 03 | ||||
30/07/03 | SERBIE-MONTENEGRO | 2/3 | UKRAINE | 16-25 25-21 28-30 25-22 12-15 |
30/07/03 | POLOGNE | 3/2 | ITALIE | 17-25 25-21 26-28 27-25 15-13 |