WORLD GRAND PRIX 2005

24 juin au 18 juillet 2005

PALMARÈS

http://www.fivb.org

Équipe de France

Communiqués de Presse

   

Compétition Féminine
   
CLASSEMENT FINAL
1.
Brésil
2.
Italie
3.
Chine
4.
Cuba
5.
Japon
6.
Pays-Bas
7.
Pologne
8.
USA
9.
Corée du Sud
10.
Allemagne
11.
Rép. Dominicaine
12.
Thaïlande

 

WORLD GRAND PRIX 2005
24 juin au 18 juillet 2005

Le Tour Préliminaire - 24 juin au 10 juillet 2005

 

TOUR FINAL - JAPON
13-18 juillet 2005

Japon (organisateur) + 5 premières équipes du Tour préliminaire
Japon
Chine
Cuba
Brésil
Italie
Pays-Bas
Points Jou. Gag. Per. Set.P Set.C Coeff.S Pts.P Pts.C Coeff.P
1. BRESIL 9 5 4 1 12 8 1.500 452 425 1.064
2. ITALIE 8 5 3 2 13 7 1.857 461 416 1.108
3. CHINE 8 5 3 2 11 7 1.571 407 378 1.077
4. CUBA 8 5 3 2 12 10 1.200 470 487 0.965
5. JAPON 6 5 1 4 6 13 0.462 415 454 0.914
6. PAYS-BAS 6 5 1 4 5 14 0.357 407 452 0.900
Journée 01
13/07/05 CHINE 2/3 CUBA 25-10 25-20 19-25 20-25 13-15
13/07/05 PAYS-BAS 0/3 BRESIL 22-25 22-25 14-25
13/07/05 ITALIE 3/0 JAPON 25-12 25-21 25-14
Journée 02
14/07/05 CHINE 0/3 ITALIE 16-25 21-25 22-25
14/07/05 CUBA 2/3 BRESIL 16-25 25-21 25-22 21-25 14-16
14/07/05 JAPON 3/1 PAYS-BAS 22-25 25-20 28-26 25-22
Journée 03
16/07/05 ITALIE 3/1 CUBA 25-18 21-25 32-30 25-15
16/07/05 PAYS-BAS 1/3 CHINE 25-21 22-25 20-25 19-25
16/07/05 BRESIL 3/1 JAPON 25-20 25-27 25-20 25-22
Journée 04
17/07/05 ITALIE 2/3 PAYS-BAS 26-24 25-18 24-26 21-25 10-15
17/07/05 CHINE 3/0 BRESIL 25-18 25-17 25-19
17/07/05 CUBA 3/2 JAPON 21-25 25-20 20-25 28-26 17-15
Journée 05
18/07/05 PAYS-BAS 0/3 CUBA 20-25 22-25 20-25
18/07/05 BRESIL 3/2 ITALIE 25-20 22-25 25-21 27-29 15-07
18/07/05 JAPON 0/3 CHINE 23-25 22-25 23-25

 

 

TOUR PRELIMINAIRE

Points Jou. Gag. Per. Set.P Set.C Coeff.S Pts.P Pts.C Coeff.P
1. CHINE 17 9 8 1 24 4 6.000 689 533 1.293
2. CUBA 17 9 8 1 25 6 4.167 758 678 1.118
3. BRESIL 17 9 8 1 24 8 3.000 763 624 1.223
4. ITALIE 15 9 6 3 19 9 2.111 673 576 1.168
5. JAPON 15 9 6 3 21 11 1.909 771 665 1.159
6. PAYS-BAS 14 9 5 4 19 12 1.583 698 627 1.113
7. POLOGNE 14 9 5 4 15 15 1.000 621 674 0.921
8. USA 13 9 4 5 16 19 0.842 740 757 0.978
9. COREE DU SUD 11 9 2 7 7 23 0.304 556 708 0.785
10. ALLEMAGNE 10 9 1 8 7 26 0.269 692 754 0.918
11. REP. DOMINICAINE 10 9 1 8 7 26 0.269 604 777 0.777
12. THAILANDE 9 9 9 2 27 0.074 519 711 0.730
Journée 01
001 24/06/05 BRESIL 3/0 COREE DU SUD 25-21 25-20 25-14
002 24/06/05 JAPON 3/0 POLOGNE 25-16 25-11 25-17
003 25/06/05 BRESIL 3/0 POLOGNE 25-22 25-10 25-23
004 25/06/05 JAPON 3/0 COREE DU SUD 26-24 25-14 25-18
005 26/06/05 COREE DU SUD 0/3 POLOGNE 21-25 21-25 18-25
006 26/06/05 JAPON 2/3 BRESIL 25-17 25-17 17-25 21-25 18-20
007 24/06/05 CUBA 3/0 ALLEMAGNE 29-27 27-25 27-25
008 24/06/05 ITALIE 3/0 REP. DOMINICAINE 25-12 25-12 25-10
009 25/06/05 REP. DOMINICAINE 0/3 CUBA 26-28 17-25 18-25
010 25/06/05 ALLEMAGNE 0/3 ITALIE 23-25 22-25 23-25
011 26/06/05 REP. DOMINICAINE 2/3 ALLEMAGNE 12-25 27-25 25-21 09-25 11-15
012 26/06/05 ITALIE 0/3 CUBA 25-27 20-25 28-30
013 24/06/05 USA 0/3 PAYS-BAS 17-25 14-25 17-25
014 24/06/05 CHINE 3/0 THAILANDE 25-20 25-15 25-18
015 25/06/05 CHINE 3/1 PAYS-BAS 21-25 25-17 25-22 25-05
016 25/06/05 USA 3/0 THAILANDE 25-13 25-12 25-22
017 26/06/05 PAYS-BAS 3/0 THAILANDE 25-19 25-17 25-14
018 26/06/05 CHINE 3/0 USA 25-22 25-15 25-15
Journée 02
019 01/07/05 COREE DU SUD 3/2 USA 25-23 13-25 21-25 25-15 15-13
020 01/07/05 REP. DOMINICAINE 0/3 JAPON 25-27 22-25 17-25
021 02/07/05 USA 3/2 REP. DOMINICAINE 23-25 23-25 25-14 25-16 15-06
022 02/07/05 COREE DU SUD 0/3 JAPON 22-25 18-25 13-25
023 03/07/05 USA 3/1 JAPON 25-23 25-21 21-25 29-27
024 03/07/05 COREE DU SUD 3/0 REP. DOMINICAINE 25-21 25-22 25-15
025 01/07/05 BRESIL 3/0 POLOGNE 25-17 25-13 25-19
026 01/07/05 CHINE 3/0 ALLEMAGNE 25-17 25-19 25-15
027 02/07/05 BRESIL 3/0 ALLEMAGNE 25-16 25-16 26-24
028 02/07/05 CHINE 3/0 POLOGNE 25-18 25-13 25-14
029 03/07/05 POLOGNE 3/2 ALLEMAGNE 22-25 25-18 26-24 18-25 15-11
030 03/07/05 CHINE 3/0 BRESIL 25-22 25-21 25-20
031 01/07/05 CUBA 3/0 THAILANDE 25-19 25-17 25-17
032 01/07/05 ITALIE 0/3 PAYS-BAS 18-25 17-25 21-25
033 02/07/05 PAYS-BAS 2/3 CUBA 20-25 25-19 25-22 22-25 13-15
034 02/07/05 THAILANDE 0/3 ITALIE 12-25 10-25 18-25
035 03/07/05 PAYS-BAS 3/0 THAILANDE 25-09 25-16 25-22
036 03/07/05 ITALIE 1/3 CUBA 25-19 24-26 23-25 21-25
Journée 03
037 08/07/05 ITALIE 3/0 ALLEMAGNE 25-20 25-23 26-24
038 08/07/05 CHINE 3/0 REP. DOMINICAINE 25-20 27-25 25-19
039 09/07/05 ITALIE 3/0 REP. DOMINICAINE 25-21 25-10 25-18
040 09/07/05 CHINE 3/0 ALLEMAGNE 25-23 25-15 25-23
041 10/07/05 ALLEMAGNE 2/3 REP. DOMINICAINE 25-21 20-25 25-18 21-25 07-15
042 10/07/05 CHINE 0/3 ITALIE 22-25 22-25 22-25
043 08/07/05 COREE DU SUD 0/3 CUBA 17-25 19-25 18-25
044 08/07/05 BRESIL 3/1 PAYS-BAS 25-27 25-19 25-21 25-17
045 09/07/05 PAYS-BAS 0/3 CUBA 25-27 19-25 21-25
046 09/07/05 BRESIL 3/1 COREE DU SUD 25-10 23-25 25-12 25-10
047 10/07/05 PAYS-BAS 3/0 COREE DU SUD 25-12 25-20 25-15
048 10/07/05 CUBA 1/3 BRESIL 25-22 20-25 19-25 23-25
049 08/07/05 THAILANDE 1/3 USA 14-25 20-25 25-13 22-25
050 08/07/05 JAPON 0/3 POLOGNE 22-25 23-25 22-25
051 09/07/05 THAILANDE 0/3 POLOGNE 19-25 23-25 20-25
052 09/07/05 JAPON 3/1 USA 26-28 25-22 25-15 25-18
053 10/07/05 USA 1/3 POLOGNE 18-25 17-25 25-22 22-25
054 10/07/05 JAPON 3/1 THAILANDE 23-25 25-22 25-17 25-22