|
Pologne - 9 au 17 août 2003 |
| PHASE
FINALE en POLOGNE Classement
Final |
| FINALE | ||||
| 17/08/03 | ITALIE | 2/3 | CHINE | 25-17 25-15 23-25 16-25 08-15 |
| Class. 3-4 | ||||
| 17/08/03 | USA | 1/3 | BRESIL | 25-16 16-25 20-25 18-25 |
| Class. 5-6 | ||||
| 17/08/03 | CROATIE | 3/1 | THAILANDE | 26-28 25-17 25-14 25-16 |
| Class. 7-8 | ||||
| 17/08/03 | RUSSIE | 3/1 | POLOGNE | 25-23 25-21 16-25 25-18 |
| 1/2 Finales | ||||
| 16/08/03 | USA | 0/3 | ITALIE | 11-25 18-25 21-25 |
| 16/08/03 | CHINE | 3/2 | BRESIL | 23-25 25-18 25-19 25-27 15-07 |
| Class. 5-8 | ||||
| 16/08/03 | RUSSIE | 0/3 | CROATIE | 26-28 11-25 21-25 |
| 16/08/03 | POLOGNE | 1/3 | THAILANDE | 21-25 25-18 22-25 23-25 |
| 1/4 de Finale | ||||
| 15/08/03 | RUSSIE | 2/3 | USA | 20-25 16-25 25-19 25-20 16-18 |
| 15/08/03 | ITALIE | 3/2 | CROATIE | 19-25 28-26 23-25 25-19 15-13 |
| 15/08/03 | THAILANDE | 1/3 | BRESIL | 20-25 25-21 21-25 26-28 |
| 15/08/03 | CHINE | 3/0 | POLOGNE | 25-19 25-20 25-10 |
| Attribution des Têtes de Série entre les vainqueurs des 4 poules | ||||
| 13/08/03 | BRESIL | 3/2 | CROATIE | 25-16 25-18 19-25 23-25 15-12 |
| 13/08/03 | RUSSIE | 3/2 | CHINE | 25-27 25-19 25-19 22-25 16-14 |
| 8e de Finale - Phase d'élimination entre 2e et 3e des poules | ||||
| 13/08/03 | SERBIE-MONTENEGRO | 2/3 | THAILANDE | 16-25 25-22 18-25 25-20 13-15 |
| 13/08/03 | VENEZUELA | 0/3 | USA | 12-25 21-25 18-25 |
| 13/08/03 | CHINE TAIPEI | 1/3 | POLOGNE | 19-25 22-25 25-22 17-25 |
| 13/08/03 | ITALIE | 3/2 | REP. TCHEQUE | 25-23 19-25 25-21 20-25 15-06 |
| TOUR PRELIMINAIRE | ||||||||||
|
Poule A - |
Poule B - |
Poule C - |
Poule D - |
|||||||
|
|
Kénya |
|
Russie |
|
Chine |
|
Cuba | |||
|
|
Croatie |
|
Thaïlande |
|
Italie |
|
Brésil | |||
|
|
Vénézuela |
|
Pologne |
|
Chine Taïpeï |
|
Rép.Tchèque | |||
|
|
Serbie-Monténégro |
|
Egypte |
|
Hongrie |
|
Biélorussie | |||
| TOUR PRELIMINAIRE - POULE A |
| Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | CROATIE | 6 | 3 | 3 | 9 | MAX | 225 | 144 | 1.563 | ||
| 2. | SERBIE-MONTENEGRO | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 209 | 159 | 1.314 |
| 3. | VENEZUELA | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0.429 | 202 | 215 | 0.940 |
| 4. | KENYA | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 130 | 248 | 0.524 |
| Journée 01 | ||||
| 09/08/03 | KENYA | 0/3 | SERBIE-MONTENEGRO | 12-25 11-25 07-25 |
| 09/08/03 | CROATIE | 3/0 | VENEZUELA | 25-14 25-17 25-19 |
| Journée 02 | ||||
| 10/08/03 | SERBIE-MONTENEGRO | 3/0 | VENEZUELA | 25-17 25-15 25-22 |
| 10/08/03 | KENYA | 0/3 | CROATIE | 11-25 10-25 14-25 |
| Journée 03 | ||||
| 11/08/03 | CROATIE | 3/0 | SERBIE-MONTENEGRO | 25-22 25-17 25-20 |
| 11/08/03 | VENEZUELA | 3/1 | KENYA | 23-25 25-11 25-15 25-14 |
| TOUR PRELIMINAIRE - POULE B |
| Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | RUSSIE | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4.500 | 268 | 182 | 1.473 | |
| 2. | POLOGNE | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1.400 | 247 | 241 | 1.025 |
| 3. | THAILANDE | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | 273 | 257 | 1.062 |
| 4. | EGYPTE | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 138 | 246 | 0.561 |
| Journée 01 | ||||
| 09/08/03 | RUSSIE | 3/0 | EGYPTE | 25-12 25-16 25-11 |
| 09/08/03 | POLOGNE | 3/2 | THAILANDE | 25-23 25-19 14-25 22-25 15-13 |
| Journée 02 | ||||
| 10/08/03 | THAILANDE | 1/3 | RUSSIE | 14-25 19-25 26-24 13-25 |
| 10/08/03 | EGYPTE | 0/3 | POLOGNE | 07-25 21-25 14-25 |
| Journée 03 | ||||
| 11/08/03 | THAILANDE | 3/1 | EGYPTE | 25-08 25-15 21-25 25-09 |
| 11/08/03 | RUSSIE | 3/1 | POLOGNE | 25-12 25-22 19-25 25-12 |
| TOUR PRELIMINAIRE - POULE C |
| Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | CHINE | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4.500 | 254 | 212 | 1.198 | |
| 2. | ITALIE | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2.000 | 278 | 220 | 1.264 |
| 3. | CHINE TAIPEI | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 204 | 235 | 0.868 |
| 4. | HONGRIE | 3 | 3 | 3 | 9 | 156 | 225 | 0.693 |
| Journée 01 | ||||
| 09/08/03 | CHINE TAIPEI | 1/3 | ITALIE | 13-25 26-24 15-25 13-25 |
| 09/08/03 | CHINE | 3/0 | HONGRIE | 25-10 25-14 25-22 |
| Journée 02 | ||||
| 10/08/03 | CHINE | 3/0 | CHINE TAIPEI | 25-23 25-15 26-24 |
| 10/08/03 | HONGRIE | 0/3 | ITALIE | 12-25 19-25 19-25 |
| Journée 03 | ||||
| 11/08/03 | ITALIE | 2/3 | CHINE | 25-22 25-12 17-25 27-29 10-15 |
| 11/08/03 | CHINE TAIPEI | 3/0 | HONGRIE | 25-15 25-23 25-22 |
| TOUR PRELIMINAIRE - POULE D |
| Points | Jou. | Gag. | Per. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | BRESIL | 6 | 3 | 3 | 9 | MAX | 230 | 151 | 1.523 | ||
| 2. | USA | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 226 | 209 | 1.081 |
| 3. | REP. TCHEQUE | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.500 | 257 | 286 | 0.899 |
| 4. | BIELORUSSIE | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 196 | 263 | 0.745 |
| Journée 01 | ||||
| 09/08/03 | BIELORUSSIE | 0/3 | BRESIL | 15-25 14-25 05-25 |
| 09/08/03 | REP. TCHEQUE | 1/3 | USA | 25-22 24-26 20-25 11-25 |
| Journée 02 | ||||
| 10/08/03 | BRESIL | 3/0 | USA | 25-14 25-17 25-22 |
| 10/08/03 | BIELORUSSIE | 2/3 | REP. TCHEQUE | 23-25 25-23 20-25 25-23 15-17 |
| Journée 03 | ||||
| 11/08/03 | REP. TCHEQUE | 0/3 | BRESIL | 28-30 21-25 15-25 |
| 11/08/03 | USA | 3/0 | BIELORUSSIE | 25-22 25-22 25-10 |